College Football Ranking Composite

Saturday, January 9, 2016 (39 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | BCS | CSV Data | About | Schedule |
Meta Analysis: | Kislanko | Coleman | Wobus | Fremeau | Rankings | Superlist |
Purchase NCAA football tickets
from a respectable ticket broker such as gotickets.com
They sell tickets to the BCS Championship as well as
New Orleans Sugar Bowl tickets and Fiesta Bowl Packages


 Ashburn               Sport Theory                                            Keeper                Wilson                Donchess Inference                  Sagarin Predictor     Bassett-Stephenson    TrueSkill             
 Kirkpatrick           Fleming                                                 Pugh                  Dolphin Pred          Daniel Curry Index                  England               Wolfe                 Nolan                 
 Laz Index             Dolphin                                                 Ashburn BCSC          Dunkel                Dokter Entropy                      Ernst Zermelo         Pointshare            FCS Coaches Poll       
 Self                  Massey                                                  Round Robin Win %     Sagarin               GRS Gindin                          Born                  The Power Rank        STATS Sports Network   
 Rudacille             Rothman                                                 Graves-Reese RUSH     BC Moore              Bassett                             Catherwood            CSL                  

 ASH KPK LAZ SEL RUD   STH FMG DOL MAS RTH      Rank, Team, Conf, Record       KEE PGH ABC RWP GRR   WIL  DP DUN SAG BCM   DII DCI DOK GRS BAS    Rank, Team    SP ENG  EZ BRN CTW   BSS WOL PTS TPR CSL    TS NOL FCP SNW    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dakota St      MVFC   13-2     1   1   1   1   3     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dak St     1   1   1   1   1     1   2   1   1   1     1   5   1   1    1.18   1.0   0.72
   2   3   2   2   2     2   3   2   2   2    2 Jacksonville St  OVC    13-2     2   2   2   2   1     2   3   2   4   2     3   2   7   2   5    2 Jack St      4   8   2   3   2     2   1   4   5   2     2   3   2   2    2.69   2.0   1.45
   3   2   3   3   4     3   2   3   5   3    3 Illinois St      MVFC   10-3     3   3   3   5   5     3   5   3   2   5     2   4   4   6   3    3 Ill St       2   3   6   4  16     3   5   6   2   3     6  10   5   5    4.18   3.0   2.52
   4   4   4   6   6     5   5   7   3   5    4 Northern Iowa    MVFC    9-5     4   4   5   7   6     5   2   4   3   4     4   3   6   4   2    4 N Iowa       3  10  10   2   4     8  14   2   8  17     5  26   6   8    6.03   5.0   4.52
   6   5   8   5   5     7   6   5   6   6    5 Harvard          Ivy     9-1     6   8  13   4   2     6   4  11   9   3     7   7   2   5   4    5 Harvard      7   5   5  15  17     6  10   8   6  10     7   1  20  20    7.38   6.0   4.41
   5   6  12   4   3     4   4   4   4   4    6 Dartmouth        Ivy     9-1     5   6   6   3   4     6   6  17  16   6     9  11   3   7  12    6 Dartm'th    14   2   4  24   3     4   4   5   4   8     9   2  24  23    7.64   5.0   5.97
   7   7  10   8   7     6   7   9   7   8    7 S Dakota St      MVFC    8-4     8   7   7   8   9    13   7  10   5   7     5  10   5   9   6    7 S Dak St     5  11  11   7  23    14  20   7   7  30    14  20  16  15   10.05   8.0   5.46
  12  13   7  13  12     8  13  10  11  12    8 Richmond         CAA    10-4    10  13  12  12  13     6  10   6   8  13    12   5  11  17   8    8 Richmond    13   6  12   6   8     5  11  12  17   5     4  21   3   4   10.13  11.0   3.98
  11  10  11   9   9     9   9  12  10   9    9 Chattanooga      SC      9-4    12  10  11   6   7     9   8  13   6   9     6   8  10  10   9    9 UT Chat      8  14  14  10  12    20  12  14  22  18     8  22   8   9   10.88  10.0   3.92
   8   9   5   7   8    11   8   6   9   7   10 Charleston So    BSo    10-3    11   5   4   9   8     4  14  12  21  15    11  13  15  14  29   10 Chas Sou    22  16   3  21   5    11   3  23  29   4    11  11   7   6   11.15   9.0   6.73

 ASH KPK LAZ SEL RUD   STH FMG DOL MAS RTH      Rank, Team, Conf, Record       KEE PGH ABC RWP GRR   WIL  DP DUN SAG BCM   DII DCI DOK GRS BAS    Rank, Team    SP ENG  EZ BRN CTW   BSS WOL PTS TPR CSL    TS NOL FCP SNW    Mean Median St.Dev

   9   8   9  11  10    14  10  11  15  11   11 Portland St      BSC     9-3     7   9   8  13  12    12  13   9  11  10    25  16  19   3  22   11 Port St     10  17   8   9  28    18  15   3   3  21    43   7  10  10   12.79  11.0   7.45
  10  14  13  10  11    12  16   8   8  10   12 Citadel          SC      9-4    18  12   9  11  11    11  11  16  17  14    14  15  17   8  20   12 Citadel     17  27   9  20  13    21   6  15  20  13    20  15  15  13   13.85  13.0   4.42
  15  18  16  14  18    18  15  14  19  14   13 McNeese St       SLC    10-1     9  14  14  10  18    16  24   8  14  23    16  19  26  22  32   13 McNeese     15  20   7  11   9     9   8  20  11   7    39   4   9   7   15.44  15.0   7.09
  14  11  14  15  16    10  12  19  24  16   14 James Madison    CAA     9-3    20  17  15  14  16    19  15  19  15  12    21  21   8  20   7   14 JMU         11  15  13  18  46    10  16  17  12  14    12   8  11  11   15.49  15.0   6.37
  18  17   6  18  20    19  21  22  14  17   15 Sam Houston St   SLC    11-4    13  15  16  19  19     9  20   5  10  21    18   6  25  30  14   15 Sam Hou     12  26  16  14   7    22  13  22  15   6    17  18   4   3   15.58  17.0   6.39
  13  12  17  12  13    17  11  13  12  13   16 W Illinois       MVFC    7-6    15  11  10  20  15    14  21  23  18  22    10   9  16  18  17   16 W Ill       21  23  21  19   6    16  19  19  21  25    15  39  22  22   16.92  17.0   5.85
  16  19  20  16  14    13  22  20  13  15   17 Southern Utah    BSC     8-4    16  25  25  15  14    22   9   7   7  11    27  12  20  24  19   17 S Utah       6   7  24   5  19    28  29   9   9  33    18  27  18  18   17.21  18.0   7.10
  19  20  15  20  17    22  17  18  21  19   18 William & Mary   CAA     9-4    21  21  21  16  17    20  19  21  20  17    23  22  12  26  11   18 Wm&Mary     20   4  19  29  22     7  17  18  10  11    10  25  12  12   17.72  19.0   5.24
  21  16  18  19  19    15  18  21  17  18   19 Montana          BSC     8-5    14  16  20  22  25    15  18  14  13  18    15  14  18  15  16   19 MT          18  19  23  13  25    27  30  11  14  24    44  33  14  14   19.08  18.0   6.33
  17  15  22  17  15    16  14  15  16  20   20 Penn             Ivy     7-3    17  19  18  18  10    18  16  20  34  16    39  18  23  16  26   20 Penn        34   9  20  25  29    12  22  16  16  26     3  12           19.53  17.0   7.09

 ASH KPK LAZ SEL RUD   STH FMG DOL MAS RTH      Rank, Team, Conf, Record       KEE PGH ABC RWP GRR   WIL  DP DUN SAG BCM   DII DCI DOK GRS BAS    Rank, Team    SP ENG  EZ BRN CTW   BSS WOL PTS TPR CSL    TS NOL FCP SNW    Mean Median St.Dev

  20  21  19  21  21    21  19  23  22  22   21 Coastal Car      BSo     9-3    36  23  22  17  20    26  17  15  19  19     8  26  13  19  10   21 CoastCar    19  22  22  12  20    23  21  27  25  19    19  24  17  16   20.14  20.0   4.87
  23  22  26  23  23    20  24  36  18  23   22 Youngstown St    MVFC    5-6    28  31  30  23  38    37  12  22  12   8    13  17   9  12  13   22 Young St     9  24  49   8  27    51  50  10  13  58    16  60           25.39  23.0  14.15
  24  24  21  24  22    24  20  16  25  24   23 Fordham          PL      9-3    24  24  24  25  21    24  30  41  37  28    24  52  22  33  21   23 Fordham     40  13  18  57  37    17  23  25  19  23    24  14  19  19   25.71  24.0   9.29
  22  23  23  22  24    23  23  17  20  21   24 W Carolina       SC      7-4    23  18  17  24  26    17  27  28  25  26    26  36  30  23  45   24 W Carol     28  34  25  36  38    34  26  42  45  32    58  44           28.94  26.0   9.29
  26  25  27  27  25    27  25  25  33  25   25 E Illinois       OVC     7-5    26  20  19  29  23    24  40  34  28  40    28  24  39  35  41   25 E Ill       39  39  34  26  14    35  31  48  44  40    29  40  23  25   30.32  28.0   7.70
  27  27  32  25  31    30  27  33  30  27   26 Villanova        CAA     6-5    35  34  35  30  30    34  23  38  24  25    22  27  21  39  18   26 V'nova      24  38  32  33  34    37  38  29  23  36    32  41           30.83  30.0   5.68
  25  26  28  26  27    25  26  29  34  29   27 TN Martin        OVC     7-4    22  22  23  21  24    30  33  30  29  30    33  30  41  21  42   27 TN Mart     33  36  39  28  15    33  32  43  50  38    34  35           30.84  30.0   7.12
  29  34  24  38  26    28  30  26  44  43   28 NC A&T           MEAC   10-2    37  27  26  26  45    23  41  25  36  48    34  33  36  32  39   28 NC A&T      38  33  15  44  11    13   7  60  57   9    47   6  21  21   31.08  32.0  12.83
  30  29  25  34  30    29  28  24  29  36   29 Colgate          PL      9-5    32  26  27  42  35    21  44  33  46  45    47  28  48  49  54   29 Colgate     55  31  29  49  26    19  28  41  46  20    30  28  13  17   33.41  30.0  10.58
  32  28  29  29  35    42  32  31  31  31   30 North Dakota     BSC     7-4    19  28  32  35  39    26  32  24  30  36    45  23  51  29  50   30 ND          32  18  26  22  40    36  35  24  24  41    65  38           33.48  32.0   9.39

 ASH KPK LAZ SEL RUD   STH FMG DOL MAS RTH      Rank, Team, Conf, Record       KEE PGH ABC RWP GRR   WIL  DP DUN SAG BCM   DII DCI DOK GRS BAS    Rank, Team    SP ENG  EZ BRN CTW   BSS WOL PTS TPR CSL    TS NOL FCP SNW    Mean Median St.Dev

  33  32  30  31  34    31  29  30  40  32   31 Towson           CAA     7-4    34  36  38  28  34    38  29  31  38  34    49  32  33  31  40   31 Towson      35  30  33  34  32    25  36  34  26  31    33  42           33.94  33.0   4.57
  36  35  31  35  32    36  36  35  27  30   32 Northern Arizona BSC     7-4    25  39  39  31  22    31  34  18  26  38    32  25  49  51  28   32 N Ariz      29  28  37  17  31    38  40  26  28  43    59  45           34.05  32.0   8.66
  28  30  36  28  28    34  35  28  23  28   33 South Dakota     MVFC    5-6    33  29  28  41  29    28  39  27  33  33    35  20  38  34  43   33 SD          30  44  45  27  47    41  48  21  32  54    28  63           34.76  33.0   9.15
  31  31  34  30  33    33  33  34  26  26   34 Indiana St       MVFC    5-6    31  30  34  36  36    34  31  44  27  32    19  31  28  27  25   34 Ind St      27  48  46  23  39    48  51  32  33  64    26  69           35.13  32.0  10.49
  34  33  39  32  29    32  31  27  35  35   35 Yale             Ivy     6-4    29  38  36  37  32    36  35  47  50  39    38  44  27  45  34   35 Yale        53  21  35  54  53    29  37  38  37  39    35  30           37.07  35.0   7.56
  39  36  48  39  39    26  44  57  28  37   36 S Illinois       MVFC    3-8    48  48  52  38  31    49  22  45  22  20    17  29  14  13  15   36 S Ill       16  37  68  16  45    79  72  13  18  94    22  90           38.97  37.0  21.29
  40  41  40  37  37    39  49  41  32  34   37 Samford          SC      6-5    51  45  44  27  50    40  26  43  23  24    31  41  29  36  23   37 Samford     23  49  47  30  44    59  49  50  49  51    45  43           39.93  41.0   9.42
  35  37  35  33  41    46  34  37  37  38   38 E Washington     BSC     6-5    27  32  33  46  37    28  53  51  35  52    20  34  50  11  35   38 E Wash      37  54  40  45  50    43  45  28  31  48    80  56           40.27  37.0  11.84
  37  38  38  36  38    40  40  39  36  33   39 Weber St         BSC     6-5    30  37  37  43  27    32  45  39  43  44    43  35  58  41  64   39 Weber St    42  12  36  42  42    50  43  35  39  42    73  52           40.98  39.0  10.03
  38  42  43  40  40    41  41  38  38  39   40 Liberty          BSo     6-5    43  40  40  40  41    39  42  46  42  41    29  38  32  40  48   40 Liberty     45  50  41  37  43    53  44  33  40  44    21  57           41.19  41.0   6.14

 ASH KPK LAZ SEL RUD   STH FMG DOL MAS RTH      Rank, Team, Conf, Record       KEE PGH ABC RWP GRR   WIL  DP DUN SAG BCM   DII DCI DOK GRS BAS    Rank, Team    SP ENG  EZ BRN CTW   BSS WOL PTS TPR CSL    TS NOL FCP SNW    Mean Median St.Dev

  41  39  46  41  36    35  39  47  39  40   41 Princeton        Ivy     5-5    45  50  48  34  33    45  28  56  49  27    48  58  24  25  30   41 Pr'ton      48  29  52  52  68    52  56  30  27  52    13  51           41.83  41.0  11.66
  42  40  42  44  42    37  50  45  43  42   42 E Kentucky       OVC     6-5    40  44  43  32  28    48  43  48  31  29    37  50  34  38  37   42 E Kent      31  57  54  38  33    56  46  47  47  46    36  47           42.21  42.0   7.25
  43  44  41  43  43    43  45  46  49  44   43 New Hampshire    CAA     7-5    44  42  42  45  43    44  49  52  44  43    30  39  31  50  24   43 NH          47  43  42  41  41    44  42  44  42  35    27  49           42.55  43.0   5.96
  45  50  37  52  47    55  48  32  60  52   44 Bethune-Cookman  MEAC    9-2    50  33  29  39  44    33  65  29  51  61    44  47  72  43  46   44 B Cook      57  46  17  64  21    24   9  96  90  16    93  13  25       45.83  46.0  20.64
  46  45  45  45  51    59  46  42  46  46   45 Cent Arkansas    SLC     7-4    38  41  41  47  46    41  57  35  41  58    41  42  57  46  55   45 C Ark       41  61  44  32  48    42  41  56  35  37    71  31           46.19  45.0   8.58
  49  46  49  48  48    38  47  54  47  48   46 Holy Cross       PL      6-5    54  55  57  44  47    56  25  49  48  31    51  48  35  52  36   46 H Cross     43  42  56  39  61    54  58  39  36  56    31  50           47.03  48.0   8.46
  44  43  47  42  46    45  37  48  41  41   47 Wofford          SC      5-6    52  43  45  33  49    43  36  59  40  42    42  68  43  28  53   47 Wofford     36  51  50  51  51    69  52  52  55  53    54  61           47.50  46.0   8.76
  50  49  57  46  50    48  55  55  42  47   48 Cal Poly SLO     BSC     4-7    41  56  54  58  40    50  38  40  39  35    36  49  46  42  33   48 CP SLO      26  45  61  31  54    70  69  31  30  81    88  75           49.44  48.0  14.21
  59  56  54  61  52    57  54  56  51  61   49 Duquesne         NEC     8-4    57  68  63  48  56    72  47  42  55  50    54  37  37  68  38   49 Duquesne    51  35  64  47  36    40  55  37  52  55    25  37           51.30  54.0  10.77
  48  48  56  47  45    44  42  43  50  45   50 Lehigh           PL      6-5    53  47  46  51  42    47  55  64  60  54    67  62  52  54  61   50 Lehigh      65  40  48  76  62    45  47  46  48  49    38  54           51.67  48.0   8.44

 ASH KPK LAZ SEL RUD   STH FMG DOL MAS RTH      Rank, Team, Conf, Record       KEE PGH ABC RWP GRR   WIL  DP DUN SAG BCM   DII DCI DOK GRS BAS    Rank, Team    SP ENG  EZ BRN CTW   BSS WOL PTS TPR CSL    TS NOL FCP SNW    Mean Median St.Dev

  47  47  33  49  44    50  38  44  56  49   51 Dayton           PFL    10-2    39  35  31  54  70    42  86  58  79  77    68  77  64  56  70   51 Dayton      91  56  27  91  59    15  24  59  64  12    53  17           52.47  53.0  20.35
  52  51  52  50  54    58  60  64  45  50   52 Montana St       BSC     5-6    47  62  62  52  52    56  37  37  32  37    40  55  42  44  31   52 Mont St     25  58  69  35  56    74  77  36  34  87    95  71           52.70  52.0  15.69
  60  55  50  67  71    54  57  65  72  74   53 Alcorn St        SWAC    9-4    63  61  61  88  77    67  46  26  47  47    46  56  45  57  27   53 Alcorn      46  68  43  40  24    39  34 101 104  27    23  19           54.52  55.0  20.38
  53  52  44  65  60    47  43  49  71  69   54 Grambling        SWAC    9-3    55  46  47  90  55    62  75  50  63  74    60  63  69  53  56   54 Gramb       63  66  30  74  35    26  18 102 101  15    37   9      24   54.65  55.0  21.19
  51  53  59  51  49    56  51  40  48  51   55 Brown            Ivy     5-5    46  54  56  56  51    52  51  70  68  49    65  69  53  55  49   55 Brown       69  41  58  75  74    47  59  54  51  59    52  55           55.57  53.0   8.44
  55  59  58  62  56    61  58  51  67  64   56 NC Central       MEAC    8-3    65  51  51  53  63    46  70  36  62  78    53  40  77  59  69   56 NCCU        73  63  28  56  18    46  27  97  98  28    86  32           57.42  58.0  18.06
  54  54  51  55  53    62  53  53  58  57   57 San Diego        PFL     9-2    42  49  50  57  83    53  78  63  78  72    74  74  71  61  62   57 S Diego     84  60  38  90  73    31  33  66  72  29    46  23           58.66  57.0  15.91
  67  58  60  63  55    51  62  58  54  66   58 St Francis PA    NEC     7-4    58  73  71  55  67    79  52  54  58  56    69  59  44  73  47   58 St Fran     54  25  71  68  55    49  63  57  60  57    62  46           59.02  58.0   9.92
  63  57  55  73  68    65  52  50  81  86   59 Prairie View     SWAC    9-2    59  52  53  94  92    67  63  32  70  84    76  45  76  69  51   59 Pr View     71  71  31  50  10    30  25 104 105  22    42  16           59.95  63.0  23.43
  66  62  63  60  65    52  69  63  59  60   60 SE Missouri St   OVC     4-7    60  64  69  49  48    73  50  57  45  46    50  51  62  37  52   60 SE MO       44  53  85  46  66    63  91  55  56  83    60  77           59.96  60.0  11.85

 ASH KPK LAZ SEL RUD   STH FMG DOL MAS RTH      Rank, Team, Conf, Record       KEE PGH ABC RWP GRR   WIL  DP DUN SAG BCM   DII DCI DOK GRS BAS    Rank, Team    SP ENG  EZ BRN CTW   BSS WOL PTS TPR CSL    TS NOL FCP SNW    Mean Median St.Dev

  57  60  64  54  57    60  59  59  53  55   61 Monmouth NJ      BSo     5-6    70  59  60  61  62    58  58  65  71  59    56  54  56  65  63   61 Monmouth    68  47  59  59  63    65  61  61  63  61    61  70           60.55  60.0   4.96
  58  61  53  64  61    53  56  61  63  65   62 Jacksonville     PFL     9-2    49  53  49  62  69    59  87  68  85  81    55  85  59  67  67   62 J'ville     92  67  51  96  49    32  39  65  65  34    68  29           61.72  61.0  15.47
  64  64  62  58  62    49  65  67  55  59   63 Mercer           SC      5-6    77  69  70  50  53    65  48  62  53  51    63  64  61  66  59   63 Mercer      49  65  76  60  52    87  81  45  59  78    48  72           62.02  62.0  10.00
  65  63  65  59  63    69  63  66  64  58   64 Stony Brook      CAA     5-5    67  65  66  59  78    60  60  66  54  57    62  61  47  74  66   64 S Brook     56  62  62  58  67    57  67  63  53  67    67  65           62.91  63.0   5.72
  56  65  66  53  58    63  61  52  52  53   65 Furman           SC      4-7    64  58  58  60  54    53  59  78  56  60    59  88  70  47  73   65 Furman      58  73  53  73  60    71  66  74  73  77    81  79           63.80  60.0   9.87
  68  66  68  66  70    70  73  71  70  62   66 Delaware         CAA     4-7    73  66  65  70  59    62  67  71  67  67    71  43  60  62  65   66 DE          62  75  67  48  71    62  70  51  38  72    40  83           64.80  67.0   9.62
  69  67  61  78  67    66  66  70  80  84   67 S Carolina St    MEAC    7-4    82  67  68  92  58    78  61  53  52  64    52  57  67  64  58   67 SC St       52  70  60  63  30    58  53  90  85  47    84  34           65.20  66.0  13.94
  61  68  67  57  66    75  64  60  57  56   68 N Colorado       BSC     6-5    56  57  55  63  60    50  81  61  65  80    75  72  98  48  85   68 N Colo      72  64  57  62  69    67  62  49  58  65    87  64           65.37  64.0  10.84
  62  69  71  56  59    64  67  62  61  54   69 Elon             CAA     4-7    68  60  59  67  72    55  77  69  72  68    83  65  68  78  82   69 Elon        75  72  55  61  64    64  60  69  66  71    56  73           66.46  67.0   7.43
  73  77  73  72  85    83  78  78  69  75   70 Lamar            SLC     5-6    71  78  76  66  65    66  62  60  57  79    58  46  79  60  68   70 Lamar       50  82  75  43  57    80  73  58  41  68    91  68           68.76  71.0  11.83

 ASH KPK LAZ SEL RUD   STH FMG DOL MAS RTH      Rank, Team, Conf, Record       KEE PGH ABC RWP GRR   WIL  DP DUN SAG BCM   DII DCI DOK GRS BAS    Rank, Team    SP ENG  EZ BRN CTW   BSS WOL PTS TPR CSL    TS NOL FCP SNW    Mean Median St.Dev

  76  73  72  80  69    68  77  73  65  82   71 Bryant           NEC     5-6    79  92  87  65  71    91  56  77  64  53    64  81  40  70  44   71 Bryant      59  32  90  78  89    68  85  53  54  85    83  76           70.95  73.0  14.50
  72  72  75  68  64    67  71  69  62  67   72 Georgetown       PL      4-7    74  76  74  69  61    74  66  84  87  66    88  82  63  81  83   72 G'town      86  59  77 101  98    76  78  67  69  86    49  67           73.82  72.0  10.70
  74  80  83  69  74    74  86  81  78  63   73 Maine            CAA     3-8    76  82  82  74  74    70  68  80  61  62    78  71  54  85  60   73 ME          61  84  73  65  77    93  86  68  61  92    63  96           74.60  74.0  10.19
  77  79  82  74  92    88  75  80  68  77   74 Northwestern LA  SLC     4-7    62  71  75  76  76    62  80  74  66  95    61  53  96  79  77   74 NW La       74  88  70  55  76    85  71  94  78  70    74  81           76.03  76.0  10.16
  78  74  78  79  89    80  79  86  74  83   75 SF Austin        SLC     4-7    66  77  78  78  66    70  79  67  59  75    66  70  78  90  71   75 SF Aust     60  86  78  53  72    90  82  81  67  82    96  87           76.36  78.0   9.35
  71  70  69  70  73    71  76  77  76  68   76 Kennesaw         BSo     6-5    83  74  72  64  84    74  76  75  95  65    70  91  66  72  93   76 Kennesaw    88  79  72  81 101    73  74  75  80  79    75  82           76.66  75.0   8.43
  88  81  77  89  78    77  83  74  79  89   77 Sacred Heart     NEC     6-5    75  94  95  71  89    97  72  73  81  82    80  60  55  88  57   77 Sac Ht      80  52  94  80  70    61  84  73  77  74    76  58           77.42  78.0  11.46
  70  71  76  71  77    73  70  68  86  85   78 Tennessee Tech   OVC     4-7    69  63  64  72  64    74  84  86  75  86    87  86  88  58  89   78 TN Tech     76  77  81  87  94    81  80  76  87  80   102  89           78.48  77.0   9.58
  75  75  74  81  72    81  72  75  87  80   79 Morehead St      PFL     7-4    72  70  67  73  98    74  97  93 101  93   102  84  89  96 100   79 Morehead   103  76  63 105  75    55  57  85  92  50    64  48           79.87  76.0  15.21
  81  82  88  82  75    72  81  85  66  76   80 Columbia         Ivy     2-8    93 100  96  75  57    94  54  92  92  55    97 102  75  75  88   80 Columbia    83  55 100  86 103    94 103  40  43 105    41  94           80.52  83.0  18.31

 ASH KPK LAZ SEL RUD   STH FMG DOL MAS RTH      Rank, Team, Conf, Record       KEE PGH ABC RWP GRR   WIL  DP DUN SAG BCM   DII DCI DOK GRS BAS    Rank, Team    SP ENG  EZ BRN CTW   BSS WOL PTS TPR CSL    TS NOL FCP SNW    Mean Median St.Dev

  79  85  79  75  87    90  74  72  82  81   81 Incarnate Word   SLC     6-5    61  72  73  68  75    60  91  76  83 102    93  78 108  91 109   81 Inc Word    89  87  66  83  81    75  64  98  86  60    97  66           80.96  81.0  12.61
  82  76  70 103  96    79  68  83 104 105   82 Southern Univ    SWAC    6-5    80  75  77 103  94   101  88  72  88  98    89  83  86  71  72   82 Southern    85  91  65  77  58    60  54 108 108  45    79  36           81.31  82.0  17.36
  84  86  85  84  76    94  87  79  75  79   83 Bucknell         PL      4-7    85  91  93  77  73    82  73  88  84  69    79  87  65  82  80   83 Bucknell    81  78  83  89  80    92  92  62  68  90    72  85           81.32  82.0   7.93
  89  84  80  97  82    82  80  82  97 103   84 Hampton          MEAC    6-5    94  90  89 101  81   106  69  55  76  87    94  67  87  76  74   84 Hampton     66  74  89  72  65    66  68  84  88  69   100  59           81.64  82.0  12.77
  80  78  84  86  91    85  85  91  89  92   85 Murray St        OVC     3-8    78  83  88 104  68    97  64  81  74  71    92  66  82  63  78   85 Murray      64  93 101  67  84    97 101  86  79  95    66 102           83.36  84.0  11.75
  85  94  93  83  79    93  95  76  84  72   86 Albany NY        CAA     3-8    92  86  85  82  86    80  90  96  89  83    81  75  73  94  79   86 Albany      90  80  79  92  79    86  89  70  71  96    77  93           84.47  85.0   7.60
  83  89  97  76  83   100 100  89  73  70   87 UC Davis         BSC     2-9    89  85  86  91  82    69  82  79  73  73    85  79  94  86  84   87 UC Davis    70  81  86  66  95   111 100  64  70 106   104 105           85.20  85.0  12.16
  93  95  89  88 101    91  93 100  88  87   88 SE Louisiana     SLC     4-7    87  95  94  81  93    82  93  82  69  90    57  98  80  77  75   88 SE LA       67 108  96  69  83   100  95  80  62  93    90  92           86.78  90.0  11.40
  87  93  94  77  80    84  88  88  77  71   89 VMI              SC      2-9   100  89  91  80  80    82  71 101  86  76    91  96  84  92  92   89 VMI         78  90  87  85  88   107  97  77  81 104    69 104           86.89  87.0   9.54
  94  92  99  87  84    87  99  97  83  78   90 Presbyterian     BSo     2-9   108  97  99  84  79    87  74  89  90  70    77  73  74  87  94   90 Presb       79 105  91  70  99   114  98  71  75 101    51 106           87.55  87.0  13.16

 ASH KPK LAZ SEL RUD   STH FMG DOL MAS RTH      Rank, Team, Conf, Record       KEE PGH ABC RWP GRR   WIL  DP DUN SAG BCM   DII DCI DOK GRS BAS    Rank, Team    SP ENG  EZ BRN CTW   BSS WOL PTS TPR CSL    TS NOL FCP SNW    Mean Median St.Dev

  86  88  90  85  81    89  91  84  85  73   91 Gardner Webb     BSo     4-7    97  80  79  79  88    80  98  90  94  89    84 105  83  84 107   91 G Webb      95 100  80  98 102    96  87  82  93  88    78  95           88.64  88.0   8.09
  90  90  86  94  95    76  82  92 100 102   92 Tennessee St     OVC     4-6    88  87  90 102  85   101  83  83  77  88    90  97  90  80  76   92 Tenn St     77  95  97  82  87    83  90  99  99  84    89  86           88.88  89.0   7.50
  96  87  87  91  86    86  94  96  92  88   93 Marist           PFL     5-6    91  93  92  83  99    95  95  95 104  92    99  94  85 104  81   93 Marist     101  92  88  94  93    78  83  87  91  75    50  62           89.06  92.0  10.42
  95  91  91  93  88    92  92 101  94  90   94 Drake            PFL     5-6    84  88  83  86 100    91 103 104 103 101    95  93  93  99  95   94 Drake      104  97  82 104  91    84  76  72  83  76    57  80           90.47  92.0  10.11
  91  83  81  90  90    78  84  98  99  91   95 Butler           PFL     6-5    81  84  84  85 105    91 104 102 108  99   104 108  95 108  98   95 Butler     108 101  84 108  85    72  79  92 100  63    70  78           91.27  91.0  11.93
  92  96  95  98  93    97  89  87 105 101   96 Norfolk St       MEAC    4-7   101  79  81 107  95    90 102  97  93 104    98  76 102  83 101   96 Norfolk     97  96  74  99  86    91  65 103 103  62   105  84           92.47  96.0  10.99
 100 105 102  92 104   105 102  99  93  94   97 Abilene Chr      SLC     3-8   103 101 101  93  91    87  94  85  80 100    82  80 104 106  91   97 Abi Chr     82 107  95  71  96   106  96  89  74  97    92 103           94.51  96.0   9.40
  97  97  96  96  94    98  96  90  98  95   97 Central Conn     NEC     4-7    98  98  97  89  97    97  92 100 100  96   100  92  81  95  87   97 C Conn      98  83  98  97  97    82  94  91  95  99   101  91           94.51  96.0   4.98
  99 106 106  95  99   109 103  93  90  97   99 Idaho St         BSC     2-9    86 103 100  99  87    85 100  99  91  97    72  89 106  89  96   99 Idaho St    94  99 102  93  90   108 106  78  89 108   109 112           96.68  99.0   9.03
 104 100 107 102  98   102 104 102  91  99  100 Cornell          Ivy     1-9   105 108 108  97 101   103  85 106 105  63   108  90  97 101 102  100 Cornell    100  85 107  95 108   101 110  83  76 110    82 108           98.52 102.0  10.46

 ASH KPK LAZ SEL RUD   STH FMG DOL MAS RTH      Rank, Team, Conf, Record       KEE PGH ABC RWP GRR   WIL  DP DUN SAG BCM   DII DCI DOK GRS BAS    Rank, Team    SP ENG  EZ BRN CTW   BSS WOL PTS TPR CSL    TS NOL FCP SNW    Mean Median St.Dev

 103  98  92 104  97    95 101 109 102 100  101 Campbell         PFL     5-6    99 106 105  87 107   104  99 103 107  94   105 110  91 109 103  101 Campbell   105 106 103 106  92    95  99  88  97  91    55  88           98.57 101.0   9.78
 105 103 100 107 103   101  98 104 108 108  102 Morgan St        MEAC    5-6   106 102 103 106 104   108 101  91  97 103    96 104 103 100  86  102 Morgan      96  98  99 100  78    88  88 109 109  73   103  74           98.78 102.0   9.24
 108 101  98 108 108   103  97 103 109 110  103 Alabama St       SWAC    6-5   104  96 102 109 109   108 107  98 102 109   101 106 107  93  99  103 AL St      106 110  93 102  82    77  75 110 114  66    98  53           99.29 103.0  13.19
 101 108 105 101 105   106 106  94  95  96  104 Nicholls St      SLC     3-8    95  99  98  95  90    87 105  94  99 105   109  99 110 107 114  104 Nich St     99 109  92  84 109   103  93 100  94  89    94  97           99.43  99.0   7.15
 106 104 103  99 106   107 108 107  96  98  105 CS Sacramento    BSC     2-9    96 104 107  98 103    95  96  87  82  91    86  95 101 102  97  105 CS Sac      87 102 106  79 105   110 111  95  96 113   113 119          100.05 102.0   8.91
 102 107 108 100 102   104 107 106 101  93  106 Rhode Island     CAA    1-10   107 107 106 100  96   100  89 105  96  85   106 101  92 105  90  106 RI          93 103 105  88 104   105 108  93  84 114    99 111          100.36 102.0   7.41
