College Football Ranking Composite

Saturday, November 14, 2015 (41 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | BCS | CSV Data | Schedule |
Meta Analysis: | Kislanko | Coleman | Wobus | Rankings | Superlist | About |
Purchase NCAA football tickets
from a respectable ticket broker such as gotickets.com
They sell tickets to the BCS Championship as well as
New Orleans Sugar Bowl tickets and Fiesta Bowl Packages


 Laz Index             Dolphin                                                 Massey                England               Round Robin Win %                   Sagarin               Real Time RPI         TrueSkill                           FCS Coaches Poll      
 Ashburn               Fleming                                                 Ashburn BCSC          Dunkel                BC Moore                            Bassett               Born                  Nolan                 
 Gridiron              Donchess Inference                                      Hensley               GRS Gindin            Daniel Curry Index                  Catherwood            Wolfe                 CSL                    
 Kirkpatrick           Rudacille                                               Rothman               Wilson                Dokter Entropy                      Ernst Zermelo         Pointshare            Any Given Saturday     
 Self                  Pugh                                                    Keeper                Dolphin Pred          CPA                                 Bassett-Stephenson    CPA Retro             STATS Sports Network 

 LAZ ASH GPI KPK SEL   DOL FMG DII RUD PGH      Rank, Team, Conf, Record       MAS ABC HNL RTH KEE   ENG DUN GRS WIL  DP   RWP BCM DCI DOK CPA    Rank, Team   SAG BAS CTW  EZ BSS   RTR BRN WOL PTS CPR    TS NOL CSL AGS SNW    Rank, Team   FCP    Mean Median St.Dev

   3   4   2   6   1     2   5   1   1   4    1 Jacksonville St  OVC     9-1     3   2   7   1   4     3   2   6   2   6     1   3   2   8  10    1 Jack St      4   7   1   4   4     2   5   1   5   3     3   2   7   1   1    1 Jack St      1    3.41   3.0   2.28
   1   2   1   1   4     5   2   3   5   2    2 N Dakota St      MVFC    8-2     1   4   2   4   1     2   1   1   4   1     3   1   4   1   1    2 N Dak St     1   1   9  12   2     1   1  11   2   4     7  13  16   2   2    2 N Dak St     3    3.51   2.0   3.67
   2   1   3   2   2     1   1   2   2   1    3 Illinois St      MVFC    8-2     2   1   4   2   2     4   4   3   1   7     6   7   1   4   3    3 Ill St       2   2  10   8   1     5   3   6   7   5     5  14  10   5   6    3 Ill St       6    3.98   3.0   2.96
   4   3   4   3   3     3   4   5   4   3    4 S Dakota St      MVFC    8-2     4   3   5   3   3     5   3   5   3   4     5   2   5   5   2    4 S Dak St     3   5   6   5   7     6   4  13   4   7     9  10  14   4   5    4 S Dak St     5    4.88   4.0   2.58
   5   5  12   4   5     4   3   4   3   5    5 Dartmouth        Ivy     8-1     5   6   1   5   7     1  16   7   6   3     2   4   8   2   5    5 Dartm'th    16  11   3  11   6    17  25   8   3   2     4   3  11  23  21    5 Dartm'th    23    7.70   5.0   6.46
   8  11   5   8   7    10   7   7   7   8    6 William & Mary   CAA     8-2     9  13   6   7  11     6   9  10  11   8     7  10   6   7   8    6 Wm&Mary      7   8   5  13   5     7   7  10   8  22     1  15   8   6   7    6 Wm&Mary      7    8.34   8.0   3.31
   6   6  11   5   6     6   6   6   6   9    7 Harvard          Ivy     8-1     6  14   3   6   9     8  10   4   9   2     4   5  10   3   4    7 Harvard     13   3  27  14  10    16  16  16   9   1     8   4   3  22  19    7 Harvard     21    8.93   6.0   5.98
   7   9  10   7  12    12   8  16  12  15    8 James Madison    CAA     8-2    17  12   8  11  10    10  12   9  15  10     9  11  13   6   6    8 JMU          9   6  33  10  11     9  12  12  12  23    10   8  13  11  12    8 JMU         10   11.41  11.0   4.72
   9   8   8   9  11     9  10  13   8  12    9 Portland St      BSC     8-2    12  11  10   9   5    16   6   2  14  12    11   6  20  15  12    9 Port St     12  22  19   9  16    12  11  14   1  12    30   7  19   7  11    9 Port St     11   11.50  11.0   5.30
  15   7   7  10   9    17  13   8  10  10   10 Northern Iowa    MVFC    6-4     7   9   9   8   8    15   5  13  10   9    16  12   3   9   7   10 N Iowa       5   4   2  20  18    14   2  23  10   6     6  35  39  12  15   10 N Iowa      15   11.51  10.0   7.55

 LAZ ASH GPI KPK SEL   DOL FMG DII RUD PGH      Rank, Team, Conf, Record       MAS ABC HNL RTH KEE   ENG DUN GRS WIL  DP   RWP BCM DCI DOK CPA    Rank, Team   SAG BAS CTW  EZ BSS   RTR BRN WOL PTS CPR    TS NOL CSL AGS SNW    Rank, Team   FCP    Mean Median St.Dev

  11  10  13  12  10     7  11   9  11   6   11 Charleston So    BSo     9-1    11   5  16  10  13    12  11  20   8  17    10  15  12  13  20   11 Chas Sou    21  25   7   2  14     8  21   5  20  15    11   9   1   8   9   11 Chas Sou     8   11.63  11.0   5.25
  13  13   6  14   8     8  12  14  21   7   12 McNeese St       SLC     9-0    10  10  14  14   6     7   8  25   6  18    12  20  11  20  19   12 McNeese     10  28   8   3   8     3  13   4  11  24    38   1   4   3   3   12 McNeese      2   11.70  10.0   7.87
  10  12   8  13  13    11  15  10  14  11   13 Coastal Car      BSo     9-1    16   7  18  13  23    13  13  15  12  15    14  16   7  11  16   13 CoastCar    14   9   4   6   9     4  10   7  25  11    22  11   6   9   4   13 CoastCar     4   11.76  11.0   4.94
  14  15  14  16  15    14  14  11  13  16   14 Chattanooga      SC      8-2    13  16  13  15  14    14  15  16  18  14     8  14  14  12  17   14 UT Chat      8  12  14  17  17    10  20  18  18  16    13  18  12  10   8   14 UT Chat      9   14.02  14.0   2.92
  17  16  15  15  16    18  19  12   9  27   15 Southern Utah    BSC     7-3     8  24  12  12  12     9   7  19  21   5    13   9  15  14   9   15 S Utah       6  19  25  22  25    21   6  24   6  17    24  22  18  13  20   15 S Utah      18   15.59  16.0   6.12
  16  14  16  11  14    13   9  17  15  14   16 Penn             Ivy     6-3    14  18  11  18  15    18  22   8  17  11    17  13  18  23  13   16 Penn        35  33  29  18  15    29  22  20  15  25     2  17  31           16 Penn             18.50  16.5   6.97
  12  19  18  17  21    15  16  19  18  17   17 Fordham          PL      9-2    20  19  20  20  19    17  25  12  19  24    20  22  39  19  25   17 Fordham     34  15  23  15  12    13  43  17  17  38    15  16  17  17  13   17 Fordham     14   19.80  18.0   7.11
  18  17  22  19  18    20  17  20  17  20   18 Citadel          SC      7-3    19  20  17  17  24    25  20  17  19  16    15  17  30  22  15   18 Citadel     17  24  20  19  26    25  29  19  35  18    26  21   5  18  25   18 Citadel     24   20.30  19.0   4.98
  19  20  17  18  19    27  21  21  20  24   19 Youngstown St    MVFC    5-5    18  26  15  19  18    19  18  11  24  13    21   8   9  10  11   19 Young St    11  10  15  39  42    28   8  44  13   8    12  47  35           19 Young St         20.90  18.5  10.13
  20  22  20  22  23    23  23  22  22  28   20 Richmond         CAA     7-3    24  22  22  22  20    21  24  28  22  20    22  21  21  16  21   20 Richmond    22  16  36  23  19    18  31  22  19  21    18  27   9  14  14   20 Richmond    16   21.38  22.0   4.60

 LAZ ASH GPI KPK SEL   DOL FMG DII RUD PGH      Rank, Team, Conf, Record       MAS ABC HNL RTH KEE   ENG DUN GRS WIL  DP   RWP BCM DCI DOK CPA    Rank, Team   SAG BAS CTW  EZ BSS   RTR BRN WOL PTS CPR    TS NOL CSL AGS SNW    Rank, Team   FCP    Mean Median St.Dev

  22  18  21  20  17    21  18  18  16  18   21 W Illinois       MVFC    5-5    15  15  19  16  16    28  31  24  16  28    26  25  17  21  22   21 W Ill       19  20  18  26  24    37  24  27  22   9    17  46  43           21 W Ill            23.01  20.5   7.48
  21  21  25  28  20    16  27  15  19  19   22 NC A&T           MEAC    9-1    37  17  29  21  39    11  19  23   5  34    19  42  35  30  29   22 NC A&T      29  38  11   7  13    11  42   2  49  19    53   5  15  20  16   22 NC A&T      13   23.02  20.0  12.03
  24  23  24  21  22    26  20  24  23  23   23 Villanova        CAA     6-4    21  27  21  23  31    26  37  26  22  19    24  23  25  18  23   23 V'nova      23  17  28  24  27    27  35  26  26  30    21  33  26           23 V'nova           25.58  24.0   4.29
  27  27  29  25  24    25  26  32  29  26   24 Towson           CAA     6-4    31  28  24  25  29    22  36  18  26  22    28  30  29  29  26   24 Towson      37  40  37  25  23    34  36  30  28  28    31  42  22           24 Towson           29.39  28.0   5.25
  25  24  26  24  25    24  24  25  25  21   25 W Carolina       SC      6-4    23  23  28  24  34    24  29  21  24  27    23  28  34  31  27   25 W Carol     26  42  22  28  38    36  27  29  53  20    51  48  23           25 W Carol          29.39  25.5   8.12
  28  29  23  26  26    32  29  30  30  31   26 Montana          BSC     6-4    27  34  27  26  21    33  26  40  30  25    31  24  26  27  28   26 MT          20  21  42  30  41    22  18  43  14  56    64  43  46  19  17   26 MT          17   29.82  28.0  10.29
  30  25  33  23  27    22  25  27  26  25   27 Yale             Ivy     6-3    28  25  25  29  26    38  44  29  29  31    29  34  32  25  35   27 Yale        48  35  46  29  21    41  49  25  38  32    25  26  29           27 Yale             31.45  29.0   7.21
  37  28  28  32  28    28  37  29  31  34   28 South Dakota     MVFC    5-5    22  29  34  27  27    30  21  35  30  32    36  27  16  33  24   28 SD          30  37  38  43  35    39  17  50  21  10    19  62  30           28 SD               31.46  30.0   9.29
  26  35  18  29  34    45  38  56  59  37   29 Sam Houston St   SLC     7-3    26  43  30  46  17    44  17  30  44  23    76  18  19  24  18   29 Sam Hou     15  14  13  44  49    15   9  39  30  77    50  32  34  15  10   29 Sam Hou     12   31.98  30.0  16.83
  29  34  27  34  32    33  34  33  32  33   30 Northern Arizona BSC     7-3    25  35  40  31  22    34  14  54  32  40    33  38  22  50  45   30 N Ariz      28  34  21  32  33    24  15  33  27  59    49  37  37  16  24   30 N Ariz      20   32.33  33.0   9.78

 LAZ ASH GPI KPK SEL   DOL FMG DII RUD PGH      Rank, Team, Conf, Record       MAS ABC HNL RTH KEE   ENG DUN GRS WIL  DP   RWP BCM DCI DOK CPA    Rank, Team   SAG BAS CTW  EZ BSS   RTR BRN WOL PTS CPR    TS NOL CSL AGS SNW    Rank, Team   FCP    Mean Median St.Dev

  31  30  30  30  31    29  30  26  27  22   31 E Illinois       OVC     6-4    30  21  41  30  35    29  34  39  28  46    32  40  24  45  46   31 E Ill       32  39  12  37  36    31  26  32  48  13    40  34  40           31 E Ill            33.01  31.0   8.13
  32  31  32  35  30    36  31  28  24  30   32 TN Martin        OVC     6-4    33  32  33  28  32    20  38  38  34  38    25  35  31  46  44   32 TN Mart     36  46  17  41  40    38  30  35  47  41    27  38  27           32 TN Mart          34.38  33.0   6.79
  33  37  34  38  37    37  42  34  28  39   33 E Kentucky       OVC     6-4    36  38  32  32  38    36  40  32  41  36    27  31  38  32  34   33 E Kent      27  30  24  51  46    30  32  42  42  55    23  39  41      23   33 E Kent           36.05  36.0   6.87
  23  26  39  27  29    19  22  23  33  13   34 Dayton           PFL    10-0    46   8  38  33  28    47  51  48  12  75    18  73  69  57  82   34 Dayton      71  67  49   1   3    19  84   3  51  40    29   6   2  25       34 Dayton           36.08  29.0  23.68
  38  39  40  39  41    38  39  41  39  38   35 New Hampshire    CAA     6-4    43  37  49  40  43    49  39  49  36  47    41  39  23  28  40   35 NH          40  18  26  35  37    35  38  36  45  26    33  45  47           35 NH               38.98  39.0   6.94
  39  32  31  37  33    34  35  38  36  35   36 E Washington     BSC     6-4    29  31  47  37  25    50  41  27  32  59    47  58  37  51  60   36 E Wash      39  31  52  36  31    23  51  38  31  61    92  50  24  24  18   36 E Wash      19   39.06  36.0  14.01
  34  38  34  36  44    35  36  53  55  36   37 Cent Arkansas    SLC     7-3    40  36  48  50  30    35  23  44  41  44    78  53  28  49  42   37 C Ark       31  43  39  38  29    26  23  31  32  63    60  25  28  21       37 C Ark       25   39.14  36.0  12.10
  36  36  44  33  35    41  32  36  34  45   38 Princeton        Ivy     5-4    41  42  23  36  45    40  54  14  44  26    30  26  62  26  30   38 Pr'ton      51  36  68  49  48    47  53  51  33  36    14  44  33           38 Pr'ton           39.46  36.0  11.52
  43  42  36  40  40    58  47  35  37  51   39 S Illinois       MVFC    3-7    32  50  26  35  46    23  35  22  53  21    35  19  27  17  14   39 S Ill       18  13  41  71  79    85  14  80  16  60    16  90  72           39 S Ill            41.13  36.5  21.47
  35  33  44  31  36    31  28  37  35  29   40 Colgate          PL      6-4    42  33  45  39  40    54  53  31  35  49    40  46  41  47  49   40 Colgate     56  69  54  34  32    45  72  37  46  37    37  31  44           40 Colgate          42.11  39.5  10.24

 LAZ ASH GPI KPK SEL   DOL FMG DII RUD PGH      Rank, Team, Conf, Record       MAS ABC HNL RTH KEE   ENG DUN GRS WIL  DP   RWP BCM DCI DOK CPA    Rank, Team   SAG BAS CTW  EZ BSS   RTR BRN WOL PTS CPR    TS NOL CSL AGS SNW    Rank, Team   FCP    Mean Median St.Dev

  42  40  38  41  38    47  41  40  38  42   41 Indiana St       MVFC    4-6    35  39  39  34  41    52  45  37  39  41    42  37  46  36  33   41 Ind St      38  27  48  55  54    61  33  58  34  14    28  78  54           41 Ind St           42.32  40.0  10.76
  40  46  51  52  52    30  44  31  42  32   42 Bethune-Cookman  MEAC    8-2    67  30  61  51  50    27  33  46  26  67    68  61  45  75  72   42 B Cook      50  47  31  16  22    20  64   9  97  42    90  19  20           42 B Cook      22   45.19  45.0  20.49
  41  44  42  43  42    40  46  48  44  44   43 North Dakota     BSC     6-4    44  44  56  41  33    41  32  45  38  50    45  44  36  64  50   43 ND          42  64  53  31  44    32  37  45  24  69    74  49  59           43 ND               45.80  44.0  10.42
  51  45  37  44  45    52  58  39  43  57   44 Cal Poly SLO     BSC     4-6    34  51  36  43  36    45  27  47  47  30    53  29  33  41  31   44 CP SLO      24  23  40  63  64    74  19  64  23  53    76  73  90           44 CP SLO           46.32  44.5  16.33
  49  48  46  51  46    51  55  44  45  49   45 Samford          SC      5-5    45  52  44  42  56    57  49  41  46  35    34  33  55  34  36   45 Samford     33  32  43  53  66    60  40  56  56  33    59  53  68           45 Samford          47.75  47.0   9.44
  52  41  50  42  43    39  33  43  41  40   46 Lehigh           PL      5-5    48  41  46  45  47    37  64  34  41  45    50  49  53  48  51   46 Lehigh      62  59  65  46  47    46  80  49  44  39    36  52  49           46 Lehigh           47.83  46.0   9.28
  47  43  43  45  39    42  48  42  40  43   47 Weber St         BSC     5-5    38  40  51  38  37    48  46  52  36  54    51  48  42  65  57   47 Weber St    43  68  45  40  53    57  44  46  39  49    73  55  52           47 Weber St         47.86  45.5   8.53
  45  51  41  47  49    61  61  45  46  61   48 Montana St       BSC     5-5    39  59  31  49  42    64  30  43  59  33    44  32  40  35  32   48 Mont St     25  26  51  67  68    67  28  69  29  58    89  66  88           48 Mont St          49.70  46.5  16.29
  44  54  58  49  67    43  40  55  54  41   49 Grambling        SWAC    8-2    72  46  43  66  55    31  42  59  51  68    74  66  60  71  62   49 Gramb       60  52  30  21  20    40  67  15 101  73    42  12  21      22   49 Gramb            50.25  52.0  19.18
  48  55  52  48  55    46  50  52  47  59   50 St Francis PA    NEC     7-3    52  58  37  56  49    42  50  66  63  43    38  54  43  42  39   50 St Fran     54  45  50  64  39    58  56  55  54  48    47  36  56           50 St Fran          50.62  50.0   7.57

 LAZ ASH GPI KPK SEL   DOL FMG DII RUD PGH      Rank, Team, Conf, Record       MAS ABC HNL RTH KEE   ENG DUN GRS WIL  DP   RWP BCM DCI DOK CPA    Rank, Team   SAG BAS CTW  EZ BSS   RTR BRN WOL PTS CPR    TS NOL CSL AGS SNW    Rank, Team   FCP    Mean Median St.Dev

  54  50  47  54  53    53  52  46  49  54   51 Liberty          BSo     5-5    47  49  60  48  51    53  55  55  51  55    48  45  56  39  48   51 Liberty     45  49  55  52  62    62  41  53  40  70    20  63  36           51 Liberty          51.01  51.5   8.50
  46  47  48  46  50    56  45  50  51  55   52 Holy Cross       PL      5-5    51  57  42  52  62    68  58  33  58  29    43  36  61  40  38   52 H Cross     52  44  73  59  56    54  50  60  43  43    39  57  76           52 H Cross          51.21  50.5  10.28
  53  49  48  50  48    54  43  54  50  52   53 Wofford          SC      4-6    49  55  35  47  52    43  66  36  55  37    37  41  79  43  37   53 Wofford     41  54  56  56  81    66  52  62  59  47    55  70  51           53 Wofford          52.11  51.5  10.80
  50  56  58  55  57    55  54  49  53  48   54 San Diego        PFL     8-2    57  48  52  57  44    39  62  69  48  72    52  62  73  67  81   54 S Diego     79  56  67  33  34    42  90  28  64  92    41  23  38           54 S Diego          55.82  55.0  15.66
  58  53  55  53  51    44  49  57  52  50   55 Brown            Ivy     4-5    50  53  57  53  53    55  76  53  48  51    54  50  66  52  55   55 Brown       68  50  74  57  50    56  81  63  63  34    54  59  60           55 Brown            56.12  53.5   8.68
  56  61  60  59  66    57  56  61  58  68   56 Duquesne         NEC     7-3    56  62  50  67  65    61  52  67  69  57    49  59  56  38  56   56 Duquesne    65  48  47  66  43    49  60  52  52  51    68  28  48           56 Duquesne         56.79  57.0   8.88
  62  52  54  56  47    49  53  51  48  46   57 Elon             CAA     4-6    53  47  67  44  57    62  67  63  39  66    59  65  48  62  65   57 Elon        64  80  61  42  55    63  58  47  71  27    57  65  77           57 Elon             56.93  57.0  10.63
  57  62  53  60  60    67  63  58  60  69   58 Mercer           SC      5-5    55  69  54  61  70    56  57  73  67  39    39  47  47  56  41   58 Mercer      47  53  44  73  82    77  47  78  50  75    35  67  85           58 Mercer           59.63  59.0  12.52
  67  75  67  69  85    70  75  75  73  73   59 Alcorn St        SWAC    6-3    82  82  59  94  61    59  28  72  93  42    79  43  49  54  47   59 Alcorn      46  29  32  50  45    33  34  41 103  97    32  24  53           59 Alcorn           60.65  60.0  21.42
  64  58  57  66  54    48  60  62  56  53   60 Furman           SC      4-6    54  54  63  54  63    51  71  50  48  61    55  67  78  70  64   60 Furman      55  74  60  47  65    70  75  59  74  29    71  74  58           60 Furman           60.65  60.0   9.89

 LAZ ASH GPI KPK SEL   DOL FMG DII RUD PGH      Rank, Team, Conf, Record       MAS ABC HNL RTH KEE   ENG DUN GRS WIL  DP   RWP BCM DCI DOK CPA    Rank, Team   SAG BAS CTW  EZ BSS   RTR BRN WOL PTS CPR    TS NOL CSL AGS SNW    Rank, Team   FCP    Mean Median St.Dev

  65  65  56  63  63    59  69  47  61  66   61 SE Missouri St   OVC     4-6    59  68  62  64  59    32  56  42  71  53    46  52  44  66  58   61 SE MO       44  51  63  86  57    76  45  91  57  76    75  75  57           61 SE MO            60.80  60.0  12.19
  68  68  69  65  68    66  65  66  62  80   62 Bryant           NEC     5-5    62  74  55  70  68    46  63  56  74  52    57  55  65  37  43   62 Bryant      63  41  77  78  59    65  66  73  55  45    67  68  75           62 Bryant           63.07  65.0  10.47
  66  72  74  68  82    50  57  76  71  56   63 Prairie View     SWAC    8-2    89  60  68  92  66    58  43  85  76  74    84  95  52  85  77   63 Pr View     75  63  16  27  28    44  62  21 107  89    46  20  25           63 Pr View          63.40  67.0  22.84
  55  57  66  57  65    60  51  63  65  47   64 Jacksonville     PFL     8-2    63  45  64  69  48    80  74  68  56  94    61  77  90  59  97   64 J'ville     89  70  58  48  30    43 102  34  62  93    65  30  45           64 J'ville          63.42  62.5  17.89
  61  60  65  58  58    64  59  59  57  62   65 Georgetown       PL      4-6    58  63  53  62  67    60  80  57  64  56    58  56  71  55  63   65 G'town      81  81  93  69  73    64  86  71  60  50    34  61  64           65 G'town           63.77  61.5  10.60
  60  71  70  70  72    71  67  60  67  67   66 S Carolina St    MEAC    6-4    79  72  69  73  91    63  47  62  69  58    83  64  51  69  61   66 SC St       53  57  34  58  58    48  54  54  91  82    80  40  62           66 SC St            64.91  65.5  12.53
  69  63  63  62  59    68  66  70  63  63   67 Stony Brook      CAA     4-5    69  66  65  59  72    71  75  64  59  63    60  57  76  44  54   67 S Brook     58  65  76  65  60    73  63  70  61  35    82  76  93           67 S Brook          65.43  64.5   9.81
  70  64  68  64  61    62  64  67  64  60   68 Monmouth NJ      BSo     4-6    60  64  72  60  77    65  68  60  61  62    62  68  64  63  66   68 Monmouth    76  61  72  61  75    51  61  66  66  62    70  83  87           68 Monmouth         66.21  64.0   6.86
  59  59  71  61  56    69  62  65  69  58   69 Kennesaw         BSo     6-4    68  56  66  58  76    67  69  58  53  71    56  71  81  60  71   69 Kennesaw    94  91  94  54  63    52  79  57  73  72    62  64  55           69 Kennesaw         66.54  64.5  10.79
  75  69  64  73  62    72  77  69  66  72   70 Maine            CAA     3-7    66  73  74  55  69    76  73  71  61  60    63  60  75  53  52   70 ME          59  55  71  68  90    95  55  82  65  31    52  93  74           70 ME               67.84  69.0  12.12

 LAZ ASH GPI KPK SEL   DOL FMG DII RUD PGH      Rank, Team, Conf, Record       MAS ABC HNL RTH KEE   ENG DUN GRS WIL  DP   RWP BCM DCI DOK CPA    Rank, Team   SAG BAS CTW  EZ BSS   RTR BRN WOL PTS CPR    TS NOL CSL AGS SNW    Rank, Team   FCP    Mean Median St.Dev

  74  66  62  74  64    63  73  68  68  65   71 N Colorado       BSC     5-5    61  61  82  63  60    70  61  51  57  80    64  78  77 100  84   71 N Colo      66  85  75  62  77    78  65  65  41  44    85  71  66           71 N Colo           68.76  66.0  11.42
  63  70  75  75  78    65  71  72  72  64   72 NC Central       MEAC    7-3    87  65  83  79  87    66  48  75  67  79    85  89  59  84  70   72 NCCU        73  76  35  45  52    53  59  40 100  79    93  41  32           72 NCCU             68.77  71.5  16.32
  71  67  72  67  69    76  72  71  74  70   73 Delaware         CAA     3-7    71  67  70  65  75    91  81  65  64  65    66  63  58  61  59   73 DE          67  60  79  74  76    82  48  87  37  65    43  89  80           73 DE               69.06  69.5  11.17
  73  74  61  72  73    83  76  82  86  71   74 SF Austin        SLC     4-6    64  77  71  76  54    73  59  93  73  70   100  69  54  73  69   74 SF Aust     49  62  62  77  85    79  39  76  70  85    88  80  92           74 SF Aust          73.01  73.0  12.38
  78  73  77  71  70    80  70  64  70  86   75 Columbia         Ivy     2-7    65  83  58  71  83    69  85  61  81  48    65  51 101  76  53   75 Columbia    91  98 103  95  89    92  82  97  36  54    45  92 101           75 Columbia         75.45  76.5  16.97
  76  77  73  78  76    79  87  87  95  84   76 Lamar            SLC     5-5    73  84  88  86  64    87  65  77  83  64    98  75  50  77  67   76 Lamar       57  71  59  82  72    87  46  75  58  81   100  69  70           76 Lamar            75.80  76.5  12.29
  86  76  79  84  71    73  82  74  75  78   77 Albany NY        CAA     3-7    70  76  77  68  84    81  93  83  66  81    72  79  63  74  80   77 Albany      84  77  70  76  84    89  85  88  69  46    61  91  86           77 Albany           77.18  77.5   9.20
  72  86  84  77 101    78  68 100  93  77   78 Southern Univ    SWAC    6-4   102  81  73 108  74    77  70  79 104  85    92  99  74  89  79   78 Southern    83  72  57  60  51    50  74  48 108 102    69  29  42           78 Southern         78.12  77.5  18.80
  81  81  83  80  79    77  89  77  76  87   79 Bucknell         PL      4-6    75  86  80  74  90    86  88  70  80  77    69  72  91  68  74   79 Bucknell    86  79  82  81  87    86  91  90  68  67    83  81  71           79 Bucknell         80.05  80.5   7.01
  79  82  87  76  87    91  80  78  79  81   80 Marist           PFL     5-5    86  79  75  80  78    94  86 101  86  91    75  88  80  82  92   80 Marist     100  82  81  80  67    59  92  72  80  95    44  54  50           80 Marist           80.23  80.5  12.41

 LAZ ASH GPI KPK SEL   DOL FMG DII RUD PGH      Rank, Team, Conf, Record       MAS ABC HNL RTH KEE   ENG DUN GRS WIL  DP   RWP BCM DCI DOK CPA    Rank, Team   SAG BAS CTW  EZ BSS   RTR BRN WOL PTS CPR    TS NOL CSL AGS SNW    Rank, Team   FCP    Mean Median St.Dev

  82  84  85  83  89    81  86  81  80  93   81 Sacred Heart     NEC     5-5    80  90  76  87  80    97  91  88  96  76    70  74  70  58  68   81 Sac Ht      88  58  78  92  70    69  89  86  75  91    79  60  99           81 Sac Ht           81.02  81.5  10.42
  77  89  88  88  96    84  83  83  82  91   82 Hampton          MEAC    6-5    97  91  78  98  97    72  60  81  99  69    93  81  67  83  73   82 Hampton     74  73  64  84  71    72  73  68  90  98    99  58  82           82 Hampton          81.76  82.5  11.46
  84  83  76  86  80    90  88  99 100  88   83 SE Louisiana     SLC     4-6    77  87  87  83  71    85  78  80  83  86   103  80  85  72  76   83 SE LA       61  66  69  89  94    75  57  89  67  87    86  84  83           83 SE LA            81.94  83.5   9.99
  85  79  85  79  74    82  81  73  77  75   84 Gardner Webb     BSo     4-6    74  71  86  72  93    89  84  78  72  96    67  87  94  79  89   84 G Webb      92 107  96  75  92    84  97  79  84  68    63  87  96           84 G Webb           82.63  83.0   9.82
  80  80  92  81  83    87  74  79  81  76   85 Morehead St      PFL     6-4    93  70  81  81  89    90  98  89  78 100    71  94  98  91 105   85 Morehead   103 103  84  70  61    55 105  61  86 106    66  56  69           85 Morehead         83.28  82.0  13.95
  90  78  80  82  75    74  78  80  78  74   86 Tennessee Tech   OVC     3-7    84  75  95  78  79    75  97  74  77  87    73  91  95  88  88   86 TN Tech     77  90  99  91  88    88  93  92  85  78   108  88 103           86 TN Tech          84.79  84.5   8.93
  88  85  82  85  88    92  93  85  83  89   87 Murray St        OVC     3-7    90  92  84  90  81    79  82  76  97  73    97  82  72  80  75   87 Murray      72  83  85 101  98   101  71  98  88  96    58 103  81           87 Murray           85.57  85.0   9.78
  89  88  81  91  77    75  79 102  94  79   88 Incarnate Word   SLC     5-5    76  80  91  82  58    74  72  84  74  97   101 102  83 106 101   88 Inc Word    85 112  87  72  80   125  83  67  94  86    94  82  63           88 Inc Word         85.88  83.5  13.60
  93  90  78  92  84    88  90  97 103  83   89 Northwestern LA  SLC     3-7    78  88  97  91  73    83  79  95  83  84   107  97  68  93  91   89 NW La       70  78  86  83  91    83  70  85  95  83    87  85  73           89 NW La            86.09  85.5   8.98
  87  91  90  89  94    85  85  91  85  85   90 Tennessee St     OVC     4-5    95  89  89 100  88    78  77  87  98  83    89  90  88  92  93   90 Tenn St     69  75  80  90  74    81  78  84  99 101    81  79  79           90 Tenn St          86.43  87.5   7.46

 LAZ ASH GPI KPK SEL   DOL FMG DII RUD PGH      Rank, Team, Conf, Record       MAS ABC HNL RTH KEE   ENG DUN GRS WIL  DP   RWP BCM DCI DOK CPA    Rank, Team   SAG BAS CTW  EZ BSS   RTR BRN WOL PTS CPR    TS NOL CSL AGS SNW    Rank, Team   FCP    Mean Median St.Dev

  95  92  93  93  81    86  95  84  84  94   91 VMI              SC      2-8    81  95  90  75 101    88  99  94  81  78    77  86 100  86  83   91 VMI         90  95  97  87 105    99  95  96  83  74    77 101  98           91 VMI              89.56  91.0   8.20
  91  93  97  90  92    89  91  90  87  95   92 Central Conn     NEC     4-7    94  93  92  93  99    92  92  86  91  93    81  93  93  81  85   92 C Conn      99  92  98  97  86    94  98  95  92  57   101  94 100           92 C Conn           91.31  92.5   7.40
  83  87  96  87  91    96  84  93  89  82   93 Butler           PFL     6-4    99  78  85  96  85   114 104 108  91 104    80 101 110  98 103   93 Butler     110 100  91  85  69    71 107  81  96 109    84  77  65           93 Butler           91.65  91.0  12.20
 105  94  91  95  86    98 107  86  88  98   94 UC Davis         BSC     1-9    88  99 102  77  98    96  94  92  78  89    95  83  96  96  87   94 UC Davis    80  89 102  96 114   111  77 103  72  71   103 114 112           94 UC Davis         93.54  95.0  11.10
  94  99 100  96 105    94  92 101  91  96   95 Morgan St        MEAC    5-5   105  97  96 105 102    84  87  91 106  98    99 100  89 103  98   95 Morgan      95  84  66  94  78    80  96  83 109 104   102  72  84           95 Morgan           93.87  96.0   9.74
  99 103  89  98  95   102 106  88  97 101   96 CS Sacramento    BSC     2-8    83 101  94  88  82   104  83  97  88  92    88  85  82  95  94   96 CS Sac      78  86 101 103 106   112  68 107  93  64   111 112 110           96 CS Sac           94.13  95.0  11.46
  97  98  95 102  93    95  98 104 105  97   97 Abilene Chr      SLC     3-7    92 100 106  97  95   101  90 107  93  95   108  98  83 101  95   97 Abi Chr     82  88  89  93 100    93  69  94  79  84    91  99 102           97 Abi Chr          94.76  95.0   8.07
