College Football Ranking Composite

Saturday, November 22, 2014 (46 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | BCS | CSV Data | About |
Meta Rank Analysis: | Kislanko | Wobus | Rankings | Superlist |


 Gridiron              Rudacille                                               Ashburn BCSC          Minton                Dunkel                              GRS Gindin            Daniel Curry Index    Xpected Win %                       Nolan                 FCS Coaches Poll      
 Laz Index             Sport Theory                                            Sagarin               Rothman               Catherwood                          Reid                  Dwiggins              Pointshare                          Any Given Saturday    
 Ashburn               Self                                                    Dolphin               England               Donchess Inference                  Branam                Born                  CPA Retro                           Bassett-Stephenson     
 Kirkpatrick           Pugh                                                    Hensley               Wilson                BC Moore                            Dolphin Pred          Wolfe                 CSL                                 Bassett                
 Fleming               Massey                                                  Round Robin Win %     Keeper                CPA                                 Dokter Entropy        FCS SRS               Real Time RPI                       Sports Network       

 GPI LAZ ASH KPK FMG   RUD STH SEL PGH MAS      Rank, Team, Conf, Record       ABC SAG DOL HNL RWP   MTN RTH ENG WIL KEE   DUN CTW DII BCM CPA    Rank, Team   GRS REI BNM  DP DOK   DCI DWI BRN WOL FCS   XWP PTS CPR CSL RTR    Rank, Team   NOL AGS BSS BAS SNW   FCP    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 N Dakota St      MVFC   11-1     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   1   2   1   1    1 N Dak St     1   1   1   1   1     1   1   1   1   1     1   1   2   1   3    1 N Dak St     2   1   3   2   2     3    1.24   1.0   0.57
   2   2   2   2   2     2   2   2   2   2    2 Illinois St      MVFC   10-1     2   3   2   3   2     2   2   3   2   3     3   4   3   3   3    2 Ill St       2   3   3   3   4     7   2   3   5   4     5   3   3   5   6    2 Ill St       7   6   9  15   7     7    3.67   3.0   2.47
   3   5   4   5   4     4   4   5   3   5    3 Jacksonville St  OVC    10-1     3   4   3   8   5     4   5   5   3   2     2   2   4   7   7    3 Jack St      4   6   6   5   7     5   5   6   2   2     4   9   6   6   4    3 Jack St      5   3   5   7   3     2    4.52   4.5   1.68
   4   3   3   3   3     3   3   3   4   3    4 Northern Iowa    MVFC    8-4     5   2   4   2   3     3   3   2   4   6     6   5   6   2   2    4 N Iowa       3   2   2   2   3     2  19   2   8  12     2   2   1  10  12    4 N Iowa      24   7  23   6  10    10    5.42   3.0   5.26
   5   8   6   7   6     7   6   7   6   6    5 New Hampshire    CAA    10-1     6   6   6   5   9    10   7   8   7   5     4   3   5  13  12    5 NH          22  12  12  11   6     3   4   8   3   6    16  19   8   3   2    5 NH           4   2   2   4   1     1    6.93   6.0   4.39
   7   6   5   4   5     5   7   4   5   4    6 S Dakota St      MVFC    8-4     4   5   5   4   6     5   4   7   4   7    12  12   7   4   4    6 S Dak St     5   4   4   6   9     4   7   4  10  10     7   4   5  14  13    6 S Dak St    25  12  19  27  14    13    7.79   5.5   5.32
   8   9  10   9   9     8   8  10  11   9    7 Villanova        CAA    10-2    10  10  11   9  11    11  10   6  12   9    10   8   8   6   8    7 V'nova      11   9  11  15   2     9   3  16   7   8    10  10  14   2   5    7 V'nova       6   4   4   3   5     5    8.46   9.0   3.14
   9   4   9   8   7     9   5  11   9  11    8 Coastal Car      BSo    11-1     8   9   8   7   7     8  14   9  11   8     5  14  10   9  11    8 CoastCar    10  10   8   8  11    13   6  15   6   3     6   7  21   4   1    8 CoastCar     3   8  10  12   6     6    8.57   8.0   3.52
   6   7   8   6   8    11  10   9   7  10    9 E Washington     BSC    10-2     7   8  13  10  10     6  11   4   9   4     7   6  13  12  10    9 E Wash       6  11   9  16  13    10   8   7   9   7    12   5  18   8   7    9 E Wash      13   5  12  18   4     4    9.00   8.5   3.43
  10  10  11  10  10    10   9  14  12   8   10 Chattanooga      SC      9-3    12   7   9   6   8     9  12  12  16  11     9   7  12   5   6   10 UT Chat      7   5   5   4   8     8  14   9  11   9     3   6  12  12  10   10 UT Chat     11   9  21  14   8     8    9.54   9.0   3.31

 GPI LAZ ASH KPK FMG   RUD STH SEL PGH MAS      Rank, Team, Conf, Record       ABC SAG DOL HNL RWP   MTN RTH ENG WIL KEE   DUN CTW DII BCM CPA    Rank, Team   GRS REI BNM  DP DOK   DCI DWI BRN WOL FCS   XWP PTS CPR CSL RTR    Rank, Team   NOL AGS BSS BAS SNW   FCP    Mean Median St.Dev

  11  14  13  14  12    13  12  13  10  15   11 Harvard          Ivy    10-0    11  12  10  20   4    21  15  13   6  10    11  10   1  24  24   11 Harvard     15  25  29  27   5    11  23  26   4   5    23  33  11   7   8   11 Harvard      1  17   1   1  13    14   13.43  12.5   7.86
  12  11   7  11  11     6  11   6   8   7   12 Indiana St       MVFC    7-5     9  14   7  11  12     7   6  16   8  12    16  28  11   8   9   12 Ind St       9   8  15  10  20    24  11  25  13  21    11   8   7  19  17   12 Ind St      30  21  30  65  25    21   14.65  11.0  10.17
  13  12  20  17  20    18  16  20  28  17   13 SE Louisiana     SLC     9-3    28  11  20  12  18    14  21  10  29  22    13  16  29  10   5   13 SE LA       12   7   7   7  12    12   9   5  27  18     9  11  33  16  11   13 SE LA       18  10  36  29  11     9   16.27  15.0   7.73
  15  15  12  13  14    12  17   8  14  12   14 Youngstown St    MVFC    7-5    13  17  14  13  15    16   8  21  10  19    19  23  15  14  14   14 Young St    14  15  19  14  17    23  16  17  23  33    24  13   4  36  24   14 Young St    44  24  40  26  21    25   18.15  15.5   7.97
  17  13  23  20  25    17  19  25  27  24   15 Fordham          PL     10-2    25  19  21  14  20    28  24  25  29  20     8  13  19  18  15   15 Fordham     37  16  18  23  10    16  13  18  15  13    13  41  27   9   9   15 Fordham      8  13   8   5   9    12   18.29  18.0   7.63
  16  18  19  16  15    20  15  23  15  19   16 James Madison    CAA     9-3    15  25  18  23  24    22  23  23  19  13    18  11  16  27  23   16 JMU         32  24  21  24  14     6  40  12  14  11    25  42  15  11  18   16 JMU         19  11   7   9  15    15   18.72  18.0   7.28
  14  16  18  15  17    23  14  18  18  20   17 Montana          BSC     8-4    18  21  24  15  19    20  18  17  20  16    28   9  25  21  20   17 MT          23  21  14  22  27    15  17  13  25  20    22  14  22  30  15   17 MT          34  15  31  16  12    11   19.20  18.0   5.33
  19  19  22  18  18    26  20  22  20  18   18 Sam Houston St   SLC     8-4    24  13  12  16  13    12  22  11  28  21    17  19  37  16  22   18 Sam Hou     13  22  13  12  18    19  28  11  29  23    14  22  20  18  19   18 Sam Hou     14  19  24  24  19    19   19.24  19.0   5.33
  18  20  14  19  13    16  18  16  13  16   19 Liberty          BSo     8-4    14  16  17  17  17    15  16  14  14  17    26  17  14  26  26   19 Liberty     24  23  22  18  25    17  42  27  12  17    21  25  13  17  31   19 Liberty     15  20  25  36  20    23   19.61  17.0   6.20
  21  17  17  12  16    19  13  19  17  21   20 Idaho St         BSC     8-4    16  24  23  18  14    17  19  15  21  15    15  20  26  25  19   20 Idaho St    16  20  20  21  37    28  24  14  24  19    17  20  24  29  33   20 Idaho St    31  22  42  97  24         22.95  20.0  12.91

 GPI LAZ ASH KPK FMG   RUD STH SEL PGH MAS      Rank, Team, Conf, Record       ABC SAG DOL HNL RWP   MTN RTH ENG WIL KEE   DUN CTW DII BCM CPA    Rank, Team   GRS REI BNM  DP DOK   DCI DWI BRN WOL FCS   XWP PTS CPR CSL RTR    Rank, Team   NOL AGS BSS BAS SNW   FCP    Mean Median St.Dev

  22  21  21  24  19    21  24  21  19  23   21 Richmond         CAA     8-4    19  20  26  25  30    29  20  36  17  25    35  15  17  30  32   21 Richmond    28  31  32  33  15    20  20  35  17  25    35  34  16  13  20   21 Richmond    22  14  16  20  18    16   23.28  21.0   6.56
  20  24  16  23  22    15  30  15  22  14   22 S Illinois       MVFC    6-6    20  15  16  22  21    18  13  22  15  23    20  37  22  11  13   22 S Ill       17  14  17  13  19    29  10  10  36  49    15  23   9  54  34   22 S Ill       50      53  53             23.88  20.0  12.39
  24  23  25  27  23    22  31  24  24  28   23 E Kentucky       OVC     9-3    22  29  15  28  25    27  25  28  23  14    24  25  24  28  33   23 E Kent      27  33  40  35  30    47  21  40  18  14    30  31  29  22  16   23 E Kent      17  16  18  39  16    18   25.62  25.0   7.30
  23  27  15  21  21    14  22  12  16  13   24 W Illinois       MVFC    5-7    17  23  22  24  26    23   9  26  13  31    42  34  18  15  18   24 W Ill       18  18  16  19  28    25  26  21  34  54    26  16  10  49  54   24 W Ill       58      60  72             26.97  22.0  14.71
  27  22  24  22  24    27  21  32  30  26   25 Samford          SC      7-4    31  18  19  26  22    13  36  18  37  29    29  31  33  19  16   25 Samford      8  13  10   9  16    31  37  31  38  34     8  12  43  43  47   25 Samford     48      41  50             27.48  27.0  11.22
  25  26  27  25  27    25  23  28  25  30   26 Montana St       BSC     8-4    26  36  25  35  28    25  26  24  26  18    14  29  27  33  25   26 Mont St     31  29  38  37  44    37  15  29  30  29    33  30  23  31  14   26 Mont St     46  18  35  49  17    17   28.04  27.0   7.72
  31  33  31  35  30    30  34  31  26  36   27 Dartmouth        Ivy     8-2    27  31  32  39  34    40  29  30  21  26    36  18   9  41  43   27 Dartm'th    45  44  36  44  23    14  33  32  16  15    44  65  26  20  39   27 Dartm'th     9       6   8             30.72  31.0  11.79
  29  28  28  31  29    28  35  26  23  29   28 Charleston So    BSo     8-4    23  34  29  32  27    24  27  19  25  37    27  27  21  32  35   28 Chas Sou    25  35  26  28  41    22  45  33  20  27    27  32  35  23  42   28 Chas Sou    35      34  79             31.22  28.0   9.53
  28  25  29  26  26    29  25  27  31  25   29 SF Austin        SLC     8-4    34  28  27  19  23    19  28  20  32  24    30  38  53  20  29   29 SF Aust     20  27  25  30  46    39  35  28  46  32    43  24  34  40  35   29 SF Aust     36  25  47  74             31.81  28.5  10.33
  34  29  34  33  28    36  29  34  29  37   30 Sacred Heart     NEC     9-2    29  42  35  34  37    38  38  37  31  27    39  21  28  44  42   30 Sac Ht      42  42  47  48  36    26  27  47  22  16    58  52  61  15  21   30 Sac Ht      16  23  14  21        22   33.57  34.0  10.94

 GPI LAZ ASH KPK FMG   RUD STH SEL PGH MAS      Rank, Team, Conf, Record       ABC SAG DOL HNL RWP   MTN RTH ENG WIL KEE   DUN CTW DII BCM CPA    Rank, Team   GRS REI BNM  DP DOK   DCI DWI BRN WOL FCS   XWP PTS CPR CSL RTR    Rank, Team   NOL AGS BSS BAS SNW   FCP    Mean Median St.Dev

  26  38  26  29  32    24  27  17  33  22   31 Missouri St      MVFC    4-8    30  22  34  27  36    30  17  34  23  44    43  51  32  17  17   31 MO St       21  17  23  20  21    33  12  22  51  65    20  18  17  71  73   31 MO St       71      79  60             33.77  27.0  17.55
  33  31  35  34  33    32  33  36  35  31   32 William & Mary   CAA     7-5    33  35  41  29  29    37  33  45  33  39    33  26  30  34  36   32 Wm&Mary     40  36  43  41  22    34  38  36  32  44    37  44  46  35  22   32 Wm&Mary     40      22  13  23    24   33.94  34.0   6.82
  38  35  38  45  34    34  39  38  32  43   33 Yale             Ivy     8-2    32  39  36  42  33    41  31  39  27  32    32  24  20  40  44   33 Yale        35  43  48  53  26    27  30  44  19  22    46  50  28  24  26   33 Yale        12      11  10             34.15  34.0  10.20
  30  30  30  28  31    35  28  33  34  33   34 Cal Poly SLO     BSC     7-5    35  33  40  33  35    34  34  32  33  28    25  33  36  31  27   34 CP SLO      39  32  33  31  33    30  34  24  41  35    28  29  25  41  50   34 CP SLO      45      52  42             34.23  33.0   6.00
  32  36  33  30  35    31  26  30  37  27   35 Northwestern LA  SLC     6-6    37  32  28  21  31    35  32  27  36  36    34  44  43  23  30   35 NW La       26  28  24  25  34    41  18  30  47  48    31  17  42  51  51   35 NW La       42      62  77             35.48  32.0  11.29
  37  34  36  36  37    33  37  39  36  41   36 Bryant           NEC     8-3    36  41  37  38  38    39  39  40  35  33    31  42  31  38  37   36 Bryant      41  41  49  42  35    52  25  50  28  26    40  49  56  28  29   36 Bryant      28      20  30             37.55  37.0   7.28
  34  40  37  32  40    37  36  35  47  34   37 E Illinois       OVC     5-7    47  26  47  31  42    33  37  41  42  47    22  36  42  22  21   37 E Ill       33  19  35  17  24    21  39  20  56  61    18  35  48  63  63   37 E Ill       60      74  19             38.13  36.0  13.70
  36  43  40  39  45    39  32  37  44  32   38 Cent Arkansas    SLC     6-6    48  30  38  37  40    26  35  31  38  48    37  41  54  29  31   38 C Ark       34  26  27  29  32    40  32  23  53  60    34  27  36  55  37   38 C Ark       65      70  58             39.80  37.0  10.85
  39  32  39  37  36    41  41  43  38  39   39 W Carolina       SC      7-5    38  40  33  30  32    32  40  38  42  34    54  43  40  37  39   39 W Carol     29  38  28  36  49    58  29  51  45  46    29  21  44  45  61   39 W Carol     55      54 105             41.95  39.0  13.06
  40  44  41  38  39    40  40  40  40  35   40 TN Martin        OVC     6-6    44  37  39  41  44    36  43  42  48  43    47  22  41  43  34   40 TN Mart     38  34  31  26  54    18  52  19  52  53    36  28  47  62  66   40 TN Mart     52      61  66             42.27  41.0  10.91

 GPI LAZ ASH KPK FMG   RUD STH SEL PGH MAS      Rank, Team, Conf, Record       ABC SAG DOL HNL RWP   MTN RTH ENG WIL KEE   DUN CTW DII BCM CPA    Rank, Team   GRS REI BNM  DP DOK   DCI DWI BRN WOL FCS   XWP PTS CPR CSL RTR    Rank, Team   NOL AGS BSS BAS SNW   FCP    Mean Median St.Dev

  41  45  43  40  46    42  38  42  53  38   41 McNeese St       SLC     6-5    52  27  44  36  39    42  41  33  52  65    40  55  62  36  28   41 McNeese     19  30  34  34  29    62  22  34  57  56    39  15  41  53  23   41 McNeese     49      63  57             42.32  41.0  12.21
  42  37  42  42  42    50  46  47  39  54   42 Bethune-Cookman  MEAC    9-3    39  50  42  44  47    47  49  47  42  30    46  48  44  54  60   42 B Cook      47  56  46  65  43    70  31  73  26  24    52  43  19  26  27   42 B Cook      27      27  37  22    20   42.68  43.0  12.45
  46  39  50  44  48    46  45  56  55  58   43 NC A&T           MEAC    9-3    55  44  51  45  43    50  61  51  64  45    23  35  52  39  38   43 NC A&T      43  40  44  39  38    50  51  42  43  36    38  36  71  37  28   43 NC A&T      21      37  44             45.14  44.0   9.84
  44  47  45  50  43    45  42  41  42  45   44 Albany NY        CAA     7-5    46  43  52  40  45    49  42  53  38  46    53  57  35  47  51   44 Albany      52  46  42  47  45    36  46  45  48  52    59  66  55  46  49   44 Albany      41      28  33             46.44  46.0   6.90
  42  46  32  41  38    38  44  29  21  40   45 Presbyterian     BSo     6-5    21  61  30  50  48    31  30  29  18  41    57  61  23  71  67   45 Presb       44  66  61  55  79    56  47  68  21  39    83  58  31  38  38   45 Presb       57      51 112             47.26  44.0  19.13
  51  48  48  51  44    47  50  49  45  52   46 Bucknell         PL      8-3    40  53  43  53  53    51  50  50  42  40    38  45  34  57  56   46 Bucknell    60  58  75  67  39    46  41  66  31  30    55  68  60  25  32   46 Bucknell    23      13  47             47.59  48.0  12.34
  48  41  47  43  41    43  43  50  43  53   47 S Carolina St    MEAC    8-4    45  48  48  43  50    46  55  43  50  42    48  30  46  55  52   47 SC St       55  53  55  52  51    55  66  59  39  37    64  54  67  34  30   47 SC St       39      32  54             48.08  48.0   8.68
  50  50  49  46  49    54  47  60  56  48   48 Wofford          SC      6-5    56  38  45  47  51    44  64  48  65  50    56  40  58  35  40   48 Wofford     30  37  30  32  47    49  50  49  65  55    19  26  45  67  71   48 Wofford     74      66  55             49.54  49.0  12.01
  47  52  53  54  57    44  63  46  48  42   49 Lamar            SLC     8-4    49  45  31  59  41    43  45  35  47  57    45  32  50  53  59   49 Lamar       46  62  41  45  61    51  54  37  49  43    63  46  39  47  48   49 Lamar       43      49 101             49.75  47.0  11.23
  44  49  44  47  47    48  49  44  41  44   50 CS Sacramento    BSC     7-5    42  52  46  58  46    48  44  46  41  38    52  49  48  45  47   50 CS Sac      48  49  45  51  71    43  60  43  55  47    45  53  37  58  68   50 CS Sac      54      64  80             49.94  47.0   8.64

 GPI LAZ ASH KPK FMG   RUD STH SEL PGH MAS      Rank, Team, Conf, Record       ABC SAG DOL HNL RWP   MTN RTH ENG WIL KEE   DUN CTW DII BCM CPA    Rank, Team   GRS REI BNM  DP DOK   DCI DWI BRN WOL FCS   XWP PTS CPR CSL RTR    Rank, Team   NOL AGS BSS BAS SNW   FCP    Mean Median St.Dev

  53  42  57  52  56    51  62  57  61  67   51 Alcorn St        SWAC    9-3    64  47  68  48  49    54  58  58  67  63    21  39  60  52  45   51 Alcorn      53  50  50  40  31    61  36  48  37  41    42  47  97  33  25   51 Alcorn      20      43  35             50.17  50.0  14.14
  49  51  46  49  50    49  55  48  49  46   52 Northern Arizona BSC     7-5    43  54  49  56  54    53  47  56  40  35    41  66  55  51  46   52 N Ariz      54  51  70  59  64    73  55  60  60  45    51  39  40  59  36   52 N Ariz      72      65  67             52.86  51.0   9.31
  53  53  51  48  51    55  48  61  54  49   53 Citadel          SC      5-7    59  55  50  49  55    45  60  52  58  60    72  67  59  42  41   53 Citadel     36  39  37  38  48    60  56  53  66  68    32  37  52  66  69   53 Citadel     68      80  64             54.22  53.0  10.76
  58  55  52  53  52    52  51  54  51  55   54 Wagner           NEC     7-4    51  63  56  52  58    61  53  55  50  49    73  58  38  61  63   54 Wagner      65  64  60  62  62    32  78  71  44  40    56  72  54  44  52   54 Wagner      37      38  59             55.31  55.0   9.77
  56  56  56  59  53    53  52  51  50  50   55 Delaware         CAA     6-6    50  62  58  54  56    56  48  59  42  56    58  50  39  62  75   55 DE          73  72  58  73  52    45  59  58  50  62    85  70  63  50  55   55 DE          62      45  46             57.06  56.0   9.30
  57  60  55  55  59    58  59  59  52  51   56 Maine            CAA     5-6    53  58  59  62  62    55  56  61  52  55    51  53  45  63  61   56 ME          63  61  52  63  50    35  76  41  59  63    75  67  59  61  60   56 ME          67      50  32             57.18  59.0   8.44
  52  58  59  57  62    57  58  55  66  47   57 Abilene Chr      SLC     6-6    65  49  57  51  52        51  44  60  62    50  60  72  46  50   57 Abi Chr     49  48  39  43  70    42  65  39  67  66    49  40  32  69  72   57 Abi Chr     59      82  83             57.91  57.0  11.44
  62  54  60  60  54    70  53  67  58  80   58 Jacksonville     PFL     9-2    57  64  69  63  16    63  75  49  70  52    49  46  57  79  70   58 J'ville     80  75  79  78  72    74  43  70  40  28    61  81  89  27  41   58 J'ville     10      17  22             58.06  61.0  19.40
  59  62  64  61  60    63  54  58  69  56   59 Stony Brook      CAA     5-7    72  46  74  46  57    64  57  68  66  70    44  47  70  48  49   59 S Brook     68  47  53  49  40    44  48  38  75  74    66  55  58  75  78   59 S Brook     75      75  28             59.10  59.0  12.01
  63  66  65  64  68    64  67  65  68  62   60 Lafayette        PL      5-6    67  57  70  66  68    66  65  65  63  88    76  79  56  56  58   60 Lafay'te    59  59  59  57  42    38  71  63  63  67    50  77  64  65  56   60 Lafay'te    64      48  25             62.52  64.0  10.59

 GPI LAZ ASH KPK FMG   RUD STH SEL PGH MAS      Rank, Team, Conf, Record       ABC SAG DOL HNL RWP   MTN RTH ENG WIL KEE   DUN CTW DII BCM CPA    Rank, Team   GRS REI BNM  DP DOK   DCI DWI BRN WOL FCS   XWP PTS CPR CSL RTR    Rank, Team   NOL AGS BSS BAS SNW   FCP    Mean Median St.Dev

  65  63  61  65  69    61  60  64  63  64   61 Monmouth NJ      BSo     6-5    60  69  66  65  60    59  59  63  55  66    82  68  49  67  69   61 Monmouth    62  67  66  76  60    59  44  76  54  58    54  75  77  60  58   61 Monmouth    51      57  51             62.93  63.0   7.72
  61  68  62  68  70    56  71  53  72  60   62 SE Missouri St   OVC     5-7    69  56  54  69  59    57  54  60  60  69    66  65  67  50  54   62 SE MO       51  52  57  46  75    63  49  57  74  77    48  38  82  76  81   62 SE MO       84      84  96             63.94  62.0  11.96
  55  67  54  56  58    59  65  45  60  57   63 South Dakota     MVFC   2-10    58  51  71  57  74    52  46  62  49  67    74  89  74  49  48   63 SD          50  45  51  50  69    66  58  46  90  92    60  56  30 105 101   63 SD         107     102  98             64.68  58.0  18.68
  64  59  68  62  65    66  61  73  67  65   64 NC Central       MEAC    7-5    68  79  62  60  65    62  74  54  73  58    55  59  66  66  73   64 NCCU        71  70  54  66  74    48  87  55  61  59    67  63  78  56  59   64 NCCU        61      56  85             65.17  65.0   8.29
  60  74  58  58  64    62  69  52  59  59   65 Southern Utah    BSC     3-9    63  59  63  70  67    60  52  57  52  64    90  80  64  58  55   65 S Utah      56  57  62  58  77    67  80  61  80  80    65  45  38  80  83   65 S Utah      94      98  88             66.19  63.0  13.01
  67  61  69  63  66    67  56  76  70  66   66 Morgan St        MEAC    7-5    70  82  65  64  70    68  77  67  76  61    67  63  68  70  71   66 Morgan      66  69  68  74  76    54  84  62  58  57    53  74  65  52  64   66 Morgan      66      58  76             67.04  67.0   7.29
  69  64  67  66  67    71  57  66  73  71   67 Duquesne         NEC     6-6    73  65  77  55  63    75  66  73  69  73    71  69  71  59  62   67 Duquesne    67  60  71  69  58    71  53  77  68  69    70  61  76  68  70   67 Duquesne    70      71  38             67.11  69.0   7.27
  77  57  66  69  55    81  70  80  46  87   68 San Diego        PFL     9-2    41  85  61  92  79    71  83  64  57  68    59  52  47 101 103   68 S Diego     89 103 105 105  82    81  67 101  33  31    99  99  87  21  40   68 S Diego     26      15  23             68.92  70.0  25.39
  70  70  73  72  72    68  64  68  75  69   69 Tennessee St     OVC     6-6    75  60  67  67  64    65  71  72  77  71    70  64  76  65  66   69 Tenn St     64  65  64  56  66    76  70  69  78  71    69  60  81  74  75   69 Tenn St     69      72  52             69.01  69.0   5.79
  66  71  63  67  61    60  68  62  62  61   70 Tennessee Tech   OVC     5-7    62  75  55  68  66    58  63  78  58  54    81  56  61  73  78   70 TN Tech     61  78  74  72  87    68  64  75  72  73    77  73  49  77  79   70 TN Tech     81      76 104             69.14  68.0  10.19

 GPI LAZ ASH KPK FMG   RUD STH SEL PGH MAS      Rank, Team, Conf, Record       ABC SAG DOL HNL RWP   MTN RTH ENG WIL KEE   DUN CTW DII BCM CPA    Rank, Team   GRS REI BNM  DP DOK   DCI DWI BRN WOL FCS   XWP PTS CPR CSL RTR    Rank, Team   NOL AGS BSS BAS SNW   FCP    Mean Median St.Dev

  74  65  70  73  63    65  85  72  57  77   71 Southern Univ    SWAC    8-3    54  86  53  82  71    70  67  66  60  53    65  54  51  96  93   71 Southern    75  98  88  87  90    92  81  97  35  38    93  94  98  32  43   71 Southern    29      29  71             69.72  71.0  19.88
  78  69  72  71  71    72  90  74  65  82   72 Grambling        SWAC    7-4    61  92  60  77  76    72  70  69  68  51    62  77  65  87  85   72 Gramb       76  88  82  82  92    95  61  93  42  42    80  79 106  39  46   72 Gramb       32      39  78             71.44  72.0  16.74
  72  78  76  80  75    74  76  69  77  70   73 Colgate          PL      5-7    77  70  76  71  73    77  68  86  72  77    80  75  63  72  72   73 Colgate     85  74  67  70  55    53  69  67  71  79    76  80  66  73  74   73 Colgate     77      55  43             71.95  73.0   8.25
  73  72  74  70  76    80  66  77  79  76   74 Charlotte        FCSI    5-6    80  66  84  61  72    81  81  85  89  76    79  71  82  64  57   74 Charl       72  54  56  60  59    69  85  64  82  82    47  71  84  82  82   74 Charl       76      88  94             73.97  76.0  10.42
  68  76  71  75  73    69  81  63  64  63   75 North Dakota     BSC     5-7    66  84  64  78  69    69  62  71  56  59    88  82  78  81  79   75 ND          79  80  76  81  95    64  57  65  79  72    91  69  53  79  86   75 ND          83      83  99             74.01  75.0  10.48
  75  81  77  79  84    73  82  71  76  72   76 St Francis PA    NEC     5-6    78  72  75  80  77    79  72  79  70  78    60  72  69  78  76   76 St Fran     77  76  78  68  68    65  98  72  76  78    57  82  75  78  76   76 St Fran     73      67  63             74.75  76.0   6.85
  81  80  87  86  87    85  78  86  84  83   77 Brown            Ivy     5-5    86  74  82  84  82    84  87  84  88  80    68  76  77  82  81   77 Brown       74  82  80  83  57    57  90  74  77  75    84  88  90  72  67   77 Brown       63      46  11             77.27  82.0  13.98
  83  73  81  76  80    86  77  88  90  85   78 Mercer           SC      6-6    89  76  78  72  61    74  88  87  91  84    61  73  93  60  68   78 Mercer      57  63  72  54  85   101  62  83  94  88    41  48  72  84  98   78 Mercer      82      89  81             77.41  81.0  13.46
  71  83  75  77  77    77  75  70  78  68   79 Portland St      BSC     3-9    76  68  80  76  78    76  69  80  75  72    63  87  88  68  64   79 Port St     78  68  69  71  81    77  82  56  93  84    68  62  51 100 109   79 Port St    108     111  90             77.43  76.0  12.78
  82  85  83  84  85    76  72  79  87  78   80 Holy Cross       PL      4-8    87  77  81  75  81    85  78  76  79  87    69  86  75  74  74   80 H Cross     86  77  81  77  53    83  95  79  81  83    72  84  68  83  77   80 H Cross     79      69  45             78.31  79.0   8.65

 GPI LAZ ASH KPK FMG   RUD STH SEL PGH MAS      Rank, Team, Conf, Record       ABC SAG DOL HNL RWP   MTN RTH ENG WIL KEE   DUN CTW DII BCM CPA    Rank, Team   GRS REI BNM  DP DOK   DCI DWI BRN WOL FCS   XWP PTS CPR CSL RTR    Rank, Team   NOL AGS BSS BAS SNW   FCP    Mean Median St.Dev

  85  77  85  82  79    75  83  83  80  89   81 Alabama St       SWAC    7-5    79  83  79  81  75    83  84  83  83  74    84  70  79  90  86   81 AL St       84  90  77  80  78    93  75  94  64  64    88  85 105  57  53   81 AL St       53      59  48             78.55  81.0  11.61
  79  82  78  78  81    78  79  82  81  75   82 Furman           SC      3-9    82  67  72  74  80    67  79  77  81  82   100  85  87  75  77   82 Furman      69  71  65  64  63    85  73  78  85  90    74  51  69  90  91   82 Furman      97     109  84             78.73  79.0  10.34
  76  84  79  74  82    79  73  75  86  73   83 Weber St         BSC    2-10    88  73  90  73  84    73  73  75  79  85    83  94  92  69  53   83 Weber St    58  55  63  61  86    72  91  54 101  95    62  57  50 109 106   83 Weber St   106     117 102             79.30  79.0  16.15
  86  86  89  92  88    90  84  87  85  88   84 Princeton        Ivy     5-5    85  71  88  90  85    90  89  74  84  86    64  62  73  94  88   84 Pr'ton      87  91 101  96  56    75  72  85  73  76    87 100  88  70  57   84 Pr'ton      56      44  17             79.73  86.0  15.94
  93  75  86  85  78    93  80  90  74 100   85 Dayton           PFL     8-3    74  91  86  91  86    89  93  88  82  93    86  78  80  98  99   85 Dayton      93 100 104 101  84   102  63 104  62  51    96 101  96  42  45   85 Dayton      33      26  34             81.46  86.0  20.36
  88  79  82  83  74   102  86  91  71  97   86 Drake            PFL     7-4    71  89  85  96  88    87  96  82  84  75    89  84  85 102 102   86 Drake       90 102 103 104  89    78  74 102  69  50   101 105  94  48  44   86 Drake       38      33  40             82.09  86.0  19.11
  80  87  80  81  83    83  74  81  88  74   87 UC Davis         BSC     2-9    84  81  89  79  87    82  80  81  86  83    77  83  89  76  65   87 UC Davis    70  73  73  75  96    82  89  52 105  93    73  64  62 102 112   87 UC Davis   109     103  93             82.71  82.0  12.18
  89  93  90  89  92    87  89  84  92  86   88 Lehigh           PL      3-8    92  78  92  85  93    91  85  90  89 106    87  98  84  80  80   88 Lehigh      91  81  86  84  65    79  88  86  84  94    78  92  70  93  80   88 Lehigh      80      77  31             85.03  87.0  11.12
  84  89  84  87  86    82  88  78  82  81   89 N Colorado       BSC     3-8    83  88  83  87  83    80  76  70  73  79    78 100  91  77  83   89 N Colo      82  83  91  85 100   103  83  82  97  87    90  59  57  96 104   89 N Colo     104     101 110             85.62  84.0  10.88
  87  88  91  88  89    89  87  89  89  79   90 Towson           CAA     4-8    91  87  87  83  89    86  86  91  86  81    85  74  86  91  91   90 Towson      94  89  95  98  67    86  77  88  89  86    98  91  74  95  87   90 Towson      88      81  56             86.15  88.0   7.69

