College Football Ranking Comparison

Saturday, October 1, 2011 (42 Rankings)

| Last Week | Archived | FBS | FCS | Summary | CSV Data |
Meta Rank Analysis: | Dolphin | Kislanko | Wobus | Potemkin | Pollstalker | Superlist | Ranking List | About | Massey Ratings |

 Gridiron              Pugh                                                    Sagarin-Elo           Dunkel                Bassett                             CSL                   Daniel Curry Index    FCS Coaches Poll                    Xpected Win %         
 Laz Index             Claassen                                                Kirkpatrick           CPA Retro             Ashburn BCSC                        Sport Theory          Dokter Entropy        Wilson                              Pointshare            
 Rudacille             Round Robin Win %                                       Catherwood            Dolphin               WASEAN                              Random Walker FL      The Rank              Any Given Saturday     
 Sagarin               Ashburn                                                 Sagarin Predictor     Dolphin Pred          Born                                CPA                   Massey BCS            Sports Network         
 Massey MOV            Keeper                                                  Dwiggins              Self                  Real Time RPI                       FCS Now               Bassett-Stephenson    Nolan                

 GPI LAZ RUD SAG MAS   PGH CLA RWP ASH KEE      Rank, Team, Conf, Record        SE KPK CTW  SP DWI   DUN CPR DOL  DP SEL   BAS ABC WAS BRN RTR    Rank, Team   CSL STH RFL CPA NOW   DCI DOK  TR  MB BSS   FCP WIL AGS SNW NOL    Rank, Team   XWP PTS    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   2     2   2   1   1   1    1 Ga Southern      SC      4-0     2   1   1   2   3     3   4  12   9   2     2   1   1   4   1    1 Ga So        1   3   2   2   1     2   2   3   2   4     1   2   1   1   1    1 Ga So        2   1    2.19   2.0   2.11
   2   2   2   3   1     5   3   5   4   4    2 Northern Iowa    MVFC    3-1     5   6   2   1   1     1   1  15   3   4     1   7   4   1   6    2 N Iowa      12   7   8   1   2     5   1   7   8  14     2   6   2   2  13    2 N Iowa       6   8    4.60   4.0   3.70
   3   3   3   2   3     1   1   6   2   2    3 Wofford          SC      3-1     1   3   5   6   5     6   5  13   8   1     4   2   7   6   3    3 Wofford     14   1   1   4   5     8   4   4   1   6     4   1   5   5  15    3 Wofford     12   5    4.67   4.0   3.52
   4   4   5   5   4    10   5   2   5   8    4 N Dakota St      MVFC    4-0     9  12   3   3   2     2   9  11   6   8     5  10   3   2   2    4 N Dak St     3  17  11   5   4     3   5   2  26   3     5  32   3   4   2    4 N Dak St     1   2    6.37   4.5   6.21
   5   5   4   7   5     6   7   8  16   3    5 Montana St       BSC     4-1    10   8   8   5   4     7   8  10   7  10     3  30   8   5   7    5 Mont St     18  21  17   3   3     9   3  10  20   1     3  21   4   3  21    5 Mont St     15  12    9.05   7.0   6.52
   9   7   6   8   6     9   4   3   6   5    6 Maine            CAA     3-1    11   2   6   4   7     5   7   3   1   9     9  11   2   9  40    6 ME           8   5  21   7  12     7  17  13  19   8        20  17  19  14    6 ME           3   6    9.75   7.0   7.14
   7  13   7   6  10     4   6  17   7  25    7 New Hampshire    CAA     3-1     4   9   7   9  14    10   2   2   2  11     8   5  19  16   4    7 NH           4  12   6  37   7     4  11  12   5   5     7   5   7   6   5    7 NH          17  58   10.29   7.0  10.04
   6  10  13   4  12     3  10  20  10  10    8 James Madison    CAA     4-1     3   5   4  12  16     4   3   1   4  12     7   4  25   8   5    8 JMU          2   8   7  56   6     1  14   6   7   2     6   3   6   7  16    8 JMU         16  69   10.55   7.0  12.97
   8   8  12  12   9     7  11   4   9  11    9 Sam Houston St   SLC     4-0     8   4  18  21  10     8  10  16  31   6    30   8  31  15   9    9 Sam Hou     10  15   3  16  10    30  27   1   9   7    15  10  10  11   4    9 Sam Hou      4   4   11.95  10.0   7.84
  10   6   8  10   7    15   8  10   3   7   10 Furman           SC      3-1    16   7  10   7  11    12  18  26  12   5    15   3   6   7  47   10 Furman       6   2   5  18        16  20  22   4  25         8  25       9   10 Furman      11   3   12.90  10.0   8.67

 GPI LAZ RUD SAG MAS   PGH CLA RWP ASH KEE      Rank, Team, Conf, Record        SE KPK CTW  SP DWI   DUN CPR DOL  DP SEL   BAS ABC WAS BRN RTR    Rank, Team   CSL STH RFL CPA NOW   DCI DOK  TR  MB BSS   FCP WIL AGS SNW NOL    Rank, Team   XWP PTS    Mean Median St.Dev

  10  16  14   9  13     8  15  15  11  29   11 Appalachian St   SC      3-2     6  13  12  16  25    16  13  30  25   7    11   9  35  19  11   11 App St      17   9   9  33   8    23  19  29   6  19     8   7   9   8  32   11 App St      25  44   16.52  13.5   9.31
  12  12  11  22  11    14   9   7   8   9   12 Indiana St       MVFC    4-1    15  10   9  40  22    13  12  14  37  16    18   6  13  26  14   12 Ind St       5   6  10  35  17    32  28   5  12  12    19  16  14  17   6   12 Ind St      24  59   16.60  13.5  10.97
  13   9  17  15  25    12  13  13  21  19   13 Lehigh           PL      4-1    17  17  13  17  24    11  38  19  19  15    12  25  10  21   8   13 Lehigh      13  27  18  26   9    12  25  21  13  20    10  13   8  10   3   13 Lehigh       7  67   17.26  15.0  10.35
  17  21  22  11  23    20  25  19  24  41   14 Delaware         CAA     3-2    14  14  15  10  19     9  17   4   5  37     6  27  11  20  13   14 DE          27  51  42  19  16     6   6  41  39  29    11  40  11  13  43   14 DE          26  57   21.93  19.0  13.28
  14  11  10  27   8    16  14  12  29  13   15 South Dakota     GWC     3-2    31  20  14  23   6    18  15  28  23  14    20  36  17  12  21   15 SD          55  30  22  13  18    53  23  23  31  15    18  34  19  18  63   15 SD          54  34   23.23  19.5  13.15
  16  15  16  23  14    40  35  11  32  17   16 Southern Utah    GWC     3-2    41  19  32  15   8    14  26  34  14  35    14  37  12   3  26   16 S Utah      34  22  33  11        15   7  37  51  60    22  51  21  22  25   16 S Utah      23  14   24.62  22.0  12.97
  19  19  19  14  20    27  22  33  34  23   17 Montana          BSC     3-2    19  21  21  13  12    26  34  21  21  32    16  42  34  27  17   17 MT          32  37  36  10  14    23  12  31  45  23    14  50  15  16  55   17 MT          43  55   26.13  22.5  11.84
  15  18  49  19  29    11  19  18  17  14   17 McNeese St       SLC     3-1    21  15  46  28  29    35  54  27  38  17    35  15  24  28  12   17 McNeese     29  19  12  54  19    42  44   9  10  21    13   8  18  15  30   17 McNeese     32  89   26.13  20.0  15.87
  18  26  21  30  19    32  18  29  13  21   19 Chattanooga      SC      2-3    38  18  25  22  20    27  28  40  26  24    10  18  21  13  22   19 UT Chat     36  11  24   9        25  15  52  25  59    23  30  24  24  42   19 UT Chat     40  54   26.43  24.0  11.43
  23  14  37  42  36    29  16  21  15  35   20 Towson           CAA     3-1    43  11  47  36  13    28  22   6  11  30    36  14  36  29  34   20 Towson       7  44  40  30  21    34  39  17  34  16        27  22  25  22   20 Towson       9  53   27.21  28.0  11.92

 GPI LAZ RUD SAG MAS   PGH CLA RWP ASH KEE      Rank, Team, Conf, Record        SE KPK CTW  SP DWI   DUN CPR DOL  DP SEL   BAS ABC WAS BRN RTR    Rank, Team   CSL STH RFL CPA NOW   DCI DOK  TR  MB BSS   FCP WIL AGS SNW NOL    Rank, Team   XWP PTS    Mean Median St.Dev

  25  40  27  13  38    18  30  36  26  64   21 Richmond         CAA     3-2     7  46  19  32  43    31   6   7  13  25    26  16  60  41  16   21 Richmond    19  26  25  50  15    17  31  30  27  40    16  12  16  14  28   21 Richmond    45  32   27.35  26.0  13.74
  20  28   9  34  17    13  12   9  28  28   22 Coastal Car      BSo     3-1    18  22  23  50  59    57  11  24  55   3    54  20  45  63  19   22 CoastCar    37   4   4  68        45  52  14   3   9    24   4           8   22 CoastCar    29  18   27.51  22.0  19.04
  36  17  30  47  42    26  26  26  22  37   23 Old Dominion     CAA     4-1    33  40  11  44  27    17  23   5  18  53    39  19  44  34  24   23 ODU          9  46  30  48  20    21  37  20  36  17        55  23  21  20   23 ODU         20  27   29.29  26.0  12.17
  24  27  15  44  22    25  32  14  33  27   24 Tennessee Tech   OVC     4-1    24  38  22  56  15    36  19  18  47  28    33  32  42  40  18   24 TN Tech     16  49  32  43  23    29  46  11  30  13    21  29      23  19   24 TN Tech     36  46   29.45  28.0  11.29
  32  25  28  43  34    22  34  37  30  36   25 Jacksonville St  OVC     4-1    32  32  17  43  32    37  39  20  48  48    32  29  55  42  10   25 Jack St     11  42  29  34  13    44  38  19  33  18    12  41  12  12  27   25 Jack St     27  61   31.21  32.0  12.24
  33  23  20  16  31    36  29  32  37  43   26 Harvard          Ivy     2-1    30  42  28   8  35    24  50  32  16  49    21  48   5  24  27   26 Harvard     41  31  55  42        11  42  44  53  27        78          12   26 Harvard      5  10   32.43  31.0  15.65
  31  22  40  41  46    21  20  25  23  16   27 Norfolk St       MEAC    4-1    25  37  41  49  48    53  30  23  40  20    64  26  30  51  50   27 Norfolk     21  29  20  49  25    40  84   8  23  11        28          18   27 Norfolk     22  11   33.10  28.0  15.81
  22  30  26  26  27    51  24  30  27  15   28 Youngstown St    MVFC    2-2    28  34  20  26  30    29  25  43  28  42    38  35   9  30  30   28 Young St    39  43  49  17        60  32  46  48  32        44          51   28 Young St    39  29   34.03  30.0  10.99
  33  32  33  45  35    37  36  43  12  24   29 Citadel          SC      2-2    40  23  33  39  41    41  24  45  45  22    44  13  22  53  59   29 Citadel     28  13  26  21        50  43  62  21  55        23          38   29 Citadel     37  35   35.90  35.5  12.52
  21  24  31  36  32    30  31  34  14  33   30 Samford          SC      2-2    34  45  45  35  28    52  49  59  39  13    37  17  37  50  69   30 Samford     33  14  16  24        43  35  55  14  49        14          61   30 Samford     64  17   36.09  34.0  15.30

 GPI LAZ RUD SAG MAS   PGH CLA RWP ASH KEE      Rank, Team, Conf, Record        SE KPK CTW  SP DWI   DUN CPR DOL  DP SEL   BAS ABC WAS BRN RTR    Rank, Team   CSL STH RFL CPA NOW   DCI DOK  TR  MB BSS   FCP WIL AGS SNW NOL    Rank, Team   XWP PTS    Mean Median St.Dev

  25  45  32  21  24    45  50  44  35  38   31 S Illinois       MVFC    2-2    23  16  31  29  39    38  27  42  33  52    28  34  54  18  25   31 S Ill       31  34  51  25        38  16  48  42  53    17  36  20  20  64   31 S Ill       61  66   36.10  34.0  13.45
  40  43  24  32  15    44  38  16  50  46   32 North Dakota     GWC     3-2    35  48  44  27  33    15  20  31  35  34    56  50  16  37  23   32 ND          60  54  45  47        49  33  42  47  39    20  38          53   32 ND          44  16   37.59  38.0  12.62
  27  20  29  40  30    28  48  22  36   6   33 Portland St      BSC     3-1    26  63  52  47  17    49  14  22  46  23    55  38  63  46  55   33 Port St     35  55  37  29        77  41  15  37  10        32          31   33 Port St     58  36   37.69  36.0  16.21
  43  57  65  18  48    24  66  68  42  55   34 William & Mary   CAA     3-2    13  24  16  34  56    21  65   9  20  59    27  24  85  39  15   34 Wm&Mary     22  76  53  74  11    10   9  38  44  45     9  45  13   9  40   34 Wm&Mary     70  93   39.38  39.5  23.74
  29  41  18  25  18    60  45  23  43  18   35 Weber St         BSC     2-3    53  26  39  14  18    23  36  37  17  45    22  61  18  23  46   35 Weber St    40  70  68   8        27  13  61  75  70        74          71   35 Weber St    48  49   39.66  38.0  20.04
  29  33  45  28  44    23  37  40  18  26   36 Elon             SC      3-2    12  29  27  52  44    54  16  36  63  19    48  12  83  59  49   36 Elon        26  16  19  65        51  54  33  16  42        11          47   36 Elon        80 111   40.31  36.5  21.91
  44  34  34  35  49    38  39  42  41  54   37 Holy Cross       PL      2-2    46  39  36  24  38    34  40  44  32  51    40  44  14  32  33   37 H Cross     51  60  56  40        13  53  67  52  54        76          34   37 H Cross     21  24   41.87  40.0  13.16
  48  58  41  24  41    43  56  47  31  53   38 Massachusetts    CAA     2-2    22  53  26  31  47    44  29   8  10  58    31  28  53  38  28   38 UMass       25  65  66  61        26  29  60  66  48        75          46   38 UMass       59  23   42.87  43.5  16.55
  27  42  23  17  21    41  43  57  62  30   39 E Washington     BSC     1-4    29  28  29  11  26    25  35  48  15  39    13  86  28  14  44   39 E Wash     100  71  62   6        14   8  91  67  90        62          98   39 E Wash      65  31   42.92  33.0  26.71
  39  55  25  38  16    49  52  39  48  22   40 CS Sacramento    BSC     2-3    44  31  35  33  21    30  33  25  34  50    17  53  49  25  38   40 CS Sac      83  56  52  22        18  10  83  60  57        67          58   40 CS Sac      78  71   43.36  39.0  19.03

 GPI LAZ RUD SAG MAS   PGH CLA RWP ASH KEE      Rank, Team, Conf, Record        SE KPK CTW  SP DWI   DUN CPR DOL  DP SEL   BAS ABC WAS BRN RTR    Rank, Team   CSL STH RFL CPA NOW   DCI DOK  TR  MB BSS   FCP WIL AGS SNW NOL    Rank, Team   XWP PTS    Mean Median St.Dev

  41  36  47  51  39    19  27  27  20  34   41 Texas St         FCSI    3-2    45  27  70  57  72    46  31  35  57  27    61  21  66  58  67   41 Texas St    24  28  15  38        69  70  18  18  26        15          41   41 Texas St    76 110   43.71  38.5  21.68
  41  52  42  29  28    56  44  67  46  44   42 Cal Poly SLO     GWC     1-3    37  35  51  20  36    20  42  53  24  47    25  64  39  11  41   42 CP SLO      89  45  48  12  22    37  18  65  56  56        59          84   42 CP SLO      66  45   44.10  44.0  18.00
  37  39  63  20  43    34  55  50  45  20   43 South Alabama    FCSI    2-2    27  41  38  18  42    45  44  69  71  31    77  47  33  49  72   43 SAla        75  25  39  46        66  26  45  35  51        34          73   43 SAla        67  19   45.82  43.5  17.05
  35  37  36  31  33    57  67  41  53  12   44 Northern Arizona BSC     2-2    36  44  48  25  23    32  32  49  30  46    24  65  58  22  80   44 N Ariz      63  77  74  20        61  21  54  72  43        62          82   44 N Ariz      63   7   45.93  43.5  19.86
  38  29  79  55  47    17  28  24  19  31   45 Northwestern LA  SLC     2-3    77  49  78  38  46    47  63  60  41  29    57  23  41  45  77   45 NW La       56  20  14  36        67  55  36  17  52        17          62   45 NW La       74 101   46.69  45.5  21.39
  59  50  44  50  64    31  17  35  57  78   46 Yale             Ivy     2-1    39  60  59  62  62    76  53  46  62  26    69  45  43  78  37   46 Yale        47  36  23  76        39  89  34  15  24        19          11   46 Yale        18  30   47.15  45.5  20.16
  45  59  35  39  26    33  51  62  38  48   47 W Illinois       MVFC    2-3    20  25  30  61  66    42  21  38  58  33    50  31  76  54  63   47 W Ill       52  41  35  51        31  30  70  32  50        22          67   47 W Ill       96  88   47.32  43.5  18.39
  51  53  51  37  55    58  53  64  49  40   48 S Carolina St    MEAC    2-3    48  36  42  30  34    22  45  54  27  57    34  57  15  10  35   48 SC St       59  68  71  23        47  45  68  63  89        56          65   48 SC St       50  33   47.96  49.5  16.55
  45  49  43  33  45    62  59  45  68  42   49 Liberty          BSo     2-3    49  47  24  19  37    19  85  65  22  43    23  83  20  31  32   49 Liberty     94  52  79  41        19  22  79  69  84        49          75   49 Liberty     46  64   49.74  45.5  21.60
  55  35  50  67  73    47  21  38  39  59   50 Bucknell         PL      4-1    61  61  73  74  64    71  67  41  68  44    92  33  27  81  39   50 Bucknell    15  24  31  70        70 108  24  28  34        31           7   50 Bucknell    10  43   50.04  45.5  23.44

 GPI LAZ RUD SAG MAS   PGH CLA RWP ASH KEE      Rank, Team, Conf, Record        SE KPK CTW  SP DWI   DUN CPR DOL  DP SEL   BAS ABC WAS BRN RTR    Rank, Team   CSL STH RFL CPA NOW   DCI DOK  TR  MB BSS   FCP WIL AGS SNW NOL    Rank, Team   XWP PTS    Mean Median St.Dev

  58  47  48  60  68    53  40  31  58  51   51 Duquesne         NEC     4-1    56  54  66  66  71    78  76  47  65  55    74  43  23  77  20   51 Duquesne    23  35  57  78        41  77  26  43  33        46          10   51 Duquesne     8  21   50.25  52.0  19.77
  53  56  38  48  54    50  47  52  47  57   52 Brown            Ivy     2-1    52  57  56  42  54    48  59  33  51  60    42  49  26  52  52   52 Brown       49  23  63  58        28  59  43  61  22        84          37   52 Brown       47  87   50.58  51.5  13.51
  49  54  46  46  37    35  46  92  44  45   53 UC Davis         GWC     1-3    47  30  61  37  58    64  52  52  42  41    49  51  56  64  36   53 UC Davis    80  38  38  31        36  34  66  38  41        39          68   53 UC Davis    81  81   50.81  46.0  15.31
  50  31  39  57  51    65  61  28  56  39   54 TN Martin        OVC     2-2    65  51  34  48   9    33  56  64  43  56    41  73  32  17  68   54 TN Mart     61  63  82  15        62  48  69  71  66        68          59   54 TN Mart     34  60   51.33  56.0  17.34
  47  48  54  54  40    48  63  56  40  50   55 Cent Arkansas    SLC     2-3    59  33  49  45  40    39  41  58  49  38    53  40  65  33  62   55 C Ark       62  39  47  27        54  49  64  41  83        41          93   55 C Ark       86  48   51.69  48.5  14.24
  52  38  67  58  62    42  41  51  64  32   56 Bethune-Cookman  MEAC    2-2    62  62  65  53  45    43  61  57  53  71    29  69  48  35  57   56 B Cook      57  62  67  32        63  56  47  62  44        69          45   56 B Cook      35  41   53.20  54.5  11.91
  73  46  56  56  81    46  33  48  80  66   57 Alabama St       SWAC    4-1    50 102  53  73  52    65  51  39  67  84    68  82  50  72  48   57 AL St       20  80  75  60  24    56  65  16  73  28        60          17   57 AL St       14  25   55.67  56.0  21.52
  69  60  57  74  78    59  23  60  60  87   58 Cornell          Ivy     2-1    68  89  80  76  73    84  64  63  80  36    94  58  38  80  43   58 Cornell     46  33  28  53        76 109  39  24  35        25          24   58 Cornell     13  28   58.06  60.0  23.76
  54  62  53  52  53    81  69  49  54  49   59 Illinois St      MVFC    2-3    54  65  37  41  53    51  47  61  44  66    58  60  40  44  76   59 Ill St      73  78  81  44        55  60  86  87  95        77          74   59 Ill St      53  20   59.86  54.5  15.96
  75  44  60  66  88    55  42  58  89  56   60 Jackson St       SWAC    4-1    64  92  54  69  50    56  72  50  60  91    63  95  52  60  31   60 Jackson     30  73  84  69        74  58  25  85  37    25  90          23   60 Jackson     19  52   60.24  60.0  20.95

 GPI LAZ RUD SAG MAS   PGH CLA RWP ASH KEE      Rank, Team, Conf, Record        SE KPK CTW  SP DWI   DUN CPR DOL  DP SEL   BAS ABC WAS BRN RTR    Rank, Team   CSL STH RFL CPA NOW   DCI DOK  TR  MB BSS   FCP WIL AGS SNW NOL    Rank, Team   XWP PTS    Mean Median St.Dev

  60  66  55  63  56    70  49  54  61  74   61 E Kentucky       OVC     1-3    82  50  62  46  55    59  75  77  50  67    47  71  61  56  42   61 E Kent      84  32  34  28        73  47  73  59  85        65         100   61 E Kent      82  95   62.70  61.0  16.42
  57  61  85  78  60    39  64  74  25  62   62 W Carolina       SC      1-3    83  58  91  68  75    85  46  81  74  18    78  22  74  83  84   62 W Carol     77  18  13  75        99  75  84  11  58        18          86   62 W Carol     99  83   64.11  74.0  25.52
  72  67  64  64  75    68  60  55  71  67   63 Bryant           NEC     3-2    66  68  81  67  61    81  83  67  72  74    66  76  29  76  56   63 Bryant      85  57  73  59        58  73  49  64  62        71          35   63 Bryant      28  38   64.56  67.0  13.66
  77  65  71  75  83    54  79  46  79  72   64 Drake            PFL     4-1    58  69  69  86  74    92  70  51  88  65    76  70  57 100  53   64 Drake       42  79  54  93        79  74  28  54  31        51          26   64 Drake       41  72   66.24  70.0  18.05
  63  68  61  68  61    92  70  66  76  68   65 Murray St        OVC     2-3    85  74  40  55  31    55  69  79  52  79    45  90  47  47  60   65 Murray      70  90  97  45        82  40  85  92  92        91          70   65 Murray      49  50   67.55  68.0  17.64
  66  64  76  73  74    63  54  75  73  60   66 Hampton          MEAC    2-2    71  80  75  72  65    69  71  66  70  85    67  68  59  66  54   66 Hampton     67  81  69  73        64  88  63  76  63        86          54   66 Hampton     42  26   67.90  68.5  11.62
  76  74  70  72  77    76  83  73  70  73   67 Jacksonville     PFL     3-2    60  70  63  82  85    73  62  71  79  78    60  62  67  70  29   67 J'ville     54  75  76  77        71  63  51  68  71        53          39   67 J'ville     71  74   68.69  71.0  11.47
  60  81  58  53  52    72  68  78  65  65   68 S Dakota St      MVFC    1-4    51  59  57  65  77    63  48  62  64  62    59  56  81  68  90   68 S Dak St    91  40  43  71        81  50  90  77 102        73          90   68 S Dak St    98  82   68.79  65.0  15.31
  73  51  82  85  79    52  78  88  63  52   69 San Diego        PFL     4-1    84  52  93  87  87   105  73  55  81  76    88  52  70  93  66   69 S Diego     48  48  61  66        86  86  27  58  30        64          50   69 S Diego     51  63   68.82  68.0  18.21
  70  73  66  65  71    90  80  79  77  63   70 Albany NY        NEC     2-2    79  73  50  54  76    66  94  75  59 102    19  85  51  67  71   70 Albany      74  67 106  55        52  69  76 104  69       114          36   70 Albany      38  15   69.53  70.5  21.21

 GPI LAZ RUD SAG MAS   PGH CLA RWP ASH KEE      Rank, Team, Conf, Record        SE KPK CTW  SP DWI   DUN CPR DOL  DP SEL   BAS ABC WAS BRN RTR    Rank, Team   CSL STH RFL CPA NOW   DCI DOK  TR  MB BSS   FCP WIL AGS SNW NOL    Rank, Team   XWP PTS    Mean Median St.Dev

  79  69  69  86  85    78  62  59  66  79   71 Georgetown       PL      3-2    78  72  83  93  82    93  77  74  87  61    91  59  62  92  58   71 G'town      43  59  65  72        91 106  50  49  75        53          33   71 G'town      33   9   69.58  72.0  19.62
  63  77  86  59  76    69  88  71  59  61   72 Lamar            SLC     3-1    55  82  90  63  79    83  78  70  95  68    89  39  64  91  82   72 Lamar       44  66  70  92        94  79  32  65  36        58          65   72 Lamar       90  13   69.81  70.0  18.75
  67  82  74  62  67    84  77  80  52  83   73 Rhode Island     CAA     1-3    70  79  55  59  57    61  66  17  29  92    46  41  68  57  92   73 RI          50  74  92  62        33  61  98  95  88       101         103   73 RI          89  86   70.02  69.0  20.55
  56  63  77  80  57    64  74  72  51  58   74 SF Austin        SLC     1-4    98  56  74  64  49    60  58  98  61  54    52  66  92  43 112   74 SF Aust    105  47  58  14        80  51 100  57 105        65         119   74 SF Aust    106 102   71.27  64.0  23.12
  85  71  87  79  84    61  57  82  82  91   75 Florida A&M      MEAC    3-2    75  75  68  78  84    77  79  68  77  98    81  63  80  79  45   75 Fla A&M     53  72  59  83        59  97  35  82  47        93          52   75 Fla A&M     52  92   73.43  77.5  15.27
  62  76  52  61  58    95  71  61  81  71   76 Stony Brook      BSo     1-3    67  71  58  60  63    40  91  76  54  73    62  99  46  48 105   76 S Brook    101  84  91  64        35  57  97  89  99        93          96   76 S Brook     75 107   73.61  71.0  19.27
  70  72  73  92  59    67  65  89  55  75   77 Presbyterian     BSo     1-3    93  64  97  89  88   102  55  87  89  21    99  46  91  96 108   77 Presb      103  10  27  63       102 100  88  22  68        26         108   77 Presb      102  70   74.70  81.0  26.66
  78  75  80  71  69    77  82  76  86  77   78 Monmouth NJ      NEC     2-2    72  81  76  70  70    72 100  72  73  83    65  84  75  71  61   78 Monmouth    76  92  83  85        75  64  71  83  65        85          44   78 Monmouth    55  91   75.56  75.5  10.31
  67  83  59  82  50    86  76  83  67  69   79 Missouri St      MVFC    0-5   111  55  67  58  51    50  86  92  56  87    51  79  79  36 116   79 MO St      112  53  60  52        57  36 111  79  97        87         116   79 MO St      111 116   76.04  77.5  23.45
  82  80  62  91  72    66  58  65  74  82   80 Austin Peay      OVC     2-2    81  83  95  97 109    87  68  56  91  63   100  54  97  88  79   80 A Peay      38  61  44  88       109 103  40  50  46        47          79   80 A Peay      95 126   76.63  79.5  21.37

 GPI LAZ RUD SAG MAS   PGH CLA RWP ASH KEE      Rank, Team, Conf, Record        SE KPK CTW  SP DWI   DUN CPR DOL  DP SEL   BAS ABC WAS BRN RTR    Rank, Team   CSL STH RFL CPA NOW   DCI DOK  TR  MB BSS   FCP WIL AGS SNW NOL    Rank, Team   XWP PTS    Mean Median St.Dev

  81  90  92  49  65    79 101 104  84  94   81 Villanova        CAA     1-4    42  43  60  51  78    58 101  29  36  97    43  72 104  55  95   81 V'nova      72 107  98  89        20  24 109  98 112        96         101   81 V'nova     101 103   77.35  86.5  26.92
  65  70  78  84  70    91  92  69  69  47   82 Idaho St         BSC     2-3    88  85  96  75  60    67  60  80  69  72    75  80  84  62 104   82 Idaho St    58  89  88  39       100  67  75  91  86        92         102   82 Idaho St    91 104   78.37  79.0  15.40
  79  85  68  69  66    93  84  81  83  88   83 E Illinois       OVC     1-4    69  84  82  71  67    70  43  89  66  75    70  92  72  73 100   83 E Ill       98  93  94  57        85  68 110  88 116        71          97   83 E Ill       87  68   80.38  81.5  14.59
  94  87  84  77  97    87  86  63  96 102   84 Dayton           PFL     3-2    73  94 102  80 111   100  84  88  86  82    85  96  73 112  51   84 Dayton      66  83  89 103        83  76  57  86  79        69          60   84 Dayton      31  51   82.22  84.5  17.29
  90  78  81  96  99    73  85  70  90  85   85 Butler           PFL     3-2    89  86  88 102  83   104  74  83  96  77    95  89  69 115  70   85 Butler      90  69  72  94        96 104  53  70  67        60          57   85 Butler      79  76   83.02  84.0  14.00
  82  96  72  83  63    74  90  90  93  81   86 SE Missouri St   OVC     1-3    63  78  71  98  94    74  37  78  90  70    84  87 101  69  94   86 SE MO       93  98  87 100        72  66 104  78  91        57          99   86 SE MO      107  98   83.23  85.5  14.97
  84  91  88  76  80    82  96 100  85  80   87 Colgate          PL      2-3    74  67  72  79  91    62  87  73  84 103    72  81  88  75  75   87 Colgate     71  96 105  81        46  87  96 105 103       109          77   87 Colgate     69  73   83.24  81.5  13.40
  98  98  75 104  86    85  73  86  87 108   88 NC A&T           MEAC    2-2    90  91 101 116 110    99  93  94 110  40   112  55  99 113  78   88 NC A&T      79  50  41 115       108 114  92  29  64        24          48   88 NC A&T      83  97   85.35  91.5  25.12
  87  84  90  97  91    75  75  77  78  76   89 Gardner Webb     BSo     1-3    97  97 115  95 100   103  89  84  92  64   101  77 106  99 114   89 G Webb     107  58  50  84       110  96  72  40  81        37         114   89 G Webb     122 115   88.04  90.5  20.26
  91 105  97  70  89    99 117 109 107  84   90 Penn             Ivy     1-2    57  76  43  83  96    79 102  85  75 110    73 105 108  65  64   90 Penn        88 118 115 114        22  62 106 118  74       110          92   90 Penn       105  39   88.11  91.5  23.60

 GPI LAZ RUD SAG MAS   PGH CLA RWP ASH KEE      Rank, Team, Conf, Record        SE KPK CTW  SP DWI   DUN CPR DOL  DP SEL   BAS ABC WAS BRN RTR    Rank, Team   CSL STH RFL CPA NOW   DCI DOK  TR  MB BSS   FCP WIL AGS SNW NOL    Rank, Team   XWP PTS    Mean Median St.Dev

  95  86  94  89  92   108 109 103 103  99   91 Dartmouth        Ivy     1-2    92  87  64  88  98    82 103 102  85 109    71 104  86  74  91   91 Dartm'th    87 113 117  95        48  71 108 116  80       112          89   91 Dartm'th    60  22   90.17  92.0  19.48
  89  79  96  93  87   101 113  53  94  89   92 UT San Antonio   FCSI    2-3   103  93 112  85  68    68 111  91  83  88   114 106  82  61  98   92 UTSA       116  97  96  67        97  92  99 103  61       101         109   92 UTSA       112  42   90.63  93.5  17.89
  88 104  83  81  82   110 104  85  91  86   93 Lafayette        PL      1-4    76  88  84  81 102    75  97  93  78  94    79  98  71  82 101   93 Lafay'te   108 106  99  96        87  95 118 106 117        96          81   93 Lafay'te   100  37   90.91  92.0  14.84
 101  89  93 102 105    88  72  91 110  93   94 Alabama A&M      SWAC    3-2    96 118  86 104  86    95  99  86 100 113   106 110  89 101  73   94 AL A&M      69 103 101  98       104 107  58 102  78       105          56   94 AL A&M      56  40   91.50  97.0  17.73
 107 101 112  95 112    96  89  95 116  97   95 Ark Pine Bluff   SWAC    3-2    91 117  98  96  92    88 108  82 101 116    90 112  87 105  89   95 Ark PB      65 114 107 111        90  85  59 110  38       113          29   95 Ark PB      30  56   91.90  96.0  23.13
  86 100 102  87  93    97 100  93  75  70   96 SE Louisiana     SLC     1-4   102  90 114  77  90    90 113 109  82  81    83  74  77  86 107   96 SE LA       86  86  80  79       113  80 102  80 113        78         110   96 SE LA      103 112   91.97  90.0  13.20
  92  93 109 109  98    71  81  84  72  92   97 Nicholls St      SLC     1-4   113  77 108 101  81   107 107 101  98  69    96  67 103 103 117   97 Nich St     95  85  46  87       115 105  81  46 114        41         117   97 Nich St    124 118   92.55  97.0  20.73
