College Baseball Ranking Composite

Sunday, April 26, 2015 (16 Rankings)

| Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | About | Standings | CB360 Composite | Kislanko Analysis |


 Bobcat                Kislanko ISOV                                           USA Today Coaches     D1 Baseball           
 Boyd ISR              RPI                                                     NCBWA                 
 Sagarin               Moore                                                   Baseball America       
 Massey                Nolan                                                   Collegiate Baseball    
 RoundTable            D1A Sports                                              Perfect Game         

 BOB ISR SAG MAS  RT   KLK RPI MOR NOL D1A      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB  BA CBN PFG   D1B    Mean Median St.Dev

   1   1   1   3   1     2   1   1   4   5    1 UCLA             P12    31-9     2   2   2   2   4     2    2.13   2.0   1.26
   3   2   4   1   3     5   5  10   3   2    2 LSU              SEC    37-7     1   1   1   1   1     1    2.75   2.0   2.41
   2   3   2   2   2     4   4   5   6   1    3 Texas A&M        SEC    37-7     3   5   3   5   2     4    3.31   3.0   1.45
   4   4   3   4   4     1   7   3   8   3    4 TCU              B12    34-8     5   4   5   4   5     5    4.31   4.0   1.62
   7  11   5  10   6     3  14   6  16   9    5 Vanderbilt       SEC   33-12     6   7   6   9  11    10    8.50   8.0   3.43
  12   6  12   5  11    13  22  19   2   7    6 Illinois         B10    36-6     7   8   8   8   6     8    9.63   8.0   5.14
   5  13   9  15   9     8   8   4  15  11    7 Florida          SEC   33-12     8   9  10  12   8    11    9.69   9.0   3.09
   8   5   7   6   5    11   2  13   1   4    8 Dallas Bap       MVC    32-9    16  17  15  19  13    17    9.94   9.5   5.88
   6   7   8  12   8     9   3   8  12   6    9 Miami FL         ACC   31-13    14  16  17  10  12    14   10.12   9.5   3.93
  13  14  15   7  15    15  17  21  14  13   10 Louisville       ACC   34-10     4   3   4   3   3     3   10.25  13.0   6.17

 BOB ISR SAG MAS  RT   KLK RPI MOR NOL D1A      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB  BA CBN PFG   D1B    Mean Median St.Dev

  11   8  14  13  14     7  16   7  13  14   11 Santa Barbara    BWC   31-10     9   6  11  14  10     7   10.88  11.0   3.22
  15   9  13   9  12    10  10   9  11  10   12 USC              P12   30-12    12  12  13  16  15    13   11.81  12.0   2.26
   9  16   6  16  10     6  13   2  26  15   13 Oklahoma St      B12   29-14    13  13  12  11  16    12   12.25  12.5   5.42
  16  10  10   8  13    12   9  14   5   8   14 Missouri St      MVC   30-10    20  19  14  17  19    16   13.12  13.5   4.51
  14  12  16  17  16    24   6  12  24  16   15 Florida St       ACC   33-13    11  11   9   7   9     9   13.31  12.0   5.34
  10  15  11  11   7    14  11  23   9  12   16 FL Atlantic      CUSA  33-10    15  14  18  26  14    15   14.06  14.0   4.93
  19  18  25  18  18    33  23  17  34  19   17 Arizona St       P12   28-12    10  10   7   6   7     6   16.88  18.0   8.93
  17  17  18  14  17    18  12  42  10  17   18 Ohio St          B10   31-10    25  26  25  23  24    25   20.62  18.0   7.56
  20  20  19  24  23    17  15  28  39  25   19 North Carolina   ACC   29-15        27  22  22  17    22   23.46  22.0   5.81
  28  25  35  19  19    57  25  60   7  31   20 Col Charleston   CAA    32-9    18  18  19  20  23    19   26.44  21.5  14.04

 BOB ISR SAG MAS  RT   KLK RPI MOR NOL D1A      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB  BA CBN PFG   D1B    Mean Median St.Dev

  24  19  22  20  28    19  37  16  47  24   21 Oregon St        P12   27-13        29      18  18         27.37  22.0   8.84
  30  31  27  37  25    46  36  29  27  28   22 Maryland         B10   30-13    21  23  21  24  21    20   27.87  27.0   7.05
  40  23  32  26  50    27  27  80  21  21   23 Iowa             B10   30-11    19  24  16  15  20    18   28.69  23.5  16.42
  32  22  21  23  29    28  58  11  20  18   24 Nevada           MWC   33-11        28      29  25         29.11  25.0  11.03
  23  24  17  22  27    20  49  15  31  20   25 California       P12   26-14                13             29.16  22.0   9.85
  29  27  28  30  31    26  41  20  38  34   26 Rice             CUSA  29-16    17  15      21             30.08  28.0   7.76
  18  26  20  21  20    16  19  25  55  26   27 Auburn           SEC   29-16                               31.83  20.5  11.22
  27  28  33  25  21    52  29  33  18  29   28 Coastal Car      BSo   30-13        25                23   32.51  27.5   8.62
  21  21  26  28  26    23  20  36  49  23   29 Nebraska         B10   30-16                               34.39  24.5   8.94
  33  29  34  31  35    38  26  52  35  35   30 Houston          AAC   29-15    22  20      27             34.61  33.0   8.08

 BOB ISR SAG MAS  RT   KLK RPI MOR NOL D1A      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB  BA CBN PFG   D1B    Mean Median St.Dev

  22  30  24  36  24    30  38  26  28  22   31 Notre Dame       ACC   28-15                               35.06  27.0   5.58
  35  42  30  32  36    21  48  45  61  38   32 Arkansas         SEC   26-18        30  23  30        24   36.90  33.5  10.91
  25  52  23  53  30    31  39  22  17  32   33 Connecticut      AAC   28-17                               39.24  30.5  12.24
  26  33  29  27  32    32  42  67  33  33   34 Memphis          AAC   29-13            24                 39.60  32.0  11.83
  34  45  41  47  39    70  33  55  29  48   35 Virginia         ACC   27-17    23  22          22         41.66  39.0  14.13
  38  41  31  34  22    35  50  50  25  27   36 Oral Roberts     SL    29-13                               41.99  34.5   9.68
  45  46  43  38  42    29  67  24  87  49   37 Texas Tech       B12   27-17    24  21      28             44.12  42.0  18.70
  39  43  40  50  37    36  32  47  40  42   38 ULL              SBC   28-15                               47.02  40.0   5.25
  42  32  49  33  34    67  40  64  22  41   39 SE Louisiana     SLC   33-12                               48.73  40.5  14.17
  36  35  51  49  44    68  28  41  54  40   40 Georgia Tech     ACC   26-17                               50.82  42.5  11.41

 BOB ISR SAG MAS  RT   KLK RPI MOR NOL D1A      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB  BA CBN PFG   D1B    Mean Median St.Dev

  46  49  39  46  46    39  76  53  59  37   41 Oklahoma         B12   29-18                25             51.38  46.0  13.19
  54  36  38  41  48    63  31  63  44  47   42 Michigan St      B10   25-17                               52.63  45.5  10.87
  44  39  45  48  56    40  45  56  52  46   43 Tulane           AAC   27-16                               53.19  45.5   5.95
  53  68  57  59  65    42  51  61  63  39   44 Missouri         SEC   26-18            20            21   53.41  55.0  16.25
  51  54  36  51  58    22  70  30  69  44   45 Washington       P12   23-18                               54.52  51.0  15.76
  41  37  61  35  38    88  18  77  23       46 Radford          BSo   28-14                               55.40  38.0  23.85
  74  34  52  29  53    34  21 150  19  30   47 Bradley          MVC   29-11                               55.57  34.0  39.08
  61  40  47  45  57    54  77  35  46  36   48 San Diego St     MWC   29-16                               55.76  46.5  12.85
  31  51  55  40  41    56  44  69  48       49 East Carolina    AAC   29-16                               57.16  48.0  11.07
  50  47  53  39  66    47  30  84  56  50   50 Kentucky         SEC   25-17                               58.04  50.0  14.71

 BOB ISR SAG MAS  RT   KLK RPI MOR NOL D1A      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB  BA CBN PFG   D1B    Mean Median St.Dev

  64  38  54  42  60    43  53  51  85  45   51 UC Irvine        BWC   24-16                               59.27  52.0  13.77
  47  57  64  43  33    84  60  43  30       52 North Florida    ASC   32-13                               59.84  47.0  16.90
  37  60  37  64  40    78  52  27  93       53 NC State         ACC   23-18                               62.62  52.0  21.62
  60  50  48  56  62    49  43  34  96       54 CS Fullerton     BWC   22-20                               63.65  50.0  17.50
  43  70  50  61  49    51  46  44  84       55 Alabama          SEC   23-20                               63.65  50.0  13.80
  49  63  70  63  47    55  47  82  51       56 Liberty          BSo   28-16                               66.64  55.0  11.98
  71  55  65  52  73    71  89  54  42  43   57 Wright St        HL    30-12                               66.87  60.0  14.88
  55  48  82  57  43    93  35  96  37       58 UNC Wilmington   CAA   29-11                               68.60  55.0  23.68
  56  44  76  44  55    59  24 139  50       59 South Florida    AAC   28-16                               68.71  55.0  32.48
  59  58  67  72  51    53  59  58  73       60 CS Northridge    BWC   26-16                               69.02  59.0   7.83

 BOB ISR SAG MAS  RT   KLK RPI MOR NOL D1A      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB  BA CBN PFG   D1B    Mean Median St.Dev

  48  59  42  68  45    44 119  18 111       61 Arizona          P12   24-17                               69.43  48.0  33.24
  57  56  66  55  64    61  34  74  94       62 Mississippi      SEC   23-22                               70.15  61.0  16.13
  72  61  56  58  63    50  98  31  77       63 San Diego        WCC   25-17                               70.67  61.0  18.62
  73  53  58  67  67    37  56  48 114       64 Long Beach St    BWC   22-17                               71.39  58.0  21.81
  65  62  69  60  61    62  61  88  53       65 Creighton        BE    24-12                               72.21  62.0   9.76
  66  71  63  69  76    41  79  66  65       66 Southern Miss    CUSA  23-16                               73.76  66.0  10.83
  68  67  44  73  54    48  88  37 119       67 New Mexico       MWC   24-19                               73.97  67.0  25.34
  52  83  62  85  59    60  81  40  86       68 Clemson          ACC   23-21                               75.00  62.0  16.68
  58  73  73  84  52    79  55  46  88       68 UCF              AAC   26-19                               75.00  73.0  15.14
  69  66  60  66  68    85  69  70  57       70 Michigan         B10   27-17                               75.20  68.0   7.81

 BOB ISR SAG MAS  RT   KLK RPI MOR NOL D1A      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB  BA CBN PFG   D1B    Mean Median St.Dev

  67  74  59  70  71    25  68  76 110       71 South Carolina   SEC   26-19                               76.23  70.0  21.80
  63  69  46  82  70    45  82  32 137       72 Texas            B12   22-22                               76.85  69.0  30.56
  83  65  71  62  84    72  85  39  72       73 Oregon           P12   25-19                               77.57  72.0  14.35
  76  72  79  65  75    58  65  91  74       74 UT San Antonio   CUSA  26-18                               79.84  74.0   9.54
  79  76  75  71  79    83  90  49  58       75 West Virginia    B12   24-17                               80.36  76.0  12.64
  80  80  90  54  69    90  72 109  36       76 Winthrop         BSo   32-14                               82.42  80.0  21.39
  78  75  72  80  78    64  75  38 128       77 Kansas St        B12   20-22                               83.25  75.0  23.27
  75  64  81  76  86    81  62  79  97       78 Indiana          B10   23-17                               84.59  79.0  10.66
  87  77  68  81  89    73  87 113  32       79 C Michigan       MAC   28-15                               85.21  81.0  21.67
  77  84  84  75  77    82 108  81  75       80 South Alabama    SBC   29-16                               88.92  81.0  10.19

 BOB ISR SAG MAS  RT   KLK RPI MOR NOL D1A      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB  BA CBN PFG   D1B    Mean Median St.Dev

  89  91  77  77  74    97 114  87  45       81 SE Missouri St   OVC   28-15                               89.74  87.0  18.93
  93  78  80  79 101   107  57  93  67       82 Evansville       MVC   22-18                               90.15  80.0  16.10
  81  82  86  83  87    80  71  90  99       83 Wake Forest      ACC   25-20                               90.57  83.0   7.68
  62  87  74  87  72    65 100  71 144       84 Mississippi St   SEC   23-21                               90.88  74.0  25.32
  70  81  89  91  80    98  66  89 117       85 Duke             ACC   24-19                               92.84  89.0  15.25
  84 113  83 114  81   105  64  68  80       86 High Point       BSo   22-20                               93.97  83.0  18.44
  90  79  87  74  97    74 130  72  98       87 Loy Marymount    WCC   27-17                               94.90  87.0  18.27
  82  89  88  92  91    86  86  97  91       88 UAB              CUSA  23-18                               95.00  89.0   4.31
  97  85  78  97  83    75  78  59 158       89 Fresno St        MWC   21-23                               95.83  83.0  28.00
  88  90  93  98 103    96  54 108 109       90 Boston College   ACC   22-21                               98.82  96.0  16.47

 BOB ISR SAG MAS  RT   KLK RPI MOR NOL D1A      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB  BA CBN PFG   D1B    Mean Median St.Dev

  85 105  85 110  96    76 104  57 145       91 Georgia          SEC   21-23                              101.29  96.0  24.76
  98  92  91  89  98    77  92 122 107       92 W Kentucky       CUSA  21-20                              101.60  92.0  12.61
 102  96  97 103  94    91 102 119  66       93 Cent Arkansas    SLC   23-15                              102.01  97.0  14.04
 101  86  92  78 107    95 113  73 125       94 Washington St    P12   23-19                              102.01  95.0  16.74
 111  88  96  88 119    66 146  83  76       95 UC Davis         BWC   25-16                              102.32  88.0  24.60
  95  97  95 105 100    92 138  95  71       96 CS Bakersfield   WAC   25-16                              103.87  95.0  17.47
  99 104  99 108  95    99  84 101 100       97 Kennesaw         ASC   24-20                              103.97  99.0   6.63
  92 102 110  86  82   117 107 120  81       98 Lipscomb         ASC   26-15                              104.80 102.0  14.94
  86 109 102  94  88   111  99 106 105       99 FL Gulf Coast    ASC   24-19                              105.11 102.0   8.97
  91  99 105 113  90   106  91 131  79      100 Campbell         BSo   25-17                              105.62  99.0  15.38

 BOB ISR SAG MAS  RT   KLK RPI MOR NOL D1A      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB  BA CBN PFG   D1B    Mean Median St.Dev

  96 106 121  96  92   139  63 153  43      101 Stony Brook      AEC   23-12                              106.03  96.0  34.48
 103 101  98 101 109    94  83  85 136      102 Tennessee        SEC   18-21                              106.14 101.0  15.54
  94 107 104 100  85   103  96 143  78      103 St Louis         A10   28-15                              106.14 100.0  18.28
 109 108  94 119 104    69 122  62 132      104 Gonzaga          WCC   20-21                              107.07 108.0  23.53
 108 110 125 116 105   154  80 110  41      105 Columbia         Ivy   26-14                              110.16 110.0  31.02
 107  98 118  95 113   108 110 105 106      106 Ga Southern      SBC   26-18                              111.29 107.0   7.04
 105 123 109 115  93   123 106 100  95      107 Samford          SC    23-19                              112.22 106.0  11.01
 116  94 112  90 118   121  97  94 138      108 BYU              WCC   21-19                              113.36 112.0  16.12
 118 103 114 118 115   124  95 126  68      109 Kent             MAC   23-17                              113.46 115.0  18.20
 119  95 100  93 132    87 112  78 167      110 Stanford         P12   18-23                              113.67 100.0  27.34

 BOB ISR SAG MAS  RT   KLK RPI MOR NOL D1A      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB  BA CBN PFG   D1B    Mean Median St.Dev

 106  93 126  99 125   141  74 142  90      111 MTSU             CUSA  24-19                              115.01 106.0  23.94
 110 100 129 102 120   126  93 151  82      112 Nicholls St      SLC   23-16                              116.76 110.0  21.14
 117 112 101 106 117   102 148  86 159      113 Pepperdine       WCC   22-20                              120.37 112.0  23.21
 115 111 107 104 128   116 103  98 171      114 Kansas           B12   19-25                              120.88 111.0  22.09
 114 139 108 143 102   100 129  75 157      115 Arkansas St      SBC   18-23                              122.33 114.0  25.62
 123 124 119 124 112   138 135 102  92      116 WI Milwaukee     HL    24-15                              122.53 123.0  14.79
 126 116 113 107 131   122 141  65 155      117 Cal Poly SLO     BWC   19-21                              123.26 122.0  25.21
 121 121 128 122 114   114 105 129 123      118 Northwestern LA  SLC   24-18                              123.36 121.0   7.55
 113 125 127 132  99   130 140 149  62      119 Alabama St       SWAC  28-14                              123.36 127.0  26.01
 134 119 130 117 108   151 111 144  70      120 Morehead St      OVC   27-17                              124.08 119.0  23.89

 BOB ISR SAG MAS  RT   KLK RPI MOR NOL D1A      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB  BA CBN PFG   D1B    Mean Median St.Dev

 133 114 136 109 121   148 109 168  60      121 Ohio             MAC   26-15                              125.52 121.0  30.32
 112 115 134 129 122   144 127 112 104      122 Georgia St       SBC   26-18                              125.63 122.0  12.62
 148 118 106 112 149    89 136  92 150      123 San Francisco    WCC   22-23                              125.73 118.0  24.36
 132 131 103 121 123   101 118 135 139      124 Illinois St      MVC   21-20                              126.04 123.0  13.49
 100 141 120 133 106   149 134 132  89      125 VA Commonwealth  A10   25-18                              126.14 132.0  20.26
 137 122 144 111 136   137  94 166  64      126 St John's        BE    24-14                              126.86 136.0  30.24
 125 129 115 123 124   115 147 104 135      127 Sam Houston St   SLC   24-21                              127.48 124.0  12.44
 127 134 139 130 116   140 144 125  83      128 Mercer           SC    26-18                              129.65 130.0  18.43
 122 117 131 125 145   135  73 152 140      129 Virginia Tech    ACC   20-24                              129.86 131.0  23.03
 104 138 132 139 138   125 121 114 153      130 Old Dominion     CUSA  20-23                              132.33 132.0  14.90

 BOB ISR SAG MAS  RT   KLK RPI MOR NOL D1A      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB  BA CBN PFG   D1B    Mean Median St.Dev

 124 128 111 128 130   118 143 118 165      131 Indiana St       MVC   19-21                              132.43 128.0  16.14
 141 120 133 120 127   104 116 167 143      132 Troy             SBC   25-20                              133.05 127.0  18.54
 131 143 122 137 110   110 154 136 147      133 Jacksonville St  OVC   23-20                              135.01 136.0  15.57
 138 126 116 127 133   109 145 103 197      134 UNLV             MWC   19-23                              135.42 127.0  27.65
 130 135 123 136 140   112 125 137 156      135 Louisiana Tech   CUSA  20-21                              135.42 135.0  12.35
 120 142 124 144 126   128 133 130 149      136 Stetson          ASC   23-22                              135.63 130.0   9.94
 135 149 117 150 129   113 163 116 152      137 Belmont          OVC   21-21                              138.52 135.0  18.34
 146 127 140 126 139   150 137 159 101      138 Ball St          MAC   25-17                              138.62 139.0  16.80
 139 140 138 151 137   131 117  99 176      139 UT Arlington     SBC   17-25                              138.93 138.0  21.24
 129 145 150 131 111   156 158 148 103      140 Wofford          SC    30-15                              139.24 145.0  19.65

 BOB ISR SAG MAS  RT   KLK RPI MOR NOL D1A      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB  BA CBN PFG   D1B    Mean Median St.Dev

 136 146 146 149 135   145 153 111 126      141 Houston Bap      SLC   21-20                              140.89 145.0  13.26
 144 133 156 134 148   146 101 175 118      142 Elon             CAA   22-20                              141.71 144.0  21.46
 140 130 151 142 134   158 115 162 141      143 McNeese St       SLC   24-20                              143.57 141.0  14.48
 142 136 143 147 141   152 171 115 130      144 Grand Canyon     WAC   24-19                              143.98 142.0  15.32
 155 137 135 140 159   134 124 107 196      145 Utah             P12   14-25                              145.01 137.0  25.14
 149 132 137 135 154   120 132 133 213      146 Baylor           B12   17-26                              146.87 135.0  27.37
 151 152 142 158 155   132 189 134 113      147 IL Chicago       HL    20-17                              149.03 151.0  21.11
 128 153 148 157 144   166 160 146 133      148 Seton Hall       BE    20-17                              149.96 148.0  12.34
 150 150 166 146 146   182 123 170 116      149 Davidson         A10   21-16                              151.41 150.0  21.20
 158 158 152 141 142   160 168 161 121      150 S Dakota St      SL    26-16                              152.64 158.0  14.36

 BOB ISR SAG MAS  RT   KLK RPI MOR NOL D1A      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB  BA CBN PFG   D1B    Mean Median St.Dev

 153 151 141 155 157   129 164 117 199      151 Wichita St       MVC   17-26                              153.16 153.0  23.09
 143 167 154 159 147   155 150 140 172      152 Jacksonville     ASC   19-23                              155.33 154.0  10.61
 159 157 163 168 158   157 120 182 134      153 Rhode Island     A10   17-17                              156.46 158.0  18.23
 156 155 147 153 143   142 190 157 162      154 Austin Peay      OVC   22-19                              157.18 155.0  14.36
 157 159 174 154 152   175 139 163 146      155 Presbyterian     BSo   23-21                              158.62 157.0  11.87
 145 162 145 152 153   136 185 156 186      156 Florida Intl     CUSA  20-23                              158.73 153.0  17.38
 160 144 158 145 160   165 201 121 168      157 St Mary's CA     WCC   22-20                              158.93 160.0  21.62
 164 148 161 138 185   167 128 172 170      158 Minnesota        B10   18-21                              160.07 164.0  17.96
 147 174 168 179 150   177 165 155 120      159 Richmond         A10   21-17                              160.33 165.0  18.80
 154 166 167 166 151   191 178 177 102      160 Penn             Ivy   22-14                              162.03 166.0  25.40

 BOB ISR SAG MAS  RT   KLK RPI MOR NOL D1A      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB  BA CBN PFG   D1B    Mean Median St.Dev

 166 147 153 148 174   133 187 138 212      161 Santa Clara      WCC   18-24                              162.65 153.0  25.50
 163 163 155 165 163   162 188 127 192      162 Air Force        MWC   19-23                              164.71 163.0  18.77
 168 175 177 170 156   202 151 180 115      163 Georgetown       BE    22-18                              166.36 170.0  24.08
 183 161 159 156 162   119 167 185 203      164 Charlotte        CUSA  16-21                              166.46 162.0  23.50
 176 169 149 177 173   143 170 165 178      165 Akron            MAC   19-22                              166.98 170.0  12.52
 167 154 164 163 165   164 221 124 187      166 CS Sacramento    WAC   22-21                              167.91 164.0  25.90
 161 171 157 175 166   127 213 147 195      167 ULM              SBC   21-23                              168.21 166.0  25.27
 177 160 182 164 182   205 131 191 129      168 Dartmouth        Ivy   20-19                              169.14 177.0  25.82
 152 165 160 171 168   170 175 154 211      169 Pittsburgh       ACC   16-25                              169.66 168.0  17.37
 179 156 169 160 192   161 157 173 182      170 Texas St         SBC   18-24                              169.97 169.0  12.57

 BOB ISR SAG MAS  RT   KLK RPI MOR NOL D1A      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB  BA CBN PFG   D1B    Mean Median St.Dev

 165 170 172 162 177   171 174 169 175      171 UNC Greensboro   SC    19-20                              170.59 171.0   4.77
 162 182 162 190 170   163 155 128 227      172 Penn St          B10   13-26                              171.00 163.0  27.27
 181 168 175 167 176   199 126 199 151      173 Rider            MAAC  19-17                              171.31 175.0  22.80
 173 173 178 183 164   178 159 202 142      174 Delaware         CAA   18-15                              172.34 173.0  16.68
 171 164 170 184 184   186 149 186 174      175 William & Mary   CAA   19-22                              173.99 174.0  12.44
 169 190 183 195 161   197 172 176 131      176 La Salle         A10   20-20                              174.61 176.0  20.47
 172 179 193 172 172   192 169 222 108      177 G Washington     A10   25-14                              175.12 172.0  30.39
 170 176 176 173 171   172 209 160 177      178 TAM C. Christi   SLC   20-19                              175.64 173.0  13.38
 178 177 165 181 175   147 225 123 244      179 Hawaii           BWC   15-26                              178.84 177.0  36.61
 193 178 192 161 181   184 177 243 112      180 IPFW             SL    24-16                              179.45 181.0  34.09

 BOB ISR SAG MAS  RT   KLK RPI MOR NOL D1A      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB  BA CBN PFG   D1B    Mean Median St.Dev

 185 172 179 169 180   176 198 196 173      181 Tennessee Tech   OVC   20-21                              180.18 179.0  10.30
 186 194 173 178 187   153 199 184 193      182 Furman           SC    19-24                              182.14 186.0  13.82
 182 185 186 205 178   196 182 198 154      183 Alabama A&M      SWAC  24-24                              184.09 185.0  14.66
 184 211 171 204 186   159 205 189 166      184 Bryant           NEC   17-18                              185.02 186.0  18.29
 180 181 181 174 179   173 245 158 207      185 Seattle          WAC   22-21                              185.33 180.0  25.38
 196 196 191 187 195   189 162 193 180      186 Longwood         BSo   19-23                              186.47 191.0  10.91
 175 192 185 198 169   183 173 201 215      187 Citadel          SC    18-24                              186.67 185.0  15.01
 202 184 184 186 206   188 142 200 224      188 Northwestern     B10   13-29                              189.25 188.0  22.49
 188 197 190 189 183   179 206 190 198      189 W Carolina       SC    18-22                              189.66 190.0   8.16
 191 191 203 176 193   195 192 209 181      190 Charleston So    BSo   20-22                              190.80 192.0   9.99

 BOB ISR SAG MAS  RT   KLK RPI MOR NOL D1A      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB  BA CBN PFG   D1B    Mean Median St.Dev

 221 180 189 182 205   193 156 194 214      191 E Michigan       MAC   16-26                              191.11 193.0  19.51
 192 195 180 193 199   217 211 141 208      192 Valparaiso       HL    16-21                              191.31 195.0  22.47
 195 198 207 188 194   232 176 225 127      193 Wagner           NEC   20-15                              191.93 195.0  30.49
 174 186 210 209 167   216 194 242 160      194 TX Southern      SWAC  20-15                              193.58 194.0  26.46
 224 183 195 180 213   180 152 231 202      195 Toledo           MAC   17-26                              193.79 195.0  24.88
 187 209 188 216 188   174 246 145 221      196 Lamar            SLC   19-24                              195.23 188.0  29.53
 203 227 200 223 191   168 183 212 169      197 Holy Cross       PL    21-24                              195.44 200.0  21.51
 198 203 212 212 200   237 161 206 148      198 Binghamton       AEC   14-16                              195.54 203.0  27.09
 189 210 211 197 190   230 195 211 164      199 UMBC             AEC   20-16                              197.60 197.0  18.68
 194 188 194 191 208   211 180 213 225      200 Rutgers          B10   15-27                              198.33 194.0  14.47

 BOB ISR SAG MAS  RT   KLK RPI MOR NOL D1A      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB  BA CBN PFG   D1B    Mean Median St.Dev

 207 189 187 196 228   169 208 179 247      201 UC Riverside     BWC   13-28                              198.94 196.0  24.50
 197 207 196 201 207   187 200 188 230      202 Marshall         CUSA  15-27                              199.25 200.0  12.84
 199 205 208 206 196   208 165 219 210      203 Fordham          A10   18-24                              199.61 206.0  15.26
 190 226 224 210 189   223 228 227 124      204 Navy             PL    32-17                              202.14 223.0  33.92
 206 214 197 199 197   209 218 192 216      205 Bowling Green    MAC   16-22                              202.86 206.0   9.49
 209 193 209 185 222   206 184 236 205      206 Edwardsville     OVC   15-21                              202.97 206.0  16.83
 222 204 204 194 218   214 179 195 220      207 N Kentucky       ASC   14-24                              203.07 204.0  14.41
 217 187 201 192 220   190 181 234 235      208 Ark Little Rock  SBC   14-25                              203.79 201.0  20.63
 200 202 235 200 198   234 204 240 161      209 Ark Pine Bluff   SWAC  21-16                              205.54 202.0  24.79
 211 223 214 217 204   218 202 210 183      210 St Joseph's PA   A10   16-20                              206.37 211.0  11.84

 BOB ISR SAG MAS  RT   KLK RPI MOR NOL D1A      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB  BA CBN PFG   D1B    Mean Median St.Dev

 205 199 205 207 227   185 196 204 258      211 Cincinnati       AAC   13-30                              206.78 205.0  21.30
 208 213 199 220 210   207 207 178 246      212 Purdue           B10   13-31                              206.99 208.0  17.93
 210 215 221 211 214   220 186 216 204      213 UNC Asheville    BSo   18-26                              207.92 214.0  10.64
 215 212 198 203 212   213 226 207 217      214 W Michigan       MAC   17-22                              208.53 212.0   8.14
 204 220 216 221 202   203 217 203 222      215 Gardner Webb     BSo   19-25                              209.05 216.0   8.75
 201 201 213 213 203   219 214 230 218      216 NE Omaha         SL    17-23                              209.46 213.0   9.59
 216 219 225 202 219   226 197 232 184      217 VMI              SC    15-22                              210.29 219.0  15.70
 230 236 206 222 217   194 223 164 245      218 Butler           BE    15-26                              212.04 222.0  24.51
 212 228 218 224 211   204 231 215 201      219 George Mason     A10   18-22                              212.76 215.0  10.30
 218 232 217 233 221   224 252 174 189      220 Canisius         MAAC  20-24                              214.41 221.0  23.45

 BOB ISR SAG MAS  RT   KLK RPI MOR NOL D1A      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB  BA CBN PFG   D1B    Mean Median St.Dev

 227 208 229 215 226   235 191 241 190      221 Northeastern     CAA   20-22                              214.62 226.0  18.39
 220 230 202 234 223   181 234 181 259      222 Appalachian St   SBC   13-31                              214.82 223.0  25.88
 214 237 237 225 201   241 229 218 185      223 Bucknell         PL    24-22                              217.20 225.0  18.53
 243 200 236 208 239   231 203 245 191      224 North Dakota     WAC   16-20                              218.12 231.0  21.03
 223 235 223 241 215   225 233 246 163      225 NJIT             MAAC  18-17                              218.95 225.0  24.40
 213 206 247 226 209   262 220 262 179      226 Jackson St       SWAC  25-17                              221.01 220.0  27.67
 226 222 233 219 229   247 215 248 188      227 Quinnipiac       MAAC  20-20                              221.32 226.0  18.05
 228 221 226 218 242   198 232 224 240      228 SF Austin        SLC   15-29                              221.53 226.0  13.07
 225 233 228 245 216   240 212 226 209      229 Harvard          Ivy   18-24                              222.04 226.0  12.23
 219 231 220 231 224   201 255 208 251      230 ETSU             SC    16-27                              222.66 224.0  17.85

 BOB ISR SAG MAS  RT   KLK RPI MOR NOL D1A      Rank, Team, Conf, Record       USA NCB  BA CBN PFG   D1B    Mean Median St.Dev

 237 240 215 243 225   200 230 187 274      231 Abilene Chr      SLC   10-31                              223.80 230.0  25.53
 238 218 234 214 244   227 216 217 248      232 Youngstown St    HL    13-25                              224.31 227.0  13.00
 233 224 219 228 236   212 236 214 256      233 Utah Valley      WAC   13-27                              224.52 228.0  13.61
 231 217 244 230 233   265 193 263 200      234 Monmouth NJ      MAAC  14-19                              226.37 231.0  24.88
 240 225 227 227 238   236 253 228 231      235 N Illinois       MAC   17-26                              229.36 231.0   8.95
