College Baseball Ranking Comparison

Sunday, April 1, 2012 (17 Rankings)

| Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | Standings | CB360 Composite | Rating Directory | About | Massey Ratings |

 Boyd ISR              RoundTable                                              Rogers                USA Today Coaches     
 Bobcat                Sport Theory                                            Nolan                 NCBWA                 
 Ernst Zermelo         Fleming                                                 Baseball America       
 Massey MOV            RPI                                                     Moore                  
 Massey BCS            Pointshare                                              Collegiate Baseball  

 ISR BOB  EZ MAS  MB    RT STH FMG RPI PTS      Rank, Team, Conf, Record       ROG NOL  BA MOR CBN   USA NCB    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     1   1   1   1   1    1 Florida          SEC    24-4     1   3   1   1   2     1   1    1.18   1.0   0.53
   2   2   3   2   3     2   2   3   2   2    2 Florida St       ACC    24-4     3   1   2   6   3     2   2    2.47   2.0   1.07
   3   5   5   3   4     6   6   2   8   5    3 UCLA             P12    20-5     6   5   5   3   4     7   5    4.82   5.0   1.55
   6   4   4   5   7     7   4   7   3   6    4 North Carolina   ACC    22-6     4   7   3  10   6     3   3    5.24   5.0   1.99
   5   3   2   4   2     4   3   6   4  10    5 Kentucky         SEC    27-2     2   2   8  30   1     4   7    5.71   4.0   6.71
   4   6   7   8   6     3   5   4   9   3    6 Stanford         P12    16-6    15  17   6   5  16     6   6    7.41   6.0   4.40
   7   8   6   6   5    11   8   5   6  11    7 Arizona          P12    21-7    11  22   4  18   5     8  10    8.88   8.0   4.81
   9   9  14   9  11    13  13  11   7  15    8 Texas A&M        B12    22-6     8  14   7  15   9     5   4   10.18   9.0   3.43
  10  11  10  11  13     5   9  12   5   4    9 NC State         ACC    19-7     9  11  17  26  13    22  26   12.59  11.0   6.63
   8  10  11  10   8    12   7   9  10  14   10 Baylor           B12    22-7    12  24  16  17   8    18  21   12.65  11.0   4.96

 ISR BOB  EZ MAS  MB    RT STH FMG RPI PTS      Rank, Team, Conf, Record       ROG NOL  BA MOR CBN   USA NCB    Mean Median St.Dev

  13  14  17  17  16     8  10  13  13   9   11 Rice             CUSA   21-9    23  25   9   9  10    11  13   13.53  13.0   4.85
  12   7   8   7  10    18  24   8  11  13   12 Miami FL         ACC    22-7    17  21  18  23  12    13   9   13.59  12.0   5.58
  18  12   9  12   9     9  16  25  17  28   13 LSU              SEC    22-6    10  19  12  12   7    12  12   14.06  12.0   5.78
  14  13  15  16  14    15  20  14  18  20   14 Arkansas         SEC    22-6     7  28  13  13  11     9  11   14.76  14.0   4.84
  23  18  12  24  15    26  15  10  12  24   15 South Carolina   SEC    20-8    19  31  11   2  18    10   8   16.35  15.0   7.53
  20  17  18  20  18    10  14  17  14  16   16 Mississippi      SEC    20-8    22  26  10  24  21    15  16   17.53  17.0   4.39
  11  15  16  13  17    16  27  16  16   7   17 Purdue           B10    20-5     5   4  19  75  22    20  20   18.76  16.0  15.67
  17  24  24  18  20    27  12  20  21  17   18 Oregon St        P12    17-8    27  10  20  20  23    19  17   19.76  20.0   4.58
  16  20  22  15  24    23  29  23  33  12   19 San Diego        WCC    23-7    18  12  21  28  19    25  28   21.65  22.0   5.97
  25  16  13  14  12    28  22  32  25  44   20 UCF              CUSA   23-6    14  13  15  51  17    14  14   21.71  16.0  11.47

 ISR BOB  EZ MAS  MB    RT STH FMG RPI PTS      Rank, Team, Conf, Record       ROG NOL  BA MOR CBN   USA NCB    Mean Median St.Dev

  22  23  25  19  21    37  17  19  19  29   21 CS Fullerton     BWC   17-10    40  61  14   8  15    16  15   23.53  19.0  12.59
  19  26  26  21  26    35  11  21  30  36   22 Oregon           P12    18-8    30  23  22  27  14    17  19   23.71  23.0   6.84
  24  21  19  26  19    14  18  34  15  23   23 New Mexico St    WAC    22-8    21  18      57  20             26.22  20.5  10.84
  15  19  21  25  22    20  25  15  27  18   24 Gonzaga          WCC    18-7    24  29      41                 27.17  22.0   6.88
  36  31  20  23  23    17  39  53  36  32   25 Appalachian St   SC     22-5    13  20      69            30   34.13  30.5  15.01
  21  22  27  39  27    30  26  22  29  31   26 Texas St         SLC   18-10    36  50      38                 34.43  29.0   8.27
  28  35  28  22  29    19  52  37  42   8   27 Indiana St       MVC    23-6    16   8      83                 35.10  28.0  20.10
  26  25  29  32  28    31  21  24  34  41   28 Sam Houston St   SLC    19-9    34  34      79  24             35.54  30.0  14.27
  29  27  23  28  25    21  32  26  20  22   29 Wake Forest      ACC   19-11    33  53      74                 35.55  27.0  15.24
  39  34  33  33  30    22  28  41  23  40   30 Auburn           SEC   17-11    52  57  23  29  27             35.71  33.0  10.27

 ISR BOB  EZ MAS  MB    RT STH FMG RPI PTS      Rank, Team, Conf, Record       ROG NOL  BA MOR CBN   USA NCB    Mean Median St.Dev

  27  29  32  27  32    34  23  18  39  30   31 Missouri St      MVC    21-8    28  27      71                 35.85  29.0  12.76
  40  42  35  46  51    24  34  59  31  33   32 Virginia         ACC   18-10    39  42       7            29   39.04  37.0  12.46
  32  33  38  35  34    55  45  35  38  50   33 Texas            B12   15-11    70  68  25  11  25        27   39.48  35.0  15.66
  33  28  30  34  31    29  19  33  22  48   34 East Carolina    CUSA   19-8    29  38     108                 40.71  31.0  22.45
  31  44  39  30  35    38  41  45  35  26   35 Washington       P12    16-9    45  40      43                 41.46  39.0   6.11
  37  52  53  40  45    25  46  31  52  21   36 Arizona St       P12   16-12    77  71  24   4            23   41.63  40.0  19.58
  30  37  34  29  33    42  42  47  41  25   37 USC              P12    16-9    49  60      32                 42.13  37.0   9.64
  34  32  31  36  37    43  54  30  28  19   38 Maryland         ACC   18-11    38  35     122                 44.97  35.0  25.53
  35  30  36  48  36    41  40  28  26  51   39 Pepperdine       WCC   17-11    57  75      46                 45.72  40.0  13.44
  46  48  55  58  61    32  44  71  47  27   40 Georgia Tech     ACC   18-11    60  52      22        23  24   46.16  47.0  15.66

 ISR BOB  EZ MAS  MB    RT STH FMG RPI PTS      Rank, Team, Conf, Record       ROG NOL  BA MOR CBN   USA NCB    Mean Median St.Dev

  61  50  48  57  52    36  51  58  63  56   41 Louisville       BE     20-8    37  66      39  26    21  18   46.81  50.5  15.05
  51  39  46  50  53    45  38  29  49  59   42 Col Charleston   SC     21-8    32  30      45                 46.99  45.0   9.33
  43  46  47  38  39    49  31  40  59  55   43 UC Irvine        BWC    17-9    62  70      25  29             47.52  44.5  13.00
  47  36  37  49  43    53  37  36  24  80   44 Elon             SC    18-11    44  37      58                 48.11  43.0  13.77
  41  40  45  42  42    46  33  39  55  37   45 Dallas Bap       I Ind  18-9    50  67      48                 48.41  42.0   8.77
  42  38  40  68  46    51  35  43  44  49   46 SE Louisiana     SLC    20-9    35  47      81                 50.95  44.0  13.17
  48  51  52  51  47    58  30  44  57  52   47 Cal Poly SLO     BWC   17-10    67  65      40                 54.17  51.0   9.89
  38  49  43  31  38    72  55  27  70  46   48 Portland         WCC    16-6    54  55      87                 54.40  49.0  17.19
  45  53  49  43  44    57  47  56  48  47   49 TCU              MWC   14-11    84  80      14                 54.54  48.0  17.22
  55  45  41  54  40    47  48  52  37  62   50 Mississippi St   SEC   18-11    56  87      53                 55.29  52.0  12.70

 ISR BOB  EZ MAS  MB    RT STH FMG RPI PTS      Rank, Team, Conf, Record       ROG NOL  BA MOR CBN   USA NCB    Mean Median St.Dev

  54  41  57  41  62    68  60  49  56  61   51 FL Atlantic      SBC   19-10    55  49      68  30             55.79  55.5  10.80
  50  61  58  37  49    64  64  46  77  45   52 California       P12   16-10    72  58      21                 57.16  58.0  14.99
  52  69  65  47  67    39  68  79  43  34   53 Illinois St      MVC    18-8    41  15      97                 58.21  52.0  21.72
  68  47  59  63  63    63  49  82  51  91   54 Coastal Car      BSo    18-8    43  84      33  28             60.91  61.0  18.62
  58  60  66  53  66    48  73  78  53  39   55 Michigan St      B10    17-8    46  33      89                 61.65  58.0  15.79
  75  68  61  44  80    44  92  64  84  43   56 Liberty          BSo    25-6    25  16      73                 62.17  64.0  23.14
  56  65  68  74  64    33  67  65  74  38   57 Nebraska         B10   19-11    76  59      36                 62.62  65.0  14.81
  44  43  51  60  48    65  65  42  66  64   58 UT Arlington     SLC   17-11    75  73      88                 63.30  64.0  14.06
  64  62  50  81  60    56  58  51  32  66   59 Clemson          ACC   14-13    89 119      16                 64.79  60.0  25.32
  78  63  56  85  55    61  56  50  54 119   60 Georgia          SEC   18-11    79  97      56        24  25   65.13  56.0  24.89

 ISR BOB  EZ MAS  MB    RT STH FMG RPI PTS      Rank, Team, Conf, Record       ROG NOL  BA MOR CBN   USA NCB    Mean Median St.Dev

  60  54  60  72  65    40  36  61  61  63   61 SC Upstate       ASC    21-7    31  43     163                 65.17  60.0  32.74
  63  59  64  69  68    50  57  57  46  78   62 Belmont          ASC   19-10    53  46     100                 65.24  59.0  14.68
  59  74  67  52  54    71  83  67  58  35   63 Washington St    P12   13-11    86  88      34                 66.59  67.0  17.40
  53  55  42  55  41    79  77  77  88  42   64 N Dakota St      SL     18-5    26   6     198                 67.41  55.0  46.26
  49  57  71  59  56    76  43  62  64  72   65 Nevada           WAC   15-11    99  76      59                 67.71  62.0  14.29
  70  70  63  56  57    95  61  54  93  79   66 Oklahoma         B12   18-11    81  91      31            22   67.84  66.5  21.73
  83  75  44  45  69    52  69  90 100  86   67 Campbell         BSo    25-4    20  32     154                 73.39  69.0  34.61
  71  67  72  70  85    66  97 100  50  68   68 Virginia Tech    ACC   18-12    65  54      61                 73.92  68.0  14.81
  57  56  62  61  58    78 135  38  60  60   69 Santa Clara      WCC    16-9    68 100      98                 74.29  61.0  25.53
  74  77  79  65  77    59  76  66  90  53   70 Southern Miss    CUSA  16-12    92  89      35                 74.36  76.0  16.11

 ISR BOB  EZ MAS  MB    RT STH FMG RPI PTS      Rank, Team, Conf, Record       ROG NOL  BA MOR CBN   USA NCB    Mean Median St.Dev

  65  78  74  64  74    74  71  93  65  65   71 Illinois         B10   15-10    71  39     119                 75.86  71.0  18.21
  66  64  70  71  71    69 105  72  45  90   72 Notre Dame       BE    16-10    59  56     139                 77.73  70.0  24.22
  76  58  54  88  50    94  50  48  68 160   73 Tennessee        SEC   18-10    80 110      70                 79.90  70.0  31.25
  67  72  73  62  76    85 100  94  62  77   74 Evansville       MVC   18-10    61  48     134                 80.27  73.0  22.01
  72  66  81  76  92    82  72  60  73  98   75 Stetson          ASC    18-9    58  72     130                 81.84  73.0  18.94
  62  91  88  67  79   100  70  97  80  58   76 BYU              WCC   11-11   108  63      77                 82.44  79.0  15.90
  79  76  75  93  89    60  75 126  69 106   77 W Carolina       SC     20-9    51  45     102                 82.89  76.0  22.69
  69  81  83  77  70    83  66  74  94  89   78 Santa Barbara    BWC   14-12   112 104      50                 83.34  81.0  16.45
  77  82  76  91  72    62  88  80  87  76   79 Texas Tech       B12   16-13    96 121      49                 83.71  80.0  17.18
  73  73  80  73  82    77  86 128  40  87   80 Ohio St          B10   14-12    73  62     127                 84.01  77.0  23.62

 ISR BOB  EZ MAS  MB    RT STH FMG RPI PTS      Rank, Team, Conf, Record       ROG NOL  BA MOR CBN   USA NCB    Mean Median St.Dev

  80  89  92  79 105    54  80 121  79  74   81 Kennesaw         ASC   18-11    69  41     101                 84.24  80.0  20.98
  82  71  77  78  84    75  85 109 129  83   82 Tulane           CUSA   19-8    66  79      63                 85.51  79.0  17.73
  86  86  89  86  96    67  84  69 101  75   83 Samford          SC    17-11    83  64      96                 85.58  86.0  11.56
  81  80  78 103  73    86  53  55  76 141   84 Hawaii           WAC   17-12    94 141      62                 88.65  80.0  28.02
  88  84  84  84  83    91  82 105  97  92   85 Missouri         B12   16-11    90 114      52                 90.37  88.0  14.38
  89  83  82  89  81    84  62  70  91 125   86 Wichita St       MVC   17-14   111 128      64                 91.34  84.0  20.80
  92 106  94  66 102    73  93  84 140  71   87 St Louis         A10    21-7    42  51     166                 92.91  92.0  33.89
  87  96  96  80  87    98  59  87  83  73   88 Long Beach St    BWC   10-16   167 162      37                 95.31  87.0  35.76
  91 108 110  87 107    99  74 108 121  57   89 Kent             MAC   14-12   107  77      76                 96.05  99.0  18.66
  84 100  95  83  91    96 104 130 116  88   90 Kansas St        B12   14-13   113 101      47                 98.00  96.0  19.90

 ISR BOB  EZ MAS  MB    RT STH FMG RPI PTS      Rank, Team, Conf, Record       ROG NOL  BA MOR CBN   USA NCB    Mean Median St.Dev

  93  90  90  96  95   113 114  81  72  67   91 Boston College   ACC   12-15   128 127      93                 98.82  93.0  18.98
  90  92  87 104  75   105  78  68 103 103   92 New Mexico       MWC   12-14   156 165      55                100.47  92.0  31.47
  99  87  91 134  88    93  87  73  67 107   93 Vanderbilt       SEC   11-17   170 179      19                101.44  91.0  42.17
 117  94 100  99 115    81 111  89  81 120   94 High Point       BSo   19-11    78  85     144                102.94  99.0  19.46
 105  85  97 100  97   114 113  92  92 100   95 Florida Intl     SBC   14-13   118 135      72                103.38 100.0  15.98
  94  88  86 114  78   115  89  75 107 149   96 Fresno St        WAC   14-13   133 157      42                103.91  94.0  31.78
 112 113 117 117 118   121  91  85  95 113   97 Connecticut      BE    14-12   109  96      67                105.93 112.0  16.12
  98 111 116  95 125    88 140 140 138  54   98 Stony Brook      AEC    16-8    64  44     149                106.56 111.0  34.73
 121  93  85 115 103    92 123 113  78 165   99 South Florida    BE     20-9    63  95     125                107.20 103.0  25.90
  97 110 109 127 101    90  96  96 106  93  100 Oral Roberts     SL    12-14   141 148      66                107.87 101.0  21.96

 ISR BOB  EZ MAS  MB    RT STH FMG RPI PTS      Rank, Team, Conf, Record       ROG NOL  BA MOR CBN   USA NCB    Mean Median St.Dev

  85  79  69  75  59   133 136  63 109  96  101 TX Pan American  GWC     9-6   114 129     248                108.99  96.0  50.03
 100 103 101 106 106   101  63 168 118 124  102 Arkansas St      SBC   17-11    88 108     120                109.82 106.0  23.66
 116 101 107 102 111   106  94 103 130 143  103 Middle Tenn St   SBC   17-12   106 118      85                111.01 106.0  15.00
 107  97 111 119 121   140 101  88  85 104  104 Miami OH         MAC   15-12    95 105     151                111.16 105.0  19.23
  95 105  98  82  86   138  90 119 112 134  105 Loy Marymount    WCC   11-12   146 150      82                112.13 105.0  24.62
 106 125 130  92 149   110 117 138 138  70  106 Army             PL     19-7    48  36     181                112.40 117.0  40.88
 102  98 102 108 117   151  99 107 102 145  107 Wright St        HL    15-10    98  69     147                112.73 102.0  23.46
 128 123 125  97 138    80 127 137  96 110  108 UNC Wilmington   CAA   15-12    97  99      94                113.18 110.0  18.92
 120 102 112 123 128    97 142 102  82 128  109 George Mason     CAA   19-11    74  86     157                113.33 112.0  24.27
 125 134 121 133 131    70 132 116 108 105  110 Mercer           ASC   17-12    91  78     111                113.48 116.0  21.17

 ISR BOB  EZ MAS  MB    RT STH FMG RPI PTS      Rank, Team, Conf, Record       ROG NOL  BA MOR CBN   USA NCB    Mean Median St.Dev

 114 124 118 121  98   119  81  76 119 102  110 San Francisco    WCC   14-16   168 161      54                113.48 118.0  31.38
 101 119 129  94 142   123 143 150 105  69  112 Rutgers          BE    13-12    93  74     126                114.45 119.0  25.98
  96 115 106  90  90   125 130 125 148 101  113 St Mary's CA     WCC   14-12   129 136      91                115.50 115.0  19.58
 118 112 127  98 140   112 126 123  89 111  114 VA Commonwealth  CAA   16-12    87  93     162                116.70 112.0  21.29
 124 131 120 128 130    87 125  91 124 109  115 North Florida    ASC   17-13   104 109     118                116.85 120.0  14.43
 103 109  99 116  99   109 121 136 125 117  116 Nicholls St      SLC   16-12   124  98     145                116.92 116.0  14.66
 109 104 103 132 109   118 118 118 104 137  117 ULL              SBC   13-14   134 143      84                117.82 118.0  16.68
 108  95  93 110  93   135 116  95 114 138  118 ULM              SBC   14-14   138 138     153                118.79 114.0  20.82
 104 137 128 105 108   122 115  83 134  81  119 UC Riverside     BWC    8-13   188 182      44                119.17 115.0  39.02
 123 133 114 111 123   129  79 142 143 118  120 Austin Peay      OVC   18-10    85  92     146                119.69 123.0  21.85

 ISR BOB  EZ MAS  MB    RT STH FMG RPI PTS      Rank, Team, Conf, Record       ROG NOL  BA MOR CBN   USA NCB    Mean Median St.Dev

 127 121 126 124 129   107 108 111  75 114  121 Duke             ACC   12-17   154 130     115                119.91 121.0  18.01
 119  99 104 131 114   126 102 117  71 177  122 Furman           SC    15-14   110 111     170                120.66 114.0  28.21
 131 127 119 139 124   116 106 112  98 153  123 Ga Southern      SC    14-15   135 152      99                125.15 124.0  18.00
 142 117 115 151 116   104 109  98 110 164  124 Minnesota        B10   16-13   127 169     104                126.27 116.0  23.74
 144 135 140 130 159    89 156 151 142  84  124 William & Mary   CAA   19-11    82  82     132                126.27 135.0  29.60
 110 122 108 107  94   130 138 131 145 122  126 San Diego St     MWC   14-15   155 190      78                126.61 122.0  28.55
 111 116 113 118 104   144 103 106 126 139  127 SF Austin        SLC   12-16   169 160     128                127.09 118.0  21.36
 115 136 138 101 110   143 141 124 167 108  128 Utah Val St      GWC   12-11   130 106     124                127.54 124.0  18.68
 141 118 124 136 137   111 128  86  99 176  129 UNC Greensboro   SC    15-12   105 131     164                128.51 128.0  24.93
 122 139 131 112 113   160 124 101 127 116  130 CS Northridge    BWC   12-15   162 146     117                129.56 124.0  18.62

 ISR BOB  EZ MAS  MB    RT STH FMG RPI PTS      Rank, Team, Conf, Record       ROG NOL  BA MOR CBN   USA NCB    Mean Median St.Dev

 132 114 105 144 100   152 120 115  86 196  131 Houston          CUSA  10-16   178 156     103                131.88 120.0  32.64
 129 172 150 138 183   102 166 127 166  85  132 Cornell          Ivy    15-5    47   9     230                132.10 138.0  59.13
 113 107 123 140 112   161 133 110 132 185  133 Louisiana Tech   WAC   14-14   152 123     135                133.75 132.0  22.64
 140 130 134 142 135   103 146 122 115  95  134 Memphis          CUSA  12-16   173 183     109                133.82 134.0  25.46
 143 140 135 126 144   141  95 120 133 168  135 S Illinois       MVC   15-13   123 113     150                134.12 135.0  18.29
 139 126 132 135 143   128 173 178 111 162  136 St John's        BE    15-12   100 103     105                134.42 132.0  25.72
 126 129 151 120 156   127 137 143 128  82  137 Princeton        Ivy    9-10   126 107     212                135.10 128.0  30.02
 151 132 147 150 153   108 107 159 117 144  138 Radford          BSo   15-13   116 124     140                135.40 140.0  18.15
 135 128 133 129 132   153 122 129 163 167  139 UAB              CUSA  18-12   117 144     107                136.22 132.0  17.38
 147 141 149 137 155   159 134 135 122 127  140 Holy Cross       PL    14-11   101  81     215                139.51 137.0  31.47

 ISR BOB  EZ MAS  MB    RT STH FMG RPI PTS      Rank, Team, Conf, Record       ROG NOL  BA MOR CBN   USA NCB    Mean Median St.Dev

 133 155 139 146 122   136 129 114 161  99  141 CS Bakersfield   BWC   11-15   182 213      90                140.71 136.0  33.12
 138 143 146 113 150   149 179 146 141 132  142 W Michigan       MAC   13-10   102 102     207                142.87 143.0  28.72
 145 120 122 154 119   171 110  99 135 203  143 Northwestern LA  SLC   12-14   161 186     129                143.32 135.0  30.97
 134 158 148 122 133   117 139 167 205  94  144 UNLV             MWC   13-15   184 175      86                143.92 139.0  34.57
 136 146 143 141 127   148 112 132 151 161  145 UC Davis         BWC   11-13   177 192     106                144.67 143.0  23.67
 155 145 144 167 146   120  98 141 113 154  146 Lipscomb         ASC   13-16   160 189     152                145.57 146.0  23.72
 130 150 152 143 148   156 131 164 189 112  147 Creighton        MVC   12-13   163 145     113                146.46 148.0  21.12
 153 152 136 148 126   146 150 183 174 148  148 Oklahoma St      B12   14-14   149 194      65                148.56 149.0  31.07
 149 144 154 152 147   142 151 163 162 121  149 Kansas           B12   12-15   176 173      92                148.71 151.0  22.00
 148 168 156 149 165   132 144 187 164 126  150 Bradley          MVC   13-11   121  83     193                149.46 149.0  29.23

 ISR BOB  EZ MAS  MB    RT STH FMG RPI PTS      Rank, Team, Conf, Record       ROG NOL  BA MOR CBN   USA NCB    Mean Median St.Dev

 162 165 164 160 166   134 165 171 160 140  151 Troy             SBC   13-14   147 137      80                150.58 160.0  24.36
 156 157 171 157 181   131 194 173 131  97  152 Hofstra          CAA   13-12   122  90     201                151.33 157.0  34.77
 157 169 165 156 168   124 147 185 203 115  153 Ark Little Rock  SBC   16-12   125 115     137                151.70 156.0  27.29
 137 148 155 109 139   177 145 104 214 129  154 CS Sacramento    WAC   14-15   175 198     136                151.70 145.0  32.29
 150 147 160 145 157   154 199 139 171 123  155 Rhode Island     A10   12-13   144 142     155                153.20 150.0  18.07
 146 160 153 125 136   168 174 166 185 130  156 Seattle          WAC   14-10   132 151     168                153.79 153.0  18.77
 163 162 159 147 151   139 153 157 152 158  157 South Alabama    SBC   11-17   193 170     112                155.44 157.0  18.28
 154 149 142 158 145   165 152 144 136 146  158 Edwardsville     OVC   13-14   145 153     229                155.59 149.0  23.39
 152 138 137 163 120   182 154 148 120 172  159 Lamar            SLC   10-17   202 202     133                155.96 152.0  27.54
 165 163 173 153 178   137 186 184 153 142  160 Northeastern     CAA   12-10   115  94     204                157.76 163.0  30.23

 ISR BOB  EZ MAS  MB    RT STH FMG RPI PTS      Rank, Team, Conf, Record       ROG NOL  BA MOR CBN   USA NCB    Mean Median St.Dev

 166 154 161 169 161   147 155 155 156 197  161 ETSU             ASC   14-12   140 168     123                158.13 156.0  17.16
 167 161 168 171 176   164 177 175 123 181  162 Towson           CAA   13-14   131 112     197                161.95 168.0  24.67
 178 164 169 159 177   145 169 174 145 187  163 Richmond         A10   15-10   103 116     223                162.43 169.0  30.63
 158 142 145 164 141   204 119 160 158 213  164 McNeese St       SLC   11-14   183 187     160                164.27 160.0  26.45
 172 176 174 177 171   150 188 145 172 170  165 Charlotte        A10   14-14   148 172     131                165.16 172.0  16.21
 164 151 158 162 152   192 157 134 149 192  166 Tennessee Tech   OVC   12-15   180 195     176                166.36 162.0  19.12
 161 156 157 155 154   166 171 193 159 152  167 Murray St        OVC   14-15   171 177     196                166.81 161.0  14.46
 160 159 163 168 162   202 175 156 144 182  168 IL Chicago       HL    11-14   165 163     190                168.38 163.0  15.39
 180 166 167 173 164   158 149 192 154 195  169 W Kentucky       SBC   12-16   191 206      95                168.45 167.0  28.06
 159 153 141 166 134   191 148 152 182 202  170 UT San Antonio   SLC   11-17   215 211     143                168.98 159.0  27.99

 ISR BOB  EZ MAS  MB    RT STH FMG RPI PTS      Rank, Team, Conf, Record       ROG NOL  BA MOR CBN   USA NCB    Mean Median St.Dev

 169 181 179 161 170   175 192 191 180 136  171 Indiana          B10   12-16   179 171     141                171.07 175.0  16.82
 177 175 175 172 173   184 183 147 175 173  172 Seton Hall       BE    13-14   158 178     159                171.41 175.0  10.57
 181 170 176 198 174   167 161 154 137 179  173 FL Gulf Coast    ASC   10-18   211 222     121                173.02 174.0  27.58
 185 177 172 183 163   157 182 170 150 186  174 Alabama          SEC    9-19   227 240      60                173.09 177.0  42.41
 176 190 183 181 182   155 196 197 165 131  175 E Illinois       OVC   11-14   166 158     177                173.46 177.0  18.45
 174 179 178 165 175   200 184 161 183 171  176 Toledo           MAC   12-14   174 154     179                174.96 175.0  11.42
 189 182 180 189 189   201 172 133 188 180  177 Bethune-Cookman  MEAC  15-12   143 166     174                175.63 180.0  19.15
 168 178 166 188 158   163 168 162 212 157  178 Cent Arkansas    SLC   11-14   201 217     156                176.23 168.0  21.26
 175 167 170 175 179   199 180 181 157 200  179 Morehead St      OVC   15-13   136 133     250                176.83 175.0  29.64
 184 171 197 176 203   162 158 200 210 150  180 Canisius         MAAC  16-13   139 167     191                177.28 176.0  22.04

 ISR BOB  EZ MAS  MB    RT STH FMG RPI PTS      Rank, Team, Conf, Record       ROG NOL  BA MOR CBN   USA NCB    Mean Median St.Dev

 188 193 196 178 194   179 208 194 197 159  181 Pittsburgh       BE    13-12   153 159     138                179.37 188.0  21.08
 170 173 182 170 167   172 213 172 207 191  182 San Jose St      WAC   11-13   212 203     116                180.27 173.0  26.03
 182 184 177 180 172   181 170 176 178 184  183 E Kentucky       OVC   12-15   187 174     205                180.42 180.0   8.81
 179 189 192 186 188   190 167 180 193 147  184 C Michigan       MAC   12-16   213 185     148                180.94 186.0  18.19
 171 183 162 185 160   187 181 158 198 193  185 TAM C. Christi   SLC   12-17   206 225     175                182.96 183.0  19.24
 193 174 186 187 187   170 205 201 175 206  186 Gardner Webb     BSo   16-13   159 155     189                183.22 187.0  16.29
 187 187 189 195 186   178 162 203 169 178  187 Xavier           A10   11-16   199 201     165                184.08 187.0  13.48
 197 195 199 193 201   173 190 179 170 190  188 Marshall         CUSA  11-16   189 164     167                184.68 190.0  12.90
 202 192 193 192 200   176 201 199 190 204  189 Villanova        BE    15-14   150 134     192                186.03 192.0  21.29
 191 186 195 194 197   185 163 169 194 217  190 Grambling        SWAC  14-11   151 122     265                186.33 191.0  33.77

 ISR BOB  EZ MAS  MB    RT STH FMG RPI PTS      Rank, Team, Conf, Record       ROG NOL  BA MOR CBN   USA NCB    Mean Median St.Dev

 205 188 185 206 185   169 191 149 155 221  191 Citadel          SC    11-16   205 231     142                186.55 188.0  27.30
 204 194 188 196 190   174 160 213 168 215  192 Georgia St       CAA   13-16   186 207     161                188.35 190.0  18.66
 198 204 205 191 205   208 193 188 196 183  193 Bryant           NEC   13-13   157 126     208                188.80 196.0  23.52
 199 185 184 203 184   194 176 153 147 225  194 Davidson         SC    10-15   192 205     221                189.25 192.0  22.72
 186 205 204 174 180   198 164 215 195 163  195 Utah             P12    7-19   250 228     114                189.84 195.0  33.82
 196 201 202 201 214   197 198 195 192 198  196 Monmouth NJ      NEC   13-12   142 132     222                190.89 198.0  25.60
 183 197 200 190 191   195 185 196 204 156  197 Pacific          BWC    8-20   242 246     110                191.27 195.0  33.95
 173 180 181 179 169   183 189 186 181 166  198 Houston Bap      GWC    6-15   236 241     233                191.41 181.0  26.24
 201 198 198 200 207   193 216 190 186 212  198 La Salle         A10   15-12   137 117     242                191.41 198.0  32.42
 192 191 194 197 192   205 178 177 179 194  200 E Michigan       MAC   10-17   208 208     194                192.31 194.0  10.39

 ISR BOB  EZ MAS  MB    RT STH FMG RPI PTS      Rank, Team, Conf, Record       ROG NOL  BA MOR CBN   USA NCB    Mean Median St.Dev

 195 200 210 184 198   180 219 204 202 133  201 Columbia         Ivy    9-14   210 209     195                194.56 200.0  21.55
 200 203 201 204 195   186 195 202 177 151  202 Valparaiso       HL     8-17   222 214     214                196.43 201.0  18.22
 190 196 187 237 202   210 210 165 224 241  203 Jackson St       SWAC   18-9   119 125     267                197.10 202.0  42.78
 194 199 190 205 213   188 159 223 226 252  204 Prairie View     SWAC  18-10   196 140     272                203.38 199.0  34.90
 209 211 214 202 224   214 221 222 223 232  205 Central Conn     NEC    15-9   120 149     231                204.50 214.0  33.19
 212 217 207 211 204   225 197 189 200 224  206 Jacksonville St  OVC   10-18   228 219     172                206.97 211.0  15.89
 203 218 217 182 210   215 203 209 216 135  207 Dartmouth        Ivy    4-12   256 260     185                207.27 210.0  31.48
 213 209 209 199 211   244 212 207 225 229  208 Delaware         CAA   14-14   185 184     186                207.57 209.0  17.66
 207 214 230 210 231   230 200 220 206 218  209 Maine            AEC   11-14   190 147     211                207.64 211.0  22.17
 206 226 234 217 237   203 242 231 240 189  210 Binghamton       AEC    8-10   181 139     188                209.07 217.0  30.06

 ISR BOB  EZ MAS  MB    RT STH FMG RPI PTS      Rank, Team, Conf, Record       ROG NOL  BA MOR CBN   USA NCB    Mean Median St.Dev

