College Baseball Ranking Comparison

Sunday, May 30, 2010 (14 Rankings)

| Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | Standings | CB360 Composite | About | Massey Ratings |

 Boyd ISR              Moore                                                   Collegiate Baseball   
 Massey MOV            Rogers                                                  NCBWA                 
 RPI                   Sport Theory                                            Rivals                 
 Massey BCS            USA Today Coaches                                       Baseball America       
 Ping Power            Nolan                                    

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   2     1   2   1   1   2    1 Arizona St       P10    47-8     1   2   2   2    1.43   1.0   0.51
   5   3   2   3   1    10   1   2   4   1    2 Coastal Car      BSo    51-7     3   3   6   5    3.50   3.0   2.44
   8   7   3   7   3     6   3   9   2   3    3 Virginia         ACC   47-11     2   1   1   1    4.00   3.0   2.80
   2   2   6   2   5     4   7   3   7   6    4 UCLA             P10   43-13     9   8   5   8    5.29   5.5   2.40
   4   4   5   4  10     3   4  16   3   9    5 Texas            B12   46-11     5   4   3   3    5.50   4.0   3.72
   7   8   4   6   9    11   9   6   5  12    6 Florida          SEC   42-15     6   6   4   4    6.93   6.0   2.56
   3   5  11   5   6     2  12  15   9  10    7 CS Fullerton     BWC   41-15     4   7   8   7    7.43   7.0   3.67
   6   6  15   8   4     7   6  26   6   4    8 TCU              MWC   47-11     7   5   7   6    8.07   6.0   5.80
  11  15  10  18   8     8   8  19   8   8    9 Georgia Tech     ACC   45-13    10  10  12  13   11.29  10.0   3.73
  15  20   7  26   7    36   5   7  10   5   10 Louisville       BE    48-12    12   9  10   9   12.71   9.5   8.93

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

  13  10  18  15  12     9  11  22  13  11   11 Oklahoma         B12   44-15    13  11  14  11   13.07  12.5   3.43
  16   9  17   9  25    17  13  11  11  16   12 South Carolina   SEC   43-15     8  13   9  12   13.29  12.5   4.60
  10  13   9  11  13    15  14  14  15  15   13 Arkansas         SEC   40-18    18  18  16  19   14.29  14.5   2.97
  17  12  16  14  17    14  18  12  16  20   14 Auburn           SEC   40-19    14  15  13  14   15.14  14.5   2.32
  24  19  14  25  14    13  16  25  12  14   15 Florida St       ACC   42-17    15  12  11  10   16.00  14.0   5.19
  14  14  13  12  16    19  15   4  17  17   16 Vanderbilt       SEC   41-17    17  22  25  25   16.43  16.5   5.45
  19  16   8  23  11    18  17  27  14  13   17 Miami FL         ACC   39-17    11  14  19  20   16.43  16.5   5.09
  26  31  30  30  18     5  29  34  19  21   18 Rice             CUSA  38-21    25  17  18  18   22.93  23.0   7.78
  25  11  20  20  27    20  20  32      23   19 Texas A&M        B12   40-19    20  27  22  22   23.14  22.0   5.00
  28  27  22  27  31    16  21   5  23  46   20 LSU              SEC   40-20    21  23  23  23   24.00  23.0   8.85

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

  32  29  23  42  15    57  10  36  18   7   21 Connecticut      BE    47-14    22  16  17  17   24.36  20.0  13.62
  21  18  45  21  30    23  34  38  21  29   22 UC Irvine        BWC   37-19    26  19  21  21   26.21  22.0   8.04
  12  23  28  13  24    25  33  13      48   23 Washington St    P10   34-20    23      24  24   26.32  24.0   9.82
  27  21  29  24  29    27  36  45  25  35   24 San Diego        WCC   36-20    19  24  20  15   26.86  26.0   7.80
  31  37  19  32  22    24  22  28  20  34   25 Clemson          ACC   38-21    16  20           27.33  23.0   6.76
   9  17  31  10  26    32  30  17      31   26 Oregon           P10   38-22        28           27.95  27.0   9.00
  29  24  12  28  23    30  23  21      36   27 Alabama          SEC   37-22        29           30.27  26.0   6.49
  30  30  27  29  46    33  38  20  22  28   28 Mississippi      SEC   38-22    24  25           31.19  28.5   7.15
  49  33  34  44  28    50  28  51  24  24   29 Virginia Tech    ACC   38-20        21  15  16   33.13  28.0  12.74
  39  41  21  39  19    12  27  40      37   30 North Carolina   ACC   36-20        26           34.72  32.0  10.45

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

  20  25  25  17  39    26  52   8      62   31 Oregon St        P10   31-22                     36.95  25.0  17.34
  23  34  24  16  38    28  48  10      59   32 Arizona          P10   33-22                     37.58  28.0  15.49
  36  42  26  41  21    46  19  39      19   33 Col Charleston   SC    42-17                     38.53  36.0  10.82
  22  22  37  22  49    29  60  18      58   34 California       P10   29-23    29               39.05  29.0  15.71
  18  26  36  19  52    21  61  24      81   35 Stanford         P10   31-23    28               40.98  27.0  21.21
  48  39  32  46  20    79  26  42      33   36 Citadel          SC    42-20        30           43.80  36.0  16.44
  33  32  35  33  45    22  45  60      74   37 Baylor           B12   34-22                     48.06  35.0  16.11
  42  45  39  37  74    39  42  35      51   38 Kansas St        B12   37-20                     50.71  42.0  11.89
  43  35  46  34  51    53  44  64      41   39 New Mexico       MWC   38-20                     51.45  44.0   9.35
  61  40  47  48  41    34  49  44      47   40 NC State         ACC   38-22                     51.50  47.0   7.48

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

  44  59  40  58  32    48  50  46      44   41 W Kentucky       SBC   35-23                     52.50  46.0   8.42
  41  54  33  40  50    47  63  30      85   42 Kentucky         SEC   31-25                     54.83  47.0  16.90
  53  46  62  56  64    31  58  63      56   43 Southern Miss    CUSA  35-22    27               55.48  56.0  13.06
  51  57  43  55  37    60  37  73      38   44 ULL              SBC   37-20                     55.68  51.0  12.42
  71  48  58  76  53    80  31  50      32   45 St John's        BE    40-18    30               56.73  51.5  18.54
  46  50  56  53  47    44  41  79      45   46 Wichita St       MVC   39-19                     56.74  47.0  11.40
  45  56  51  52  35    61  43  84      49   47 Texas St         SLC   39-22                     58.33  51.0  13.89
  40  28  77  38  76    37  75  41      66   48 Fresno St        WAC   38-25                     58.54  41.0  19.93
  47  49  38  51  36    70  55  88      54   49 FL Atlantic      SBC   35-22                     59.60  51.0  16.11
  58  66  57  83  40    96  25  49      18   50 Pittsburgh       BE    38-18                     60.02  57.0  25.32

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

  65  58  41  69  58    62  47  62      30   50 Elon             SC    38-22                     60.02  58.0  12.73
  34  52  71  36  57    42  74  54     100   52 UC Riverside     BWC   32-24                     62.98  54.0  21.09
  55  53  50  57  43    66  56  70      70   53 Florida Intl     SBC   36-23                     62.98  56.0   9.22
  35  38  68  31  69    52 110  23      99   54 Washington       P10   28-28                     63.51  52.0  30.67
  66  77  49  79  34    82  24  97      22   55 Liberty          BSo   42-19                     64.04  66.0  27.53
  56  51  47  50  82    43  89  31      83   56 Tennessee        SEC   30-26                     64.31  51.0  20.44
  57  72  53  67  44    72  32  99      40   57 SE Louisiana     SLC   40-19                     64.68  57.0  20.48
  67  65  44  73  33    58  39 134      25   58 FL Gulf Coast    ASC   38-20                     64.89  58.0  32.35
  38  36  94  43  63    76  70  71      53   59 Portland         WCC   34-18                     65.52  63.0  19.49
  73  73  54  77  56   103  35  47      27   60 Appalachian St   SC    38-18                     65.63  56.0  23.47

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

  59  76  63  74  48    74  46  83      39   61 Northwestern LA  SLC   36-21                     67.43  63.0  15.47
  37  44  65  35  79    49 127  29     129   62 USC              P10   28-32                     70.81  49.0  38.41
  60  62  67  64  65    67  62  78      69   63 Middle Tenn St   SBC   35-23                     70.81  65.0   5.34
  64  61  61  66  59    55  67 104      61   64 Troy             SBC   36-25                     71.24  61.0  14.54
  50  47 118  49  84    63  83  48      65   65 Nevada           WAC   36-22                     72.19  63.0  23.82
  54  43  76  45  86    69  96  33     109   66 Hawaii           WAC   33-26                     72.61  69.0  26.05
  77  82  70  91  54    77  57  61      64   67 Michigan         B10   35-22                     74.94  70.0  12.37
  68  81  64  63  61    38 103  37     119   68 Nebraska         B12   27-27                     75.05  64.0  27.14
  62  60  59  61  90    54 107  55      95   69 Kansas           B12   29-27                     76.00  61.0  20.07
  76  86  55  81  66   102  51  72      55   70 W Carolina       SC    37-21                     76.11  72.0  16.76

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

  75  67  42  68  67    84  87  65     101   71 Boston College   ACC   30-28                     77.38  68.0  16.68
  80 100  80 100  62   118  53  43      43   72 Michigan St      B10   34-19                     79.81  80.0  27.04
  74  64  74  60 104    35  97  53     118   73 Missouri         B12   29-26                     79.81  74.0  26.47
  93  55  78  89  73    78  77  57      80   74 UCF              CUSA  33-22                     79.92  78.0  12.71
  72  74  60  54  85    64 108  93     134   75 Texas Tech       B12   28-29                     86.69  74.0  25.65
  94  99  66  92  78    93  73  90      79   76 Ga Southern      SC    34-24                     88.81  90.0  11.21
  91  75 116 113  68    86  59 110      50   77 Kent             MAC   39-23                     89.23  86.0  24.23
  52  63 127  47 142    71 102  58     112   78 Pacific          BWC   31-23                     89.86  71.0  35.29
  90  98  52 107  93   114  79  82      84   79 Rutgers          BE    30-26                     92.51  90.0  17.99
  81  93  89  72 112    65  99  86     128   80 Tulane           CUSA  32-24                     95.26  89.0  19.49

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

  88  79  91  95  89   125  65 147      52   81 SF Austin        SLC   34-20                     95.90  89.0  28.82
  84  92  72  87  80   104  94 106     113   82 South Alabama    SBC   32-27                     96.00  92.0  13.31
  96 104  79  88  94    59 101 107     111   83 East Carolina    CUSA  32-27                     96.74  96.0  16.17
  63  68 132  65 133    56 141  68     123   84 San Francisco    WCC   28-28                     97.80  68.0  36.42
  95 107  69  90  70   139  95  87      97   85 Samford          SC    31-25                     97.80  95.0  20.83
 102  91  86 104  71   112  93 109      86   86 Jacksonville St  OVC   32-24                     98.33  93.0  13.10
 110  90 161 105  55   131  54 140      26   87 Utah Val St      GWC   42-17                    100.24 105.0  44.77
  70  80 121  62 120    90 142  67     124   88 CS Northridge    BWC   29-27                    100.66  90.0  29.69
 108 132  82 124  72   100  40 159      60   89 Charlotte        A10   39-17                    100.77 100.0  37.74
  82  70 128  78 118    99  91 135      78   90 New Mexico St    WAC   34-23                    100.98  91.0  23.87

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

 101  95 124 109  99   123  68  89      71   91 Indiana St       MVC   35-19                    100.98  99.0  19.84
  69  69  87  59 141    40 186  66     167   92 Long Beach St    BWC   23-32                    101.51  69.0  52.52
  97  89  85 106  81   129  81 144      75   93 Illinois St      MVC   31-22                    101.82  89.0  23.71
  78 102 110  80  97    91 150  80     133   94 BYU              MWC   27-31                    105.42  97.0  25.04
 105  78 115 108 108    88  85 137     104   95 Lamar            SLC   35-24                    106.16 105.0  17.78
 112 120 123 123  75    75  88 127      89   96 Oral Roberts     SL    35-25                    106.59 112.0  21.60
 117 134  75 132  60   119  84 131      82   97 James Madison    CAA   30-23                    106.80 117.0  28.43
 104 103 107 119 102   136  78 103      87   98 C Michigan       MAC   34-22                    107.33 103.0  16.69
  87  85  83  86 110    87 163 113     155   99 Houston          CUSA  25-32                    110.50  87.0  31.19
 118 115 101 126 101   127 124  69      90  100 Ohio St          B10   28-22                    110.71 115.0  19.47

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

 100 116  97  93 137    51 131 101     152  101 Oklahoma St      B12   27-27                    111.46 101.0  29.74
  92 111 100  82 111    83 143 114     147  102 San Diego St     MWC   28-28                    111.98 111.0  23.47
 144 139  99 133  42   126  69 160      72  103 Bethune-Cookman  MEAC  35-20                    112.09 126.0  40.54
  98 108  95  99 130   132 122  94     116  104 Arkansas St      SBC   31-28                    113.15 108.0  15.05
  83  83 140  70 147    45 195  56     191  105 Cal Poly SLO     BWC   23-32                    114.84  83.0  57.24
 139  97 131 134  77   111  76 186      63  106 Mercer           ASC   37-22                    115.27 111.0  39.04
 106  88 108  94 138    94 123 133     131  107 UAB              CUSA  28-25                    115.37 108.0  18.94
  79  84 125  71 152   113 169  52     172  108 CS Bakersfield   I Ind 26-30                    115.58 113.0  44.39
 114 118  81  98 160   124 120  77     136  109 Duke             ACC   29-27                    116.75 118.0  26.14
 116 112 135 140  98   156  80 136      67  110 Toledo           MAC   34-22                    118.02 116.0  29.52

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

 103 130  73  96 117    85 177  75     186  111 Mississippi St   SEC   23-33                    118.23 103.0  41.65
 111 113 120 115 132   137 114  96     110  112 McNeese St       SLC   31-27                    118.86 114.0  12.18
 128 101 114 127  88    95 144 121     130  112 Minnesota        B10   30-28                    118.86 121.0  18.45
 143 117  96 152 106    92 100 145     105  114 UNC Wilmington   CAA   33-27                    119.71 106.0  23.19
 146 148  88 169  91   182  66  92      76  115 Manhattan        MAAC  31-20                    119.92  92.0  43.52
 119 110 122 136 135   141  86 117      93  116 Bowling Green    MAC   31-23                    120.03 119.0  18.95
  85  71 158  75 181    97 178  59     161  117 UC Davis         BWC   26-29                    120.66  97.0  50.11
 113 124  92 110 105   144 117 124     140  118 Evansville       MVC   33-27                    121.09 117.0  16.44
 122 127 160 144  87   170  72 154      42  119 S Dakota St      SL    38-21                    122.04 127.0  43.82
 131 123 154 135 115   130 109  81     103  120 Purdue           B10   33-24                    122.36 123.0  21.12

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

  86  94 148  85 144    41 180 126     182  121 Pepperdine       WCC   24-30                    122.89 126.0  47.61
  99 109 138 101 145    98 170  91     137  122 Utah             MWC   23-28                    123.10 109.0  27.34
 125 133 103 130 139   133 138  76     126  123 Indiana          B10   26-27                    124.69 130.0  20.46
 109 138 134 111  92    81 145 153     146  124 Dallas Bap       I Ind 28-27                    125.32 134.0  25.80
  89  87 159  84 168    68 192  74     188  125 Santa Barbara    BWC   24-30                    125.32  89.0  52.09
 134 141  90 138  83   179  90 169      88  126 VMI              BSo   33-22                    125.64 134.0  36.95
 107 121 104 102 129   107 149 138     168  127 Memphis          CUSA  28-30                    127.01 121.0  23.03
 136 143  84 146  95   166 113 155     114  128 Radford          BSo   29-26                    129.87 136.0  27.91
 127 142 117 150 103   147 135 102     132  129 Ball St          MAC   28-29                    130.19 132.0  17.78
 121  96 141 112 151   143 129 119     150  130 Ark Little Rock  SBC   29-25                    130.93 129.0  18.73

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

 130 122 109 128 148   159 134  85     156  131 Iowa             B10   29-28                    131.88 130.0  23.43
 120 106 126 116 124   115 162 162     154  132 UT Arlington     SLC   29-31                    133.36 124.0  21.64
 132 125  93 139 123   105 153 143     173  133 South Florida    BE    26-32                    133.47 132.0  24.16
 133 144 129 129 107   175 126 105     166  134 Austin Peay      OVC   28-25                    136.43 129.0  23.67
 162 161 144 179 113   184  64 161      57  135 Canisius         MAAC  39-21                    137.60 161.0  47.56
 152 149 165 153 125   108  98 201      91  136 Georgia St       CAA   34-23                    139.40 149.0  35.56
 115 105 150  97 191   140 164  98     184  137 UNLV             MWC   30-30                    139.61 140.0  36.48
 140 136 112 122 121   162 167 125     164  138 Marshall         CUSA  27-31                    140.14 136.0  20.87
 169 154 139 178  96   203  71 178      73  139 Rider            MAAC  37-21                    141.41 154.0  48.84
 147 151 113 143 119   122 139 183     145  140 North Florida    ASC   30-28                    141.51 143.0  21.06

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

 156 147 106 145 116   138 156 142     158  141 Jacksonville     ASC   27-29                    141.72 145.0  18.19
 142 153 102 149 114   163 128 188     127  142 High Point       BSo   31-29                    141.94 142.0  26.26
 138 126 179 141 172   110 151 115     141  143 Creighton        MVC   27-25                    142.68 141.0  23.38
 158 145 143 165 170   158 112 122     107  144 Villanova        BE    29-23                    143.42 145.0  23.34
 159 157 111 171 150   185 121 139      98  145 Le Moyne         I Ind 28-27                    144.58 150.0  28.71
 155 156 105 156 140   145 160 130     148  146 West Virginia    BE    27-30                    145.01 148.0  17.37
 148 158 137 147 122   154 130 165     139  147 ETSU             ASC   32-28                    145.54 147.0  13.76
 123 135 157 117 157   117 183 141     171  148 Louisiana Tech   WAC   24-29                    145.64 141.0  23.91
 141 146 174 142 143   142 125 148     144  149 Tennessee Tech   OVC   31-25                    146.06 143.0  12.70
 171 160 155 177 126   134 118 175      92  150 George Mason     CAA   28-22                    146.38 155.0  29.46

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

 167 140 147 167 146   150 116 202      94  151 VA Commonwealth  CAA   34-24                    148.60 147.0  30.92
 170 175 133 192 109   210  82 182      77  152 Marist           MAAC  33-22                    148.71 170.0  49.11
 137 137 142 131 136   109 182 164     193  153 UT San Antonio   SLC   22-28                    148.82 137.0  26.62
 186 176 185 198 100   151 106 170      68  154 Binghamton       AEC   31-20                    149.77 170.0  46.17
 151 170 153 160 155   153 154  95     169  155 Miami OH         MAC   29-28                    151.89 154.0  22.18
 165 162 176 181 127   152 136 152     125  156 Wright St        HL    31-25                    153.58 152.0  20.28
 160 150 149 154 188   148 166 112     153  157 Illinois         B10   26-26                    154.00 153.0  19.92
 153 172  98 157 131   149 158 192     176  158 Winthrop         BSo   27-30                    154.64 157.0  27.31
 124 114 189 103 205   120 217 116     212  159 Loy Marymount    WCC   24-33                    156.12 124.0  48.53
 163 168 136 159 173   169 148 123     162  160 Cincinnati       BE    29-29                    156.22 162.0  16.76

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

 149 159 119 125 202    73 229 118     233  161 Georgia          SEC   16-37                    156.86 149.0  54.88
 126 129 205 114 206    89 210 129     207  162 Santa Clara      WCC   23-31                    157.71 129.0  48.75
 174 171 145 182 156   201 111 167     117  163 Dartmouth        Ivy   26-17                    158.66 167.0  29.57
 129 128 210 120 207   106 225 111     210  164 St Mary's CA     WCC   19-32                    160.99 129.0  50.41
 177 174 146 184 134   217 115 176     135  165 Columbia         Ivy   26-21                    162.26 174.0  31.73
 150 166 151 151 154   172 179 171     178  166 Nicholls St      SLC   26-29                    163.74 166.0  12.09
 157 167 175 155 162   183 147 166     165  167 SE Missouri St   OVC   29-25                    164.27 165.0  10.72
 154 155 169 148 190   160 174 150     180  168 S Illinois       MVC   28-30                    164.59 160.0  14.60
 145 119 207 118 227   116 223 108     221  169 San Jose St      WAC   23-37                    165.01 145.0  53.01
 179 173 202 173 182   186 137 146     115  170 N Colorado       GWC   34-24                    165.96 173.0  27.52

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

 135 131 190 121 213   101 224 174     214  171 Gonzaga          WCC   20-36                    167.02 174.0  46.02
 164 165 163 161 158   193 176 180     149  172 Murray St        OVC   25-28                    167.65 164.0  13.19
 172 189 172 163 174   221 165 100     177  173 E Kentucky       OVC   27-28                    170.20 172.0  31.64
 188 190 156 200 169   196  92 241     108  174 Army             PL    28-17                    170.94 188.0  46.71
 202 192 184 216 128   192 105 229      96  175 Bryant           NEC   34-22                    171.36 192.0  49.03
 187 184 173 201 159   187 133 218     120  176 Rhode Island     A10   31-27                    173.26 184.0  31.47
 198 191 216 209 163   174 152 157     121  177 Stony Brook      AEC   29-25                    175.28 174.0  30.68
 180 152 211 188 176   199 146 187     151  178 WI Milwaukee     HL    32-24                    176.23 180.0  22.73
 168 181 171 158 167   165 168 216     200  179 Belmont          ASC   27-27                    176.65 168.0  18.94
 173 187 164 170 192   161 193 151     205  180 Penn St          B10   22-30                    176.86 173.0  17.78

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

 176 164 187 174 183   188 189 158     181  181 E Michigan       MAC   28-32                    177.29 181.0  10.91
 195 182 178 204 149   220 159 172     143  182 Siena            MAAC  27-27                    177.50 178.0  25.51
 191 177 204 203 164   206 132 228     102  183 Maine            AEC   34-22                    178.03 191.0  40.06
 175 185 130 162 165   121 221 222     228  184 Wake Forest      ACC   18-37                    178.24 175.0  39.24
 182 183 152 164 175   157 202 206     194  185 Kennesaw         ASC   23-32                    178.87 182.0  19.24
 184 179 182 175 201   178 199 120     197  185 Northwestern     B10   24-33                    178.87 182.0  24.34
 166 163 201 172 193   194 194 132     202  187 N Illinois       MAC   24-31                    179.09 193.0  23.29
 178 180 186 166 200   128 216 163     223  188 Missouri St      MVC   21-34                    181.52 180.0  29.00
 190 178 177 191 166   171 187 200     183  189 Xavier           A10   26-32                    181.84 183.0  10.67
 194 196 170 190 177   167 157 196     199  190 William & Mary   CAA   27-24                    182.15 190.0  15.41

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

 217 200 195 235 161   216 104 226     106  191 Central Conn     NEC   33-21                    183.64 200.0  49.83
 183 199 180 194 185   189 198 177     163  192 Gardner Webb     BSo   25-30                    184.48 185.0  11.39
 181 202 162 168 195   155 188 220     201  193 Stetson          ASC   27-31                    184.91 188.0  21.24
 193 193 206 189 187   208 155 179     175  194 St Louis         A10   33-27                    186.28 189.0  16.24
 161 169 223 137 242   135 247 128     249  195 CS Sacramento    WAC   18-35                    186.92 169.0  51.77
 204 209 193 214 178   164 172 181     179  196 Delaware         CAA   27-24                    187.23 181.0  17.53
 185 197 194 186 171   213 171 212     185  197 Centenary        SL    28-26                    189.35 186.0  15.27
 200 194 167 197 216   195 208 149     219  198 Seton Hall       BE    19-30                    192.63 197.0  22.65
 189 186 199 176 214   146 231 205     234  199 Sam Houston St   SLC   19-36                    196.34 199.0  27.62
 201 201 191 199 229   181 215 168     203  200 Notre Dame       BE    22-32                    197.18 201.0  17.78

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

 207 203 166 207 297   229 119 239     122  201 Longwood         I Ind 28-20                    197.29 207.0  56.64
 196 205 200 183 186   238 191 204     198  202 Morehead St      OVC   24-25                    198.56 198.0  16.09
 211 207 181 206 204   212 204 184     206  203 Georgetown       BE    24-31                    200.04 206.0  11.24
 197 188 203 180 179   207 233 193     235  203 TAM C. Christi   SLC   19-34                    200.04 197.0  20.59
 205 212 219 221 196   176 205 207     211  205 IL Chicago       HL    23-30                    204.01 207.0  13.50
 234 222 188 240 203   252 161 215     138  206 Sacred Heart     NEC   31-27                    204.06 215.0  37.71
 212 226 226 213 197   177 184 236     187  207 Campbell         ASC   28-27                    204.59 212.0  21.07
 206 206 168 195 222   191 246 185     244  208 Maryland         ACC   17-39                    205.12 206.0  26.27
 199 198 214 187 231   180 235 197     229  209 Cent Arkansas    SLC   19-35                    205.86 199.0  20.19
 209 204 198 196 219   173 234 208     243  210 Lipscomb         ASC   19-36                    207.34 208.0  20.89

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

 210 208 225 215 221   235 206 173     196  211 Buffalo          MAC   23-29                    207.87 210.0  17.96
 215 218 183 224 198   248 190 213     204  212 Cornell          Ivy   18-20                    208.30 213.0  19.51
 233 229 218 238 180   225 181 247     159  213 Holy Cross       PL    26-26                    210.10 225.0  30.88
 218 221 227 234 209   231 196 230     157  214 Penn             Ivy   21-20                    211.47 221.0  24.43
 203 214 196 193 241   190 249 199     245  215 ULM              SBC   17-38                    212.21 203.0  23.98
 220 225 215 220 217   223 218 191     216  216 Hofstra          CAA   20-28                    213.80 218.0   9.96
 214 220 197 225 226   209 230 203     224  217 Towson           CAA   19-36                    214.12 220.0  11.39
 228 249 231 245 153   237 185 267     160  218 Southern Univ    SWAC  25-22                    214.86 231.0  40.92
 230 232 209 230 194   232 201 219     208  219 Richmond         A10   24-28                    214.86 219.0  14.67
 224 217 208 229 208   211 211 231     217  220 Massachusetts    A10   19-27                    214.96 217.0   8.82

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

 208 213 235 202 224   245 222 189     220  221 TN Martin        OVC   24-31                    215.18 220.0  16.93
 231 234 221 228 211   168 213 246     218  222 Old Dominion     CAA   24-30                    216.45 221.0  22.04
 213 227 213 210 218   218 232 214     226  223 Davidson         SC    19-32                    216.55 218.0   7.60
 243 238 236 252 199   224 175 274     142  224 NC A&T           MEAC  31-26                    217.82 236.0  41.25
 192 195 252 185 244   198 289 156     277  225 Seattle          I Ind 11-38                    218.35 198.0  45.85
 238 228 212 243 215   222 209 244     195  226 Bucknell         PL    25-33                    220.26 222.0  16.80
 235 231 237 239 223   233 197 234     192  227 G Washington     A10   26-28                    221.84 233.0  17.66
 222 242 192 219 228   240 254 194     246  228 Charleston So    BSo   17-38                    223.54 228.0  22.03
 219 211 229 208 239   202 242 242     255  229 E Illinois       OVC   18-35                    224.60 229.0  18.32
 216 215 233 211 245   215 240 217     256  230 Bradley          MVC   17-32                    224.70 217.0  16.33

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

 221 219 247 227 246   200 243 211     239  231 Ohio             MAC   20-35                    225.23 227.0  16.71
 232 210 245 231 264   219 239 190     231  232 Akron            MAC   21-34                    226.08 231.0  21.15
 227 224 224 218 250   204 238 227     251  233 UNC Greensboro   SC    20-34                    226.29 227.0  15.04
 242 239 244 247 210   239 200 257     190  234 Yale             Ivy   21-22                    226.82 239.0  23.50
 249 247 261 253 249   234 173 240     189  235 Navy             PL    30-21                    229.68 247.0  30.57
 236 223 243 232 212   253 219 269     213  236 Houston Bap      GWC   28-31                    230.20 232.0  19.18
 229 230 228 217 243   197 273 210     275  237 New Orleans      SBC   13-40                    230.42 229.0  26.44
 223 216 239 205 255   205 258 237     264  237 Furman           SC    20-37                    230.42 237.0  22.57
 226 233 222 226 233   236 257 232     238  239 UNC Asheville    BSo   17-35                    230.52 233.0  10.16
 225 244 217 212 251   227 260 209     260  240 Wofford          SC    17-38                    230.73 227.0  20.21

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR ROG STH USA NOL      Rank, Team, Conf, Record       CBN NCB RIV  BA    Mean Median St.Dev

 256 276 260 273 189   271 140 282     170  241 Jackson St       SWAC  35-17                    232.00 260.0  53.69
 237 252 254 257 184   273 220 278     174  242 TX Southern      SWAC  30-26                    233.27 252.0  37.01
