College Baseball Ranking Comparison

Sunday, May 23, 2010 (14 Rankings)

| Last Week | Archived | Interactive | CSV Data | Standings | CB360 Composite | About | Massey Ratings |

 Boyd ISR              Moore                                                   NCBWA                 
 Massey MOV            USA Today Coaches                                       Collegiate Baseball   
 RPI                   Rogers                                                  Rivals                 
 Massey BCS            Sport Theory                                            Baseball America       
 Ping Power            Nolan                                    

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   2     1   2   1   1   2    1 Arizona St       P10    45-7     3   3   3   3    1.79   1.5   0.89
   3   2   4   3   6     2   1   3   5   4    2 Texas            B12    46-8     1   1   1   2    2.71   2.5   1.59
   8   6   2   7   3     6   3   4  11   3    3 Virginia         ACC   45-10     2   2   2   1    4.29   3.0   2.89
   5   4   3   4   1    13   4   2   3   1    4 Coastal Car      BSo    47-7     5   5   6   5    4.36   4.0   2.92
   2   3   7   2   5     4   7   7   2   6    5 UCLA             P10   41-11     8   8   5   7    5.21   5.5   2.26
   6   8   5   5   8     9   5   8   8  15    6 Florida          SEC   40-13     4   4   4   4    6.64   5.5   3.03
  11  12  10  14   7     7   6   6  13   7    7 Georgia Tech     ACC   44-11     7   9  11  11    9.36   9.5   2.71
   4   5  11   6  10     3  11  16  19  11    8 CS Fullerton     BWC   37-15    11   6  10   8    9.36  10.0   4.48
  12   7  13   8  19    14   9  10   7  14    9 South Carolina   SEC   43-13    10   7   7  10   10.50  10.0   3.55
   7   9  19   9   9     8   8   9  33   9   10 TCU              MWC   44-11     6  11   8   6   10.79   9.0   7.13

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

  13  16   6  18   4    35  10   5   9   5   11 Louisville       BE    46-10     9  12   9   9   11.43   9.0   7.92
  10  11   9  11  12    12  12  13   6  13   12 Arkansas         SEC   40-16    15  18  14  15   12.21  12.0   2.91
  16  10  14  13  14    10  16  17  10  19   13 Auburn           SEC   39-17    16  14  12  13   13.86  14.0   2.77
  15  15  18  16  13    11  15  12  18  10   14 Oklahoma         B12   42-14    12  13  15  12   13.93  14.0   2.46
  18  14   8  20  11    16  13  15  23  12   15 Miami FL         ACC   38-15    14  10  17  17   14.86  14.5   4.04
  14  13  12  12  15    17  17  14   4  16   16 Vanderbilt       SEC   40-15    19  19  24  24   15.71  15.5   5.12
  25  24  17  25  20    18  14  18  30  20   17 Florida St       ACC   39-16    13  17  13  14   19.14  18.0   5.20
   9  17  23  10  21    30  21  21  12  23   18 Oregon           P10   37-19    23  29  19  21   19.93  21.0   6.24
  27  34  16  32  17    20  18  20  22  26   19 Clemson          ACC   37-19    17  16      25   23.22  20.0   6.05
  21  18  22  19  24    26  23  28  46  31   20 San Diego        WCC   33-18    26  15  23  16   24.14  23.0   7.73

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

  26  32  28  30  25     5  20  32  35  24   21 Rice             CUSA  35-20    20  23  20  20   24.29  24.5   7.50
  31  25  24  42  18    59  19  11  31   8   22 Connecticut      BE    43-12    18  22  18  19   24.64  20.5  13.09
  17  21  32  17  28    24      33  20  53   23 Washington St    P10   31-18        20  21  22   27.84  21.5  10.09
  22  19  45  23  33    22  24  40  34  38   24 UC Irvine        BWC   34-18    21  24  25  23   28.07  24.0   8.26
  30  30  27  26  50    32  22  35  17  30   25 Mississippi      SEC   36-20    25  21  22       29.10  27.0   8.25
  19  29  21  15  41    27      44  15  52   26 Arizona          P10   32-20    28               33.80  27.5  12.73
  35  36  25  36  16    41      19  37  18   27 Col Charleston   SC    41-15    29               33.90  32.0   9.11
  28  20  26  28  36    25      27  44  37   28 Texas A&M        B12   36-19        26           34.36  27.5   7.10
  38  40  20  41  22    15      25  38  36   29 North Carolina   ACC   36-20    24               34.57  30.5   9.63
  29  28  15  27  23    31      31  25  45   30 Alabama          SEC   34-21                     34.89  28.0   8.00

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

  52  35  34  46  32    57  25  30  54  25   31 Virginia Tech    ACC   36-19    22      16  18   35.38  32.0  13.85
  20  22  43  21  52    21      57  26  76   32 Stanford         P10   30-21    27  25           38.38  26.0  18.83
  32  39  31  31  39    19      34  24  67   33 LSU              SEC   36-20    30               39.11  31.5  12.90
  23  26  30  22  45    28      58  14  71   34 Oregon St        P10   28-21                     41.55  28.0  18.82
  43  43  38  35  71    38  25  38  27  47   35 Kansas St        B12   36-18                     45.04  38.0  12.72
  24  27  41  24  63    29      66  16  70   36 California       P10   27-22                     46.10  29.0  20.87
  39  48  36  53  26    44      43  39  34   37 W Kentucky       SBC   35-21                     46.31  39.0   7.97
  42  44  37  47  30    56      26  56  29   38 ULL              SBC   37-18                     46.84  42.0  11.19
  41  33  42  33  44    54      41  66  35   39 New Mexico       MWC   35-18                     49.17  41.0  10.74
  64  42  49  50  35    34      49  47  46   40 NC State         ACC   36-20                     52.03  47.0   8.94

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

  61  47  40  64  27    48      29 120  22   41 FL Gulf Coast    ASC   37-18        28           52.62  43.5  28.96
  40  23  75  39  72    37      75  40  72   42 Fresno St        WAC   35-23        27           53.97  40.0  20.99
  44  58  29  40  48    49      60  28  84   43 Kentucky         SEC   31-25                     54.57  48.0  17.23
  36  37  39  37  40    23      52  96  83   44 Baylor           B12   31-21                     54.88  39.0  24.21
  58  55  35  57  29    87      39  52  41   45 Citadel          SC    38-20                     55.94  52.0  17.24
  53  62  52  77  38    95      22  43  17   46 Pittsburgh       BE    37-16                     56.58  52.0  24.92
  33  31  54  29  68    45      98  21  89   47 Washington       P10   27-26                     57.53  45.0  27.58
  50  56  57  54  46    42      46  77  44   48 Wichita St       MVC   36-18                     57.95  50.0  10.65
  65  54  44  67  51    60      47  58  28   49 Elon             SC    36-20                     58.16  54.0  12.04
  48  46  33  49  31    69      51 104  48   50 FL Atlantic      SBC   33-20                     58.69  48.0  21.96

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

  47  61  50  51  37    53      45  90  49   51 Texas St         SLC   35-20                     59.12  50.0  15.06
  51  65  48  61  42    70      23  95  33   52 SE Louisiana     SLC   39-17                     59.65  51.0  21.50
  56  57  68  60  69    33      63  74  62   53 Southern Miss    CUSA  32-21        30           60.93  61.0  14.64
  34  50  72  34  55    43      74  48  94   54 UC Riverside     BWC   29-22                     61.34  50.0  20.19
  54  66  62  66  34    68      42  82  32   55 Northwestern LA  SLC   36-19                     61.55  62.0  17.01
  57  53  47  48  78    46      86  29  78   56 Tennessee        SEC   30-26                     63.24  53.0  18.76
  69  78  51  80  43    80      24  94  21   57 Liberty          BSo   39-17                     65.15  69.0  26.33
  59  60  63  63  57    65      55  76  59   58 Middle Tenn St   SBC   34-21                     66.95  60.0   6.15
  45  41 106  44  81    61      76  50  58   59 Nevada           WAC   34-20                     67.47  58.0  21.52
  74  81  60  82  53   111      36  45  27   60 Appalachian St   SC    35-16                     68.22  60.0  26.38

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

  60  51  53  58  75    51      93  49  80   61 Kansas           B12   29-24                     68.32  58.0  15.61
  72  70  65  85  49    75      50  53  56   62 Michigan         B10   34-20                     68.85  65.0  12.59
  46  38  93  45  82    81      79  67  64   63 Portland         WCC   31-17                     70.97  67.0  19.39
  37  49  95  38 102    66      81  51  91   64 Pacific          BWC   31-20                     72.55  66.0  25.24
  66  79  61  65  56    39      99  36 115   65 Nebraska         B12   27-27                     73.19  65.0  25.88
  75  69  46  68  61    84      85  65  96   66 Boston College   ACC   29-26                     76.68  69.0  14.87
  67  77  64  72  64    73      69  79  87   67 Florida Intl     SBC   31-22                     77.00  72.0   7.58
  86  83  56  81  62    82      61  73  69   68 Ga Southern      SC    34-22                     77.10  73.0  11.08
  71  74  66  73  59    58      72 106  75   69 Troy             SBC   32-23                     77.21  72.0  14.00
  87  80  74  98  77    89      48  64  50   70 St John's        BE    36-18                     78.58  77.0  17.20

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

  80  87  59  86  60   103      54  78  60   71 W Carolina       SC    34-19                     78.58  78.0  16.67
  78  96  82 100  58   116      53  42  43   72 Michigan St      B10   34-19                     78.69  78.0  26.66
  91  59  78  90  73    76      78  57  77   73 UCF              CUSA  33-22                     79.85  77.0  11.65
  49  45  71  43  93    63     145  32 143   74 USC              P10   25-31                     80.38  63.0  42.50
  55  52 102  56  94    52     112  60 104   75 San Francisco    WCC   28-25                     80.70  60.0  25.81
  70  73  55  55  87    64     101  91 129   76 Texas Tech       B12   27-27                     84.72  73.0  24.15
  62  67  84  52 103    79     114  41 126   77 Hawaii           WAC   29-25                     85.04  79.0  28.74
  83  64  91  89  79   114      56 135  42   78 SF Austin        SLC   34-18                     87.68  83.0  28.61
  76  76  77  69 126    40     107  63 124   79 Missouri         B12   27-25                     88.21  76.0  28.88
  73  63 115  70 110    96      80 115  63   80 New Mexico St    WAC   34-21                     91.07  80.0  21.98

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

  68  68 119  62  98    85     129  55 112   81 CS Northridge    BWC   28-23                     92.23  85.0  27.13
  82  90  70  83  67   105      88 110 109   82 South Alabama    SBC   31-25                     93.08  88.0  15.92
  90  95  67  87  65   138      89  85  90   83 Samford          SC    30-23                     93.29  89.0  20.96
  92  99  76  88  83    62      95 102 110   84 East Carolina    CUSA  31-25                     93.40  92.0  14.52
  79  91  88  74 114    67      97  84 128   85 Tulane           CUSA  32-24                     94.98  88.0  19.36
  84  88  86  71  92    71     127  87 130   86 San Diego St     MWC   28-26                     96.46  87.0  21.46
 103 127  80 115  66    99      37 166  55   87 Charlotte        A10   37-15                     97.73  99.0  39.64
  63  71  89  59 145    36     180  59 152   88 Long Beach St    BWC   22-29                     98.37  71.0  50.85
  93 108  58 110  91   122      84 105  85   89 Rutgers          BE    28-24                     98.58  93.0  18.82
  95  89 128 104 105   118      65  89  68   90 Indiana St       MVC   33-17                     99.11  95.0  20.90

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

  98  85 131 120  86    88      71 121  65   91 Kent             MAC   34-22                     99.53  88.0  23.19
 108 132  73 123  54   112      77 128  74   92 James Madison    CAA   29-21                    101.22 108.0  28.62
  88  75  83  84 109    77     161 109 149   93 Houston          CUSA  24-30                    106.94  88.0  31.60
 106  94  96 105  88   119     106 124 101   94 Jacksonville St  OVC   29-24                    107.36 105.0  11.52
 113  92 172 106  74   129      64 153  40   95 Utah Val St      GWC   38-17                    107.78 106.0  42.53
  77 101 113  79 108    91     152  80 146   96 BYU              MWC   25-29                    108.21 101.0  27.97
 104 103 120 119 104   139      82 100  92   97 C Michigan       MAC   31-20                    109.90 104.0  16.84
  96 114  94  92 141    50     134  98 153   98 Oklahoma St      B12   27-27                    110.85  98.0  31.40
 107 102 124 130  89   161      73 132  57   99 Toledo           MAC   33-20                    111.17 107.0  32.30
 116 112 101 127 106   128     125  71  93  100 Ohio St          B10   28-22                    111.59 112.0  18.61

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

 142 144 104 133  47   127      68 158  73  101 Bethune-Cookman  MEAC  35-20                    113.39 127.0  39.43
 139 145  85 162  80   180      59  88  66  102 Manhattan        MAAC  30-18                    114.24  88.0  44.99
  99 129  69  94 115    83     170  70 182  103 Mississippi St   SEC   23-33                    114.98  99.0  41.09
 114 117  79  99 163   123     113  75 131  104 Duke             ACC   29-27                    115.30 114.0  26.78
 105  84 112  93 146    90     124 131 132  105 UAB              CUSA  28-25                    115.61 112.0  21.59
 118 125  90 121 123   130     132  68 119  106 Indiana          B10   25-25                    116.57 121.0  21.11
 115 119 162 145  84   162      67 150  39  107 S Dakota St      SL    36-19                    118.36 119.0  44.15
 100 111 105 103 137   137     128 107 118  108 Arkansas St      SBC   29-26                    118.68 111.0  14.50
  81  82 117  76 165   110     169  72 179  109 CS Bakersfield   I Ind 23-28                    119.21 110.0  43.48
  97  98 138 101 144    93     166  86 133  110 Utah             MWC   22-26                    119.74 101.0  28.24

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

 132 131  87 132  76   178      83 165  81  111 VMI              BSo   32-20                    120.69 131.0  38.22
 110 116 129 112 136   135     116 101 113  112 McNeese St       SLC   29-25                    121.01 116.0  12.00
 112 110 111 117 117   147     103 156  98  113 Illinois St      MVC   27-22                    121.33 112.0  19.53
  85  72 161  75 177    98     178  62 166  114 UC Davis         BWC   25-27                    121.64  98.0  49.76
 122 109 126 140 124   140      92 123  99  115 Bowling Green    MAC   28-21                    121.75 123.0  16.61
 127 142 140 141  95    86     104 140 103  116 Oral Roberts     SL    32-25                    122.07 127.0  22.64
  89  86 141  78 160    55     206  61 204  117 Cal Poly SLO     BWC   20-31                    122.28  89.0  59.25
 120 136 100 144  96   145     130  99 120  118 Ball St          MAC   27-27                    123.34 120.0  19.24
 102 113  97  97 128   106     147 139 164  119 Memphis          CUSA  27-28                    123.65 113.0  24.23
 130 122 153 131 135   133     105  83 102  120 Purdue           B10   31-22                    123.76 130.0  21.23

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

 129 139  81 143  85   168     100 148 106  121 Radford          BSo   29-24                    124.29 129.0  30.33
 148 118 109 157 130    94     108 130 107  122 UNC Wilmington   CAA   30-25                    124.50 118.0  20.67
 117 137  98 113 111   151     120 136 144  123 Evansville       MVC   30-25                    127.25 120.0  17.53
 109 143 133 109 100    78     150 154 155  124 Dallas Bap       I Ind 28-27                    127.67 133.0  27.60
 144 140 154 146 101   104      87 187  82  125 Georgia St       CAA   34-21                    129.16 140.0  35.32
 126 105 139 122 153   101     109 168 134  126 Lamar            SLC   31-24                    130.43 126.0  22.47
 121  93 135 107 152   141     133 125 154  127 Ark Little Rock  SBC   29-25                    130.85 133.0  20.03
 158 124 146 153  99   126      96 193  79  128 Mercer           ASC   33-22                    132.22 126.0  35.89
 131 123  92 139 119   107     151 144 169  129 South Florida    BE    25-30                    132.33 131.0  23.40
  94 100 160  96 168    47     192 137 186  130 Pepperdine       WCC   21-29                    132.86 137.0  49.50

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

 135 135 103 118 107   155     157 126 159  131 Marshall         CUSA  26-29                    134.45 135.0  21.19
 151 147  99 152 113   136     146 117 137  132 West Virginia    BE    27-28                    134.76 137.0  19.00
 123 104 130 114 131   115     167 173 161  133 UT Arlington     SLC   27-29                    136.88 130.0  25.32
 128 115 181 134 169   108     149 111 127  134 Creighton        MVC   26-23                    137.30 128.0  25.69
 175 164 175 187  70   146      94 162  51  135 Binghamton       AEC   30-18                    137.62 162.0  50.68
 162 159 156 181 112   181      62 159  54  136 Canisius         MAAC  37-19                    137.73 159.0  48.68
 133 150 127 128 116   176     131 108 168  137 Austin Peay      OVC   28-25                    138.89 131.0  22.82
 165 168 122 186  90   205      70 170  61  138 Marist           MAAC  33-20                    138.89 165.0  53.10
 134 130 121 137 149   157     148  92 170  139 Iowa             B10   26-26                    139.00 137.0  22.61
 101 106 178  95 201    74     205  69 209  140 Santa Barbara    BWC   21-29                    139.00 106.0  59.37

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

 145 120 132 149 125   100     165 138 165  141 Minnesota        B10   27-28                    139.10 138.0  21.21
 141 156 142 154 142   143     144  81 151  142 Miami OH         MAC   29-26                    140.69 143.0  22.59
 119 126 149 111 156   113     176 142 163  143 Louisiana Tech   WAC   24-27                    140.79 142.0  23.37
 147 154 108 138 134   124     136 181 145  144 North Florida    ASC   29-26                    142.06 138.0  20.25
 155 146 136 167 170   158     110 122 105  145 Villanova        BE    29-23                    142.28 146.0  24.16
 111  97 174  91 195   102     201 103 199  146 Loy Marymount    WCC   23-29                    142.70 111.0  49.08
 124 107 152 102 189   149     168  97 188  147 UNLV             MWC   28-27                    143.02 149.0  35.92
 157 149 114 148 127   131     156 146 162  148 Jacksonville     ASC   25-27                    144.50 148.0  15.95
 140 152 175 142 121   144     123 152 147  149 Tennessee Tech   OVC   29-23                    145.24 144.0  16.16
 170 160 151 179 129   132     115 176  95  150 George Mason     CAA   28-22                    146.30 151.0  29.21

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

 160 157 118 171 154   186     122 143 100  151 Le Moyne         I Ind 28-27                    146.72 154.0  27.59
 156 155 125 158 157   164     143 112 150  152 Cincinnati       BE    29-27                    147.67 155.0  17.28
 136 141 134 129 140   109     183 167 190  153 UT San Antonio   SLC   22-28                    148.62 140.0  26.66
 149 165 116 156  97   170     141 201 136  154 High Point       BSo   29-27                    148.83 149.0  30.55
 154 167 137 150 118   163     137 178 142  155 ETSU             ASC   30-26                    150.42 150.0  18.31
 164 153 180 177 138   142     140 149 122  156 Wright St        HL    29-23                    152.43 149.0  19.05
 143 148 163 147 155   174     139 151 148  157 SE Missouri St   OVC   29-23                    152.75 148.0  10.74
 146 134 158 135 182   152     160 133 171  158 S Illinois       MVC   28-27                    153.07 152.0  17.21
 161 151 144 155 187   150     163 113 156  159 Illinois         B10   26-26                    154.02 155.0  19.45
 150 161 110 124 196    72     225 116 232  160 Georgia          SEC   16-37                    154.65 150.0  54.72

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

 125 121 183 108 184    92     215 163 201  161 Gonzaga          WCC   20-32                    155.29 163.0  44.21
 185 177 157 193 122   211      90 191  86  162 Rider            MAAC  34-21                    157.40 177.0  46.51
 172 173 143 182 161   202     111 161 116  163 Dartmouth        Ivy   26-17                    158.36 161.0  29.89
 159 179 107 160 120   154     162 209 175  164 Winthrop         BSo   25-28                    158.78 160.0  30.44
 171 162 200 168 166   179     142 141 117  165 N Colorado       GWC   32-22                    161.00 166.0  24.28
 178 158 159 175 158   159     138 220 111  166 VA Commonwealth  CAA   31-23                    162.06 159.0  29.61
 177 178 145 185 143   215     117 175 135  167 Columbia         Ivy   26-21                    163.54 175.0  30.36
 137 138 204 116 222    97     217 129 214  168 Santa Clara      WCC   21-30                    163.96 138.0  49.62
 166 186 167 163 167   216     153  93 173  169 E Kentucky       OVC   26-26                    165.02 167.0  32.49
 152 169 147 151 150   184     177 177 178  170 Nicholls St      SLC   25-27                    165.13 169.0  14.78

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

 138 133 220 126 213   121     230 114 211  171 St Mary's CA     WCC   18-30                    167.35 138.0  49.28
 182 166 198 194 151   199     121 224  88  172 Maine            AEC   33-20                    169.15 182.0  42.95
 189 191 155 196 172   195      91 242 108  173 Army             PL    28-17                    170.84 189.0  46.89
 187 180 170 198 159   187     135 216 114  174 Rhode Island     A10   29-25                    171.58 180.0  31.69
 153 128 219 125 232   117     227 118 228  175 San Jose St      WAC   21-35                    171.69 153.0  52.93
 201 193 187 216 132   192     102 233  97  176 Bryant           NEC   34-22                    172.32 192.0  49.61
 179 176 182 172 190   173     189 119 184  177 Northwestern     B10   24-31                    173.49 179.0  21.52
 167 171 166 165 176   200     182 183 167  178 Murray St        OVC   22-26                    174.86 171.0  11.53
 186 175 184 189 139   160     186 192 181  179 Xavier           A10   25-30                    176.45 184.0  17.08
 193 183 179 203 148   221     154 172 140  180 Siena            MAAC  27-27                    176.55 179.0  26.63

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

 168 185 171 159 171   167     164 217 198  181 Belmont          ASC   27-27                    177.29 171.0  18.86
 173 188 123 161 164   120     221 221 230  182 Wake Forest      ACC   18-37                    177.40 173.0  40.93
 176 197 150 164 183   153     179 208 192  183 Stetson          ASC   27-29                    177.51 179.0  19.66
 188 184 148 166 174   156     198 207 193  184 Kennesaw         ASC   23-32                    178.78 184.0  19.78
 174 192 168 173 198   165     194 147 207  185 Penn St          B10   22-30                    179.20 174.0  19.16
 169 163 203 170 199   193     195 127 203  186 N Illinois       MAC   24-31                    179.62 193.0  25.33
 184 196 175 190 173   188     191 169 157  187 Gardner Webb     BSo   25-29                    179.83 184.0  12.65
 181 182 190 174 162   209     155 203 176  188 Centenary        SL    28-24                    180.68 181.0  17.54
 180 181 189 169 192   125     216 160 224  189 Missouri St      MVC   20-32                    181.10 181.0  29.53
 194 195 173 191 181   169     158 189 200  190 William & Mary   CAA   27-24                    182.58 189.0  14.04

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

 183 174 196 178 191   189     193 164 185  191 E Michigan       MAC   26-30                    182.90 185.0  10.22
 203 207 192 212 178   166     171 180 180  192 Delaware         CAA   27-24                    186.71 180.0  16.50
 163 170 218 136 241   134     247 134 247  193 CS Sacramento    WAC   18-35                    186.82 170.0  50.19
 207 204 227 219 193   185     175 157 139  194 Stony Brook      AEC   26-25                    188.51 193.0  28.81
 192 172 230 199 188   207     172 185 177  195 WI Milwaukee     HL    28-23                    190.20 188.0  18.72
 200 194 169 200 215   194     210 145 220  196 Seton Hall       BE    19-30                    192.85 200.0  23.64
 233 209 212 246 185   220     126 227 121  197 Central Conn     NEC   29-20                    196.23 212.0  45.35
 198 199 188 197 233   183     214 171 202  198 Notre Dame       BE    22-32                    196.87 198.0  17.86
 206 200 165 208 295   228     119 243 123  199 Longwood         I Ind 28-20                    197.08 206.0  56.41
 195 202 201 184 186   240     190 199 197  200 Morehead St      OVC   24-25                    197.82 197.0  16.54

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

 190 187 199 176 214   148     231 211 238  201 Sam Houston St   SLC   19-36                    197.82 199.0  27.99
 211 203 185 207 205   212     203 179 206  202 Georgetown       BE    24-31                    199.62 205.0  11.43
 196 190 202 180 180   206     233 198 237  203 TAM C. Christi   SLC   19-34                    200.78 198.0  20.51
 197 208 209 217 203   172     209 204 210  204 IL Chicago       HL    21-28                    201.52 208.0  12.94
 204 214 226 204 206   218     184 188 196  205 St Louis         A10   29-27                    202.69 204.0  13.70
 205 201 164 195 218   191     244 182 240  206 Maryland         ACC   17-39                    202.69 201.0  26.06
 214 229 223 213 202   177     185 237 183  207 Campbell         ASC   28-27                    205.12 213.0  21.53
 235 223 195 240 204   252     159 218 138  208 Sacred Heart     NEC   29-25                    205.23 218.0  37.90
 199 198 214 188 235   182     236 196 233  209 Cent Arkansas    SLC   19-35                    207.02 199.0  21.11
 209 206 221 214 219   238     208 174 195  210 Buffalo          MAC   23-29                    207.34 209.0  17.82

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

 210 205 197 201 217   175     235 210 243  211 Lipscomb         ASC   19-36                    208.29 210.0  20.19
 216 220 186 221 197   248     188 212 205  212 Cornell          Ivy   18-20                    208.29 212.0  19.23
 232 228 215 237 179   225     181 251 160  213 Holy Cross       PL    26-26                    209.88 225.0  31.09
 220 219 224 232 211   230     197 230 158  214 Penn             Ivy   21-20                    211.26 220.0  23.53
 202 216 194 192 242   190     248 205 241  215 ULM              SBC   17-38                    212.21 205.0  23.34
 218 241 235 235 147   232     187 271 174  216 Southern Univ    SWAC  23-20                    213.27 232.0  38.72
 215 221 193 227 225   208     229 202 223  217 Towson           CAA   19-36                    213.58 221.0  12.42
 213 225 206 210 210   217     232 213 222  218 Davidson         SC    19-32                    214.11 213.0   8.38
 229 234 205 229 194   231     200 219 208  219 Richmond         A10   24-28                    214.22 219.0  15.08
 208 213 237 202 223   245     223 184 221  220 TN Martin        OVC   24-31                    214.96 221.0  18.31

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

 225 226 217 225 220   223     218 190 216  221 Hofstra          CAA   20-28                    215.38 220.0  11.07
 226 218 210 230 207   210     213 232 215  222 Massachusetts    A10   19-27                    215.49 215.0   9.27
 247 268 256 269 133   267     118 279 125  223 Jackson St       SWAC  35-15                    215.59 256.0  70.16
 230 235 216 228 209   171     212 248 219  224 Old Dominion     CAA   24-30                    216.23 219.0  21.68
 191 189 251 183 247   197     288 155 277  225 Seattle          I Ind 11-38                    217.29 197.0  46.75
 244 238 236 254 200   224     173 274 141  226 NC A&T           MEAC  31-26                    217.92 236.0  41.97
 217 215 242 220 239   198     237 197 231  227 Ohio             MAC   20-33                    219.19 220.0  16.86
 212 210 229 205 238   213     234 215 245  228 Bradley          MVC   17-30                    219.72 215.0  14.32
 238 227 211 243 212   222     211 245 194  229 Bucknell         PL    25-33                    219.93 222.0  17.23
 236 230 238 238 221   233     196 235 187  230 G Washington     A10   26-28                    221.10 233.0  19.16

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

 224 245 191 222 229   242     253 195 242  231 Charleston So    BSo   17-38                    224.16 229.0  21.82
 221 212 231 209 240   201     243 240 257  232 E Illinois       OVC   17-33                    225.33 231.0  18.57
 227 222 222 215 251   204     238 229 250  233 UNC Greensboro   SC    20-33                    225.75 227.0  15.52
 219 217 234 206 244   203     250 231 256  234 Furman           SC    19-35                    225.96 231.0  18.95
 222 232 208 226 227   237     251 225 235  235 UNC Asheville    BSo   17-34                    226.28 227.0  11.79
 234 211 247 231 264   219     239 186 236  236 Akron            MAC   21-34                    226.70 234.0  22.35
 231 233 252 244 175   269     219 273 172  237 TX Southern      SWAC  28-24                    226.81 233.0  36.35
 242 239 246 248 208   241     199 259 191  238 Yale             Ivy   21-22                    227.34 241.0  24.32
 223 248 207 211 248   227     258 206 258  239 Wofford          SC    17-38                    228.71 227.0  21.54
 249 250 260 256 252   236     174 239 189  240 Navy             PL    30-21                    230.72 249.0  30.86

 ISR MAS RPI  MB  PP   MOR USA ROG STH NOL      Rank, Team, Conf, Record       NCB CBN RIV  BA    Mean Median St.Dev

 228 231 228 218 245   196     273 214 275  241 New Orleans      SBC   13-40                    231.04 228.0  26.23
 254 247 239 263 231   235     204 241 213  242 Monmouth NJ      NEC   22-25                    233.05 239.0  18.66
