College Basketball Ranking Composite

Sunday, December 29, 2019 (52 Rankings)

| Last Week | Archived | CSV Data | Kaggle Archive | This Week's Games | Scores/Schedule Data | About | Kislanko Analysis | Caldwell Apps | Moog Analysis | Wobus Analysis |


 B Wilson Empirical    Sagarin                                                 Pomeroy               Sports Ratings        Singer                              Lefevre               The Power Rank        ESPN BPI                            Moore                 Wolfe                 USA Today Coaches     
 Whitlock              Massey                                                  Benz                  Cheong                Dokter Entropy                      Self                  RoundTable            Dolphin                             Daniel Curry Index    Wilson                DeSimone              
 Kislanko              Sport Theory                                            INCC Stats            NCAA NET              Rothman                             Haslametrics          ARGH                  Pigskin                             Stat Fox              Seven OT               
 Simmons               Baker Bradley-Terry                                     Davis                 TeamRankings Pred     T-Rank                              Logan                 Bihl                  Pugh                                RT Power              Kyle Cox               
 Donchess Inference    PiRate                                                  Ford AMSTS            Kirkpatrick           Bennett                             Forseth ERFunction    Joby Nitty Gritty     Colley                              Seed Madness          Associated Press     

 BWE WLK KLK SMS DII   SAG MAS STH BBT PIR      Rank, Team, Conf, Record       POM BNZ INC DAV FAS   SPR CNG NET TRP KPK   SGR DOK RTH TRK BNT    Rank, Team   LEF SEL HAS LOG FSH   TPR  RT ARG BIH JNG   EBP DOL PIG PGH COL    Rank, Team   MOR DCI SFX RTP SMN   WOL WIL 7OT KCX  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

   1   1   1   1   1     2   2   1   1   1    1 Kansas           B12    10-2     2   1   1   2   5     4   1   2   1   5     1   1   2   1   5    1 Kan          1   2   1   1   2     1   1   5   5   4     3   6   2   4   5    1 Kan          1   5   4   2   3     7   5   1   2   3     3   5    2.50   2.0   1.72
   2   3   2   2   3     1   3   2   2   2    2 Duke             ACC    11-1     1   2   2   1   3     5   2   8   2   1     4   2   3   5   6    2 Duke         2   5   2   2   1     2   2   2   4   2     1   2   3   5   4    2 Duke         2   1   2   4   7     5   2   2   3   2     2   3    2.76   2.0   1.56
   6   2   3   7   4     7   8   5   8   3    3 Ohio St          B10    11-2     3   4   3   3   8     8   3   3   4  15     2   4   7   2   1    3 Ohio St      5  10   3   3   6     3   3   8  11   9     5   9   5  13  15    3 Ohio St      3  15   8  10   5    19  28   7   5   5     5  14    6.87   5.0   5.01
   3   7  10   5   9     3   1  12   6   5    4 Gonzaga          WCC    13-1     6   3   4   4   6     3   4   6   5   2    43   3   8   8   7    4 Gonzaga      3   8   4   5   4     7  19   7   6   5     4   3   1   9  12    4 Gonzaga      4   2   1  39  10     6   1  50  33   1     1   1    8.06   5.0  10.40
   8  12  12   6  10     6   6  10   7  13    5 Auburn           SEC    12-0    15  12  16  13   2     6  12   5  13   3     7  13   9  22  16    5 Auburn      11   4  13  11   9    19  11   4   2   3    12   7  14   2   1    5 Auburn       8   3   5   3   8     3   4   4  15   8     7   2    8.61   8.0   4.90
   9   8  11  11   5    13   5   4   4  10    6 Butler           BE     12-1     7  16  10   8   7     7  14   4  12  17     8  16   5   9  14    6 Butler      12   6  10   8  17     4  16   6   7   7     8   5  12   7   9    6 Butler       7   9  13  15   1     4  25  10   7  11    10  19    9.64   9.0   4.61
  10  10   8   8  11     4   7   8  12  12    7 Oregon           P12    11-2    10   8   8   7  11     9   9  11   9   4     6   9  11  15   4    7 Oreg        13  11   5  10  10    11   9  19  10  10     6   8   8  10  11    7 Oreg        15   4   8  17   2    13   7  39   9   4     6   4    9.66   9.0   5.36
   7   6   4   4   2     8   4   6   3  25    8 San Diego St     MWC    13-0    20  11  12   5   1     1   8   1  22  18    12  12   1   6   3    8 SD St       32   1   6   9  49     6  18   1   1   1    17   1  22   1   3    8 SD St       28  11  36   6  15     1  18  21  10  13    12  24   10.96   7.5  10.42
  11   9  13   9   8    11  11   7   9   7    9 Maryland         B10    11-2     8   6   7  15  13    12  11  16   8  13     3   7  15  21   8    9 UMD          6  12  19   6   7    13   8  12  12  13    11  10  10  12   7    9 UMD          9  20  26   5   4    17  20  32   1  15    15   9   11.41  11.0   5.64
   5   5   5   3   6     9   9   3   5  23   10 West Virginia    B12    11-1    17  17  26  11   4     2  10   9  27  12     5  17   4  11  22   10 WVU         25   3  12   4  42     5   6   3   3   6    24   4  26   3   2   10 WVU         11  29  36   1   6     2  43   9   4  16    17  13   12.06   9.0  10.57

 BWE WLK KLK SMS DII   SAG MAS STH BBT PIR      Rank, Team, Conf, Record       POM BNZ INC DAV FAS   SPR CNG NET TRP KPK   SGR DOK RTH TRK BNT    Rank, Team   LEF SEL HAS LOG FSH   TPR  RT ARG BIH JNG   EBP DOL PIG PGH COL    Rank, Team   MOR DCI SFX RTP SMN   WOL WIL 7OT KCX  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

  12   4   6  10   7    23  15   9  10  11   11 Dayton           A10    10-2     9  10  14   6  14    19   7  12  10   8    11   8  12   4   2   11 Dayton      14  13   7   7  15     9   7  16  18  19    15  25  19  14  14   11 Dayton       6  33  18   9  22    24  32   6  21  20    18  23   13.49  12.0   6.92
  16  11  14  13  16    10  12  13  15   9   12 Baylor           B12     9-1    11  35   9  16   9    10  17   7  11  19    24  11   6  12  24   12 Baylor      10   7  22  13  21    12  30   9   9   8    16  12   7   8  10   12 Baylor      23  24   8   8  23    10  11   5  36   6     4   7   13.68  11.0   7.30
  18  13  17  16  15    18  20  15  11   6   13 Louisville       ACC    11-2     4  13   6  10  17    14  16  14   7  22    10   6  21   3   9   13 Lville       8  19   8  23   5     8  10  18  23  12     7  27  11  24  21   13 Lville      19  19   8  18  16    25  29   3  16   7     8  11   13.97  14.0   6.56
   4  21   9  12  21     5  18  21  28   4   14 Michigan St      B10    10-3     5   5   5   9  22    20   5  19   3   6    19   5  28   7  11   14 Mich St      4  27   9  12   3    21   4  17  37  25     2  33   4  36  33   14 Mich St      5   6   2  20  26    47   6  18  29  14    16  12   15.01  12.0  11.01
  14  15  19  20  12    14  10  16  13  14   15 Michigan         B10    10-3    13   9  11  14  19    15  13  17  15   9    18  15  13  13  20   15 Mich         7  21  14  17   8    10  14  26  22  16    21  18   9  23  38   15 Mich        12   8   5  35   9    23   7  16  20  12    13  16   15.42  14.0   6.29
  15  19  27  19  30    17  14  25  24  20   16 Villanova        BE      9-2    21  26  18  30  16    21  31  20  20  16    17  18  16  23  39   16 V'nova       9  15  42  27  16    27  22  20  16  15    14  16  17  11  13   16 V'nova      27  26  26   7  37    18   9  17  31  10     9   8   20.22  18.5   7.84
  21  20  16  17  22    12  21  20  20  16   17 Memphis          AAC    11-1    27  22  20  19  12    11  15  13  14  25    49  23  17  24  17   17 Memp        39  14  23  21  24    17  15  10  13  11    52  13   6  18  19   17 Memp        14  22  13  25  25    11  32  40  59   9    11   6   20.35  18.5  10.82
  13  17  18  15  13    20  16  11  14  29   18 Wichita St       AAC    11-1    31  30  29  26  10    16  23  10  34  20    51  24  10  14  19   18 Wich St     22   9  15  19  34    16  35  14   8  14    47  11  34   6   6   18 Wich St     21  28  18  16  18     9  31  27  27  24    23       20.80  18.0   9.87
  20  23  23  22  28    15  22  23  22  18   19 Florida St       ACC    11-2    19  18  23  33  23    23  25  27  18   7    23  19  29  25  26   19 FSU         18  20  28  26  14    29  28  13  20  20    23  14  32  20  17   19 FSU         35  10  18  12  13    21  13  43  22  18    20       21.91  22.0   6.58
  28  14  25  25  17    19  17  19  16  24   20 Penn St          B10    11-2    23  28  25  21  15    17  24  15  26  24    32  20  14  19  21   20 PSU         20  17  17  18  18    39  37  29  14  17    22  17  29  19  24   20 PSU         16  25  26  34  11    20  43  35   8  21    21  18   22.08  20.5   7.11

 BWE WLK KLK SMS DII   SAG MAS STH BBT PIR      Rank, Team, Conf, Record       POM BNZ INC DAV FAS   SPR CNG NET TRP KPK   SGR DOK RTH TRK BNT    Rank, Team   LEF SEL HAS LOG FSH   TPR  RT ARG BIH JNG   EBP DOL PIG PGH COL    Rank, Team   MOR DCI SFX RTP SMN   WOL WIL 7OT KCX  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

  17  16   7  18  23    26  40  14  34   8   21 Arizona          P12    10-3    16   7  15  12  18    22   6  18   6  21    21  10  23  17  12   21 Ariz        17  22  18  14  12    14   5  21  38  63     9  50  18  31  32   21 Ariz        10  51  36  24  38    40  59  24  13  25    24  21   22.37  18.0  13.39
  19  18  24  21  14    16  13  24  17  21   22 Iowa             B10    10-3    18  15  19  20  27    26  21  24  23  37    13  29  20  20  13   22 Iowa        23  24  11  39  25    15  26  32  25  29    18  21  13  28  44   22 Iowa        20  17  13  43  12    26  27  38  26  23    25       22.92  21.0   7.78
  22  27  21  24  19    29  24  17  19  41   23 Colorado         P12    11-2    34  31  43  28  20    34  30  23  33  30    14  31  22  34  49   23 Colo        24  18  36  28  37    25  36  22  17  24    42  19  16  17  16   23 Colo        17  35  26  13  31    12  21  30  24            22   26.71  24.0   8.46
  23  22  15  14  26    28  25  18  26  31   24 Arkansas         SEC    11-1    32  40  49  22  21    13  20  26  31  11    36  32  30  29  15   24 Ark         36  16  21  24  35    43  27  11  19  23    36  23  33  16   8   24 Ark         26  36  36  11  34    16  59  19  30                 26.85  26.0  10.34
  27  32  31  26  35    27  23  30  29  22   25 Marquette        BE     10-2    26  29  24  25  29    30  27  35  25  32    29  33  39  32  27   25 Marq'te     31  28  27  25  22    48  25  23  27  26    20  28  25  32  28   25 Marq'te     13  32  26  28  27    31  18  49  32                 29.29  28.0   6.13
  25  26  22  23  27    33  37  36  42  27   26 BYU              WCC    11-4    38  14  40  23  33    24  18  36  28  42    15  36  31  16  10   26 BYU         21  32  20  40  44    31  21  34  35  37    33  29  28  35  40   26 BYU         46  40  13  30  17    32  32  11  50                 30.42  31.0   9.66
  29  31  36  31  34    34  31  26  35  35   27 Xavier           BE     11-2    30  44  34  42  34    42  48  53  41  27    16  38  41  36  33   27 Xavier      40  29  50  32  38    45  41  25  30  38    45  30  38  25  20   27 Xavier      50  43  36  19  21    39  36  12  14            25   34.59  34.5   9.25
  26  34  34  34  25    24  29  34  31  36   28 St Mary's CA     WCC    13-2    25  34  27  46  55    44  38  31  39  29    42  37  32  42  38   28 StMaryCA    33  37  26  37  33    46  47  31  29  27    25  31  21  34  31   28 StMaryCA    31  31  26  45  30    38  25  36  45                 34.69  33.0   7.24
  30  25  28  28  31    25  28  41  37  19   29 Seton Hall       BE      8-4    22  21  21  17  50    29  19  33  19  31    33  30  38  27  23   29 S Hall      49  51  29  15  20    30  23  43  53  43    30  44  30  59  63   29 S Hall      30  23  36  65  41    64  48  68  40                 35.52  30.0  13.74
  32  49  41  56  49    21  47  45  40  15   30 Kentucky         SEC     9-3    14  32  13  24  42    55  46  44  16  36    31  14  42  33  48   30 UKY         15  48  58  51  13    20  29  61  64  41    26  65  20  61  61   30 UKY         18  12   8  59  53    70  11  20  39  17    14  10   35.61  37.5  18.02

 BWE WLK KLK SMS DII   SAG MAS STH BBT PIR      Rank, Team, Conf, Record       POM BNZ INC DAV FAS   SPR CNG NET TRP KPK   SGR DOK RTH TRK BNT    Rank, Team   LEF SEL HAS LOG FSH   TPR  RT ARG BIH JNG   EBP DOL PIG PGH COL    Rank, Team   MOR DCI SFX RTP SMN   WOL WIL 7OT KCX  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

  24  33  32  30  33    22  27  27  30  30   31 Houston          AAC    10-3    28  33  32  34  38    38  32  40  32  14    48  28  33  50  30   31 Hou         37  36  40  33  30    42  48  36  39  46    29  43  46  41  45   31 Hou         41  21  18  52  36    44  17  91  47                 36.59  33.0  11.89
  39  30  42  32  32    36  35  28  33  39   32 Georgetown       BE     10-3    39  41  36  31  31    46  42  30  45  53    27  52  25  38  25   32 G'town      45  30  34  43  53    33  33  44  33  34    54  36  31  27  36   32 G'town      29  41  36  31  28    36  41  23  23                 36.72  35.0   7.79
  33  24  29  27  18    32  46  40  47  40   33 Minnesota        B10     7-5    42  19  39  18  46    27  22  28  35  39    20  50  35  26  18   33 Minn        44  55  16  20  39    22  12  45  66  73    39  64  15  57  77   33 Minn        24  27  13  51  52    60  54  41  28                 37.35  35.0  16.22
  31  37  20  29  38    47  41  33  50  47   34 Oklahoma St      B12     9-3    41  24  46  35  30    37  28  29  43  26    28  40  27  35  44   34 OkSt        42  23  45  41  27    68  20  30  34  28    40  39  40  26  35   34 OkSt        48  57  46  27  19    42  65  46  35                 37.68  37.0  10.72
  37  28  30  45  45    43  34  32  44  32   35 Indiana          B10    11-2    40  43  41  43  26    47  40  56  36  28     9  26  37  39  40   35 IU          35  34  41  49  45    59  13  35  31  30    46  32  76  33  25   35 IU          32  65  66  21  20    37  54   8  41            20   37.94  37.0  13.47
  35  41  49  38  24    40  19  39  25  48   36 Creighton        BE     11-2    48  46  42  45  28    32  54  25  47  48    35  44  19  31  53   36 Cr'ghton    28  26  61  59  47    23  57  51  21  22    57  20  44  21  29   36 Cr'ghton    53  16  46  32  14    15  23  44  61                 38.00  39.0  13.68
  40  42  26  37  47    35  33  52  48  34   37 Utah St          MWC    13-2    50  20  35  41  32    28  26  45  24  33    58  27  46  41  45   37 UtSt        29  44  32  47  26    36  54  24  32  44    34  26  27  45  43   37 UtSt        55  42  26  58  32    46  15  80  78            15   39.23  36.5  13.46
  36  40  38  36  41    38  49  46  56  26   38 Florida          SEC     8-4    24  23  22  51  49    50  37  58  21  34    41  25  51  18  35   38 Fla         26  45  39  38  19    61  38  40  55  65    13  54  24  50  54   38 Fla         40  38  18  41  44    50  54  45  12                 39.70  40.0  13.20
  38  56  43  51  65    42  26  42  36  45   39 Virginia         ACC    10-2    29  63  37  64  40    65  69  67  50  10    40  43  45  40  63   39 UVA         19  33  59  67  31    65  67  38  40  33    32  34  54  37  26   39 UVA         59   7  26  22  35    43   3  25  19  19    19  17   40.43  40.0  17.30
  34  38  37  44  53    37  50  51  57  17   40 Purdue           B10     8-5    12  27  17  32  59    43  29  50  17  35    52  22  74  10  28   40 Purdue      16  68  24  30  11    51  24  46  85  77    10  81  23  77  83   40 Purdue      22  13   7  72  63    97  24  22  42                 41.34  37.0  23.54

 BWE WLK KLK SMS DII   SAG MAS STH BBT PIR      Rank, Team, Conf, Record       POM BNZ INC DAV FAS   SPR CNG NET TRP KPK   SGR DOK RTH TRK BNT    Rank, Team   LEF SEL HAS LOG FSH   TPR  RT ARG BIH JNG   EBP DOL PIG PGH COL    Rank, Team   MOR DCI SFX RTP SMN   WOL WIL 7OT KCX  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

  45  35  48  40  29    30  44  38  27  37   41 NC State         ACC    10-3    35  36  28  37  37    41  43  32  40  66    34  34  40  37  36   41 NC St       43  46  46  31  46    24  40  47  44  47    28  51  51  47  48   41 NC St       51  47  46  46  39    41  59  33  37                 41.35  40.0   8.29
  48  29  35  43  20    54  32  22  23  58   42 Stanford         P12    11-2    55  54  54  53  24    52  47  21  63  59    55  54  18  48  31   42 Stan        57  25  25  35  66    18  51  33  28  36    83  42  61  22  23   42 Stan        45  86  60  36  56    30  40  47  44                 43.58  44.0  16.51
  49  48  52  53  39    31  39  57  39  28   43 Texas Tech       B12     9-3    33  39  30  52  60    36  34  38  30  23    61  21  48  51  32   43 TX Tech     34  73  38  45  28    26  53  56  67  54    31  66  39  75  80   43 TX Tech     62  14  18  85  86    63  16  59  75  22    22       45.57  39.0  18.59
  43  46  40  47  44    39  64  35  38  33   44 LSU              SEC     8-4    37  25  44  29  53    35  33  41  29  44    79  35  63  46  58   44 LSU         38  63  37  36  23    28  17  57  70  71    27  85  35  70  70   44 LSU         25  37  18  62  71    78  29  31  46                 45.70  40.0  17.24
  47  47  44  49  46    44  38  37  41  46   45 Washington       P12    10-3    45  49  45  54  41    51  50  43  49  43    22  45  36  57  37   45 Wash        55  42  43  54  59    54  42  54  48  31    88  53  43  46  47   45 Wash        42  39  46  40  48    52  10  37  58                 46.37  46.0  10.63
  41  36  39  39  48    63  58  31  43  53   46 Temple           AAC     8-3    58  50  51  47  43    48  39  42  52  40    39  57  49  45  41   46 Temple      59  39  49  34  51    70  32  37  52  51    53  62  62  43  42   46 Temple      47  67  55  29  57    53  57  14   6                 47.08  48.0  12.16
  42  45  47  48  36    41  59  48  51  43   47 Wisconsin        B10     7-5    36  37  31  38  66    45  36  34  37  46    26  46  62  28  29   47 Wisc        27  71  33  29  32    32  31  55  69  70    19  69  45  68  82   47 Wisc        58  66  46  55  58    76  50  56  25                 47.24  45.0  15.36
  46  44  33  42  50    50  62  50  77  50   48 Rutgers          B10     9-3    52  45  53  27  44    31  35  37  48  54    25  53  52  30  34   48 Rutg        53  47  30  44  50    52  34  50  51  60    58  60  52  48  49   48 Rutg        39  61  66  37  60    66  76  34  11                 47.93  50.0  12.93
  50  55  46  35  37    68  42  29  46  79   49 Northern Iowa    MVC    11-1    69  78  72  58  25    25  56  22  81  60    38  69  24  47  69   49 N Iowa      81  31  54  57  90    40  76  28  15  21    79  15  59  15  18   49 N Iowa      78  54  89  14  40     8  70  15  77                 49.77  50.0  23.72
  52  52  59  46  51    48  36  59  49  52   50 Oklahoma         B12     8-3    51  56  55  73  45    54  66  51  55  41    46  51  34  63  62   50 Okla        41  35  66  53  48    44  62  42  36  40    72  35  55  29  39   50 Okla        64  50  55  23  29    28  48 137  38                 51.20  51.0  17.06

 BWE WLK KLK SMS DII   SAG MAS STH BBT PIR      Rank, Team, Conf, Record       POM BNZ INC DAV FAS   SPR CNG NET TRP KPK   SGR DOK RTH TRK BNT    Rank, Team   LEF SEL HAS LOG FSH   TPR  RT ARG BIH JNG   EBP DOL PIG PGH COL    Rank, Team   MOR DCI SFX RTP SMN   WOL WIL 7OT KCX  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

  51  50  53  57  52    51  52  47  55  49   51 VCU              A10    10-3    44  47  48  57  54    61  51  52  46  57    59  48  57  44  57   51 VCU         46  56  48  50  29    62  49  53  60  61    50  58  36  58  57   51 VCU         54  45  26  67  55    72  38  48  52                 52.33  52.0   8.31
  62  54  64  52  42    60  30  43  32  71   52 DePaul           BE     12-1    63  75  64  66  35    39  77  39  87  73    62  67  26  73  65   52 DePaul      60  38  72  66  79    41  80  41  24  18    81  22  72  30  27   52 DePaul      69  53  60  47  24    14  45  54  49                 53.46  54.0  19.20
  57  43  58  33  43    61  48  56  21  68   53 Yale             Ivy    10-3    70  53  73  44  67    49  57  55  67  49    60  86  68  61  73   53 Yale        80  57  52  22  81    49  70  27  49  64    56  41  41  60  56   53 Yale        34  46  46  53  73    35  81  71  18                 55.43  56.0  16.05
  44  39  50  58  40    45  43  58  59  38   54 Iowa St          B12     7-4    43  38  38  39  75    60  41  64  38  47    72  49  54  54  42   54 Iowa St     47  80  35  16  36    37  44  83  86  79    35  73  37  88  98   54 Iowa St     38  30  26  96  65   108  50  75  97                 55.54  47.0  21.40
  69  60  55  50  56    72  57  68  18  73   55 Liberty          ASUN   14-1    64  58  57  62  36    40  63  48  76  56    78  78  56  49  64   55 Liberty     63  43  64  60  71    58  83  15  26  39    38  24  57  40  22   55 Liberty    108  73  60  44  69    22  69  28  91                 56.36  58.0  19.50
  55  58  51  60  59    53  73  44  66  44   56 Illinois         B10     9-4    47  42  47  36  65    57  45  47  42  77    64  41  58  43  77   56 UIUC        52  72  31  55  40    35  45  64  80  68    37  79  48  71  81   56 UIUC        57  83  55  81  82    98  76  78  62                 59.43  57.0  15.78
  60  51  61  66  64    55  56  53  53  74   57 St John's        BE     11-2    80  73  78  50  39    53  65  49  71  68    45  82  43  58  56   57 St Jn's     87  58  74  62  87    34  55  71  47  35    89  52  75  51  50   57 St Jn's     33  63  77  54  64    56  57  13  34                 59.50  57.0  15.68
  54  57  54  68  57    59  63  54  61  51   58 Tennessee        SEC     8-4    49  51  50  55  70    64  53  73  51  50    47  42  67  59  54   58 UTK         51  69  79  61  41    67  43  68  76  67    48  72  86  73  78   58 UTK         72  48  36  71  62    95  21  77  73                 60.82  59.0  13.65
  53  65  45  71  70    62  53  76  78  66   59 Virginia Tech    ACC    10-3    60  48  82  40  52    58  44  46  59  38    68  63  53  69  50   59 VT          65  66  57  73  56    86  58  65  57  57    51  49  49  69  74   59 VT          52  34  36  97  66    61  35  96 104                 61.52  59.0  15.58
  70  53  57  69  54    67  74  55  58  56   60 Connecticut      AAC     9-3    54  59  58  60  68    71  62  70  61  70    37  55  71  52  46   60 UConn       68  74  67  48  63    57  46  88  77  74    49  91  65  72  68   60 UConn       36  68  77  68  74    89  88  29  17                 63.13  65.0  14.80

 BWE WLK KLK SMS DII   SAG MAS STH BBT PIR      Rank, Team, Conf, Record       POM BNZ INC DAV FAS   SPR CNG NET TRP KPK   SGR DOK RTH TRK BNT    Rank, Team   LEF SEL HAS LOG FSH   TPR  RT ARG BIH JNG   EBP DOL PIG PGH COL    Rank, Team   MOR DCI SFX RTP SMN   WOL WIL 7OT KCX  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

  61  73  68  64  72    65  45  61  62  62   61 USC              P12    11-2    68  69  66  74  48    83  88  72  73  51    44  73  55  84  72   61 USC         71  41 107  83  67    80  77  59  42  45    66  38  74  39  34   61 USC         86  69  89  26  33    45  47  42  55                 63.26  66.0  17.25
  76  61  76  41  60    52  60  87  45  61   62 ETSU             SC     12-2    65  64  65  59  58    33  58  63  56  79    81  65  76  75  79   62 ETSU        50  64  51  58  72    53  90  39  41  58    41  37  68  62  55   62 ETSU        82  88  46  64  67    27  95  89 122                 64.20  62.0  17.90
  59  74  81  76  67    46  51  78  73  42   63 North Carolina   ACC     7-5    46  57  33  76  82    73  74  91  44  45    73  39  66  70  80   63 UNC         30  77  90  80  43    69  69  91  78  82    61  68  42  78  88   63 UNC         66  18  18  75  42    81  13  90  72                 64.26  70.0  20.43
  58  59  60  55  61    75  65  49  76  75   64 Rhode Island     A10     8-3    73  70  80  70  64    66  67  69  70  62    50  79  60  56  89   64 RI          70  61  55  46  75    56  72  58  59  66    74  57  77  56  58   64 RI          49  78  89  56  47    69  74  74  43                 65.49  65.0  10.81
  72  62  62  74  66    66  75  67  79  55   65 Missouri         SEC     7-4    53  67  56  56  77    68  59  68  54  63    66  47  73  55  51   65 Mizz        69  75  44  52  55    50  50  69  79  69    68  98  58  74  85   65 Mizz        43  58  66  73  70    94  92  62  53                 65.91  66.0  12.37
  56  63  65  54  58    49  70  62  63  54   66 Alabama          SEC     7-5    57  52  52  48  86    62  55  65  53  83    65  66  77  53  68   66 Alab        62  79  47  42  57    55  56  87  87  85    84  87  47  85  95   66 Alab        61  52  55  74  68    90  90  64  57                 65.95  62.0  14.07
  68  64  56  59  55    57  69  75  52  72   67 UNC Greensboro   SC     11-3    75  62  69  49  56    56  52  61  64  88    67  75  64  66  55   67 NC Green    74  67  56  63  76    38  73  48  54  55    55  59 109  66  65   67 NC Green    56  71  46 163  51    51  78  81  83                 66.44  64.0  18.79
  64  72  69  75  80    71  55  60  64  64   68 Texas            B12     9-2    61  80  62  94  61    70  89  84  68  58    57  58  75  62  84   68 Texas       56  54  92  81  65    78  74  52  58  62    63  48  93  53  46   68 Texas       80  49  60  48  54    57  46  60  69                 66.62  63.0  12.78
  65  66  67  73  62    79  61  63  69  76   69 Arizona St       P12     9-4    86  71  70  79  63    69  72  57  65  55    76  59  50  86  74   69 Ariz St     78  52 108  74  64    64  63  72  63  50    86  70  81  52  60   69 Ariz St     73  64  89  49  59    62  38  98  48                 68.59  66.0  13.19
  66  80  63  62  63    77  54  65  54  98   70 St Louis         A10    11-2    91  81  83  68  87    74  76  60 106  61    30  92  44  91  59   70 St Louis    98  40  91  93  91    66  66  74  45  53   133  45  64  44  41   70 St Louis    65  44  77  33  49    48  52  55 101                 69.08  65.0  21.49

 BWE WLK KLK SMS DII   SAG MAS STH BBT PIR      Rank, Team, Conf, Record       POM BNZ INC DAV FAS   SPR CNG NET TRP KPK   SGR DOK RTH TRK BNT    Rank, Team   LEF SEL HAS LOG FSH   TPR  RT ARG BIH JNG   EBP DOL PIG PGH COL    Rank, Team   MOR DCI SFX RTP SMN   WOL WIL 7OT KCX  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

  67  75  80  63  76    74  66  81  88  86   71 Miami FL         ACC     8-3    81  82  68  77  72    80  92  83  80  64    56  81  69  64  71   71 Mia FL      82  53  98  65  82    91  75  75  56  56    70  55  70  49  51   71 Mia FL      77  72  89  38  43    49  73  57  51                 71.08  72.0  13.66
  73  67  73  77  71    76  72  69  60  60   72 Mississippi St   SEC     8-3    62  61  61  78  78    79  71  93  58  78    53  60  83  72  76   72 Miss St     48  78  53  70  54    96  39  70  83  89    44  83  83  86  71   72 Miss St     90  60  46  69  75    96  67  66 105                 71.67  71.0  14.14
  77  70  71  67  74    64  79  70  85  78   73 Pittsburgh       ACC     9-3    76  79  74  82  62    85  86  75  77  75    70  83  65  87  75   73 Pitt        79  59  76  82  77    87  81  73  62  48    91  63  87  55  52   73 Pitt        84  76  89  50  46    65  96 110  60                 74.77  76.0  12.71
  74  82  66  70  94    78  67  77  84 102   74 Utah             P12     9-3   108  72 102  83  51    59  60  62  97  52   113  97  61  82  86   74 Utah        76  60  78  94  88    75  64  49  61  42   116  56  85  54  59   74 Utah        74  74  77  57  50    59  41  76  95                 74.90  74.0  18.40
  78  69  78  83  86    86  76  73  74  70   75 Oregon St        P12    10-2    71  66  76  67  73    87  70  76  69  65   105  76  81  60  67   75 OrSt        58  76  60  64  61    73  82  63  73  81    69  78  91  79  64   75 OrSt        70  81  77  98  90    77  59  63 102                 75.59  74.0  10.75
  63  78  77  80  75    58  84  83  93  57   76 Cincinnati       AAC     7-5    56  68  59  75  89    89  79  90  62  69    69  62  87  67  70   76 Cincy       54  88  87  91  58    71  59  97  97 124    62 106  69  91  90   76 Cincy       75  70  66  70  79   118  36  61  54                 76.38  75.0  17.03
  71  79  70  86  73    56  86  71  99  63   77 Syracuse         ACC     8-5    59  55  60  93  83    82  64  80  72  82    87  61  78  65  47   77 Syr         73  85  70  92  52    99  65 101  99  99    64 103  56  90  96   77 Syr         44  80  55  93  87   111  71  87  68                 77.33  78.0  16.29
  86  68  74  72  90    96  83  80  94  82   78 Richmond         A10    10-3    85  85  89  90  69    75  81  77  75  86    75  85  79  83  61   78 Richmond    83  62  77  77  98    79  79  60  65  72    67  61 128  63  53   78 Richmond    91 113 111  66  61    68  94  99  63                 80.39  79.0  14.89
  88  71  87  81  79    90  77  72  65  92   79 San Francisco    WCC    11-3    98  87  93  89  79    84  85  87  89  80    82  84  82  76  83   79 SanFran     75  83  73  68  92    76  93  77  68  76    80  67  73  83  69   79 SanFran     94  98  77  83  88    85  80  26  85                 81.19  82.0  11.37
  82  96  84  79  69    80  68  66  67  89   80 New Mexico       MWC    13-2    89  93  86 101  57    63  97  66  98  90    93  94  59 111  82   80 UNM        100  49 103 103 108    83 114  78  46  49   102  46 119  38  37   80 UNM        129 102 122  60  45    34  84  83 129                 82.71  84.0  24.61

 BWE WLK KLK SMS DII   SAG MAS STH BBT PIR      Rank, Team, Conf, Record       POM BNZ INC DAV FAS   SPR CNG NET TRP KPK   SGR DOK RTH TRK BNT    Rank, Team   LEF SEL HAS LOG FSH   TPR  RT ARG BIH JNG   EBP DOL PIG PGH COL    Rank, Team   MOR DCI SFX RTP SMN   WOL WIL 7OT KCX  AP   USA DES    Mean Median St.Dev

  95  83  96 100  83    81  78  79  75  81   81 Mississippi      SEC     9-3    82  94  81  85  71    91 105  54  79  97    71  64  47  94  78   81 OlMis       64  65  85 101  74    72  88  95  72  59    94  75 107  67  76   81 OlMis       95  87 122  77  85    58  81 115 112                 83.67  81.0  15.74
  93  95  82  61  82    87  81 114  71  83   82 Furman           SC     11-3    77  65  77  69 104    67  49  98  83  99   100  80 112  68  66   82 Furman      90 100  63  75  69    60  91  79  92  88    75  71  66 110 102   82 Furman      67  85  66 115  93    82 103  88 125                 84.64  82.0  16.80
